Điểm chuẩn Đại học Phenikaa (Phenikaa)
Năm 2026, Đại học Phenikaa công bố điểm chuẩn phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT cho 85 chương trình, từ 18 đến 27 điểm (thang 30).
- Thấp nhất 2026
- 18
- Cao nhất 2026
- 27
- Chương trình
- 85
- Phương thức
- 6
Điểm thi tốt nghiệp THPT
85 chương trình năm 2026 · 90 qua các năm · thang 30 · chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Công nghệ thông tin Việt Nhật mã ICT-VJ | A00, A01, D07, D28 | 27 | 19 | 21 | 21 | |
Toán tin ứng dụng mã MAT01 | — | 27 | — | — | — | |
Toán ứng dụng trong kinh tế và logistics mã MAT02 | — | 27 | — | — | — | |
Luật kinh doanh mã FOL2 | — | 26 | 18 | — | — | |
Luật quốc tế mã FOL4 | — | 25 | 18 | — | — | |
Luật thương mại quốc tế mã FOL5 | — | 25 | 18 | — | — | |
Khoa học máy tính (CTĐT tài năng theo đề án của Chính phủ) mã ICT-TN | — | 25 | — | — | — | |
Khoa học và công nghệ bán dẫn (CTĐT tài năng theo đề án của Chính phủ) mã MSE-TN | — | 25 | — | — | — | |
Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo mã MSE-AI | A00, A01, C01, D07 | 24 | 20 | 20 | 20 | |
Y khoa mã MED1 | A00, B00, B08, D07 | 23 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
Răng - Hàm - Mặt mã DEN1 | A00, B00, B08, D07 | 22 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mã EEE1 | A00, A01, C01, D07 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Robot và trí tuệ nhân tạo) mã EEE-AI | — | 22 | 22 | — | — | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) mã EEE3 | A00, A01, C01, D07 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) mã EEE4 | A00, A01, C01, D07 | 21 | 21 | 21 | — | |
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) mã EEE2 | A00, A01, B00, C01 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Luật kinh tế mã FOL1 | C00, C04, D01, D14 | 20 | 18 | 24 năm này mã FBE5 | 21 năm này mã FBE5 | |
Công nghệ thông tin mã ICT1 | A00, A01, D07 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
Kỹ thuật cơ điện tử mã MEM1 | A00, A01, A02, C01 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano mã MSE1 | A00, A01, B00, D07 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Dược học mã PHA1 | A00, B00, B08, D07 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
Y học cổ truyền mã FTME | A00, B00, B08, D07 | 20 | 21 | 21 | — | |
Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu) mã ICT3 | A00, A01, D07 | 20 | 21 | 21 | — | |
Trí tuệ nhân tạo mã ICT5 | A00, A01, D07 | 20 | 21 | 21 | — | |
Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói mã MSE-IC | A00, A01, B00, D07 | 20 | 21 | 21 | — | |
Luật mã FOL3 | — | 20 | 18 | — | — | |
Luật hình sự và tố tụng hình sự mã FOL6 | — | 20 | — | — | — | |
Công nghệ sinh học mã BIO1 | A00, B00, B08, D07 | 19 | 18 | 18 | 18 | |
Kỹ thuật hóa học mã CHE1 | A00, A01, B00, D07 | 19 | 17 | 17 | 17 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (**) mã FBE7 | A01, D01, D07, D10 | 19 | 19 | 20 | 21 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã FLC1 | A01, D01, D04, D09 | 19 | 22 | 23 | 23 | |
Kỹ thuật phần mềm ** mã ICT2 | A00, A01, D07 | 19 | 19 | 21 | 21 | |
Kỹ thuật cơ khí mã MEM2 | A00, A01, A02, C01 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học mã MTT1 | A02, B00, B08, D07 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Kỹ thuật phục hồi chức năng mã RET1 | A02, B00, B08, D07 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics số) mã FIDT4 | A00, A01, D01, D07 | 19 | 18 | 18 | — | |
An toàn thông tin ** mã ICT4 | A00, A01, D07 | 19 | 19 | 21 | — | |
Kỹ thuật hình ảnh y học mã RTS1 | A02, B00, B08, D07 | 19 | 19 | 19 | — | |
Truyền thông đa phương tiện mã FIDT6 | — | 19 | 22 | — | — | |
Công nghệ pin xe điện mã CHE2 | — | 19 | — | — | — | |
An ninh mạng ** mã ICT8 | — | 19 | — | — | — | |
Kỹ thuật cơ điện tử (Hệ thống cơ điện tử thông minh) mã MEM1-IMS | — | 19 | — | — | — | |
Kỹ thuật cơ khí (Thiết kế cơ khí thông minh) mã MEM2-IMD | — | 19 | — | — | — | |
Vật lý thiên văn và khoa học dữ liệu không gian mã PAS1 | — | 19 | — | — | — | |
Ngôn ngữ Anh mã FLE1 | A01, D01, D09, D15 | 18,5 | 19 | 21 | 21 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc mã FLK1 | A01, D01, D09, DD2 | 18,5 | 19 | 22 | 23 | |
Quản trị kinh doanh mã FBE1 | A00, A01, D01, D07 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Kế toán mã FBE2 | A00, A01, D01, D07 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Tài chính - Ngân hàng mã FBE3 | A00, A01, D01, D07 | 18 | 20 | 21 | 23 | |
Quản trị nhân lực mã FBE4 | A00, A01, D01, D07 | 18 | 20 | 21 | 21 | |
Kinh doanh quốc tế (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) mã FBE6 | A01, D01, D07, D10 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Ngôn ngữ Pháp mã FLF1 | A01, D01, D44, D64 | 18 | 17 | 17 | 17 | |
Ngôn ngữ Nhật mã FLJ1 | A01, D01, D06, D28 | 18 | 17 | 18 | 17,5 | |
Đông phương học mã FOS1 | A01, C00, D01, D09 | 18 | 17 | 17 | 17 | |
Du lịch (Định hướng quản trị du lịch) mã FTS1 | A01, C00, D01, D15 | 18 | 19 | 21 | 21 | |
Quản trị khách sạn mã FTS2 | A00, A01, D01, D10 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Kinh doanh du lịch số mã FTS3 | A00, A01, D01, D10 | 18 | 19 | 21 | 21 | |
Hướng dẫn du lịch quốc tế mã FTS4 | A01, C00, D01, D15 | 18 | 19 | 21 | 21 | |
Điều dưỡng mã NUR1 | A00, A01, B00, B08 | 18 | 17 | 19 | 19 | |
Kỹ thuật ô tô mã VEE1 | A00, A01, A10, D01 | 18 | 20 | 20,5 | 20,5 | |
Cơ điện tử ô tô mã VEE2 | A00, A01, A10, D01 | 18 | 19 | 20 | 20 | |
Marketing (**) mã FBE8 | A01, D01, D07, D10 | 18 | 19 | 20 | — | |
Công nghệ tài chính mã FIDT7 | A01, D01, D07, D10 | 18 | 18 | 20 năm này mã FBE9 | — | |
Kinh tế số mã FIDT1 | A00, A01, D01, D07 | 18 | 18 | 18 | — | |
Quản trị kinh doanh (Kinh doanh số) mã FIDT2 | A00, A01, D01, D07 | 18 | 18 | 18 | — | |
Thương mại điện tử mã FIDT3 | A00, A01, D01, D07 | 18 | 18 | 18 | — | |
Marketing (Công nghệ marketing) mã FIDT5 | A00, A01, D01, D07 | 18 | 18 | 18 | — | |
Quản lý bệnh viện mã HM1 | A00, A01, B00, D01 | 18 | 17 | 17 | — | |
Kỹ thuật phần mềm ô tô mã VEE3 | A00, A01, A10, D01 | 18 | 19 | 19 | — | |
Khoa học y sinh mã BMS | — | 18 | 17 | — | — | |
Kiểm toán mã FBE5 | — | 18 | 19 | — | — | |
Hộ sinh mã MIW | — | 18 | 17 | — | — | |
Công nghệ mỹ phẩm mã BIO2 | — | 18 | — | — | — | |
Kinh tế và quản lý đầu tư mã FBE10 | — | 18 | — | — | — | |
Kinh doanh quốc tế (Chương trình học bằng tiếng Việt) mã FBE11 | — | 18 | — | — | — | |
Kinh doanh thương mại mã FBE12 | — | 18 | — | — | — | |
Quan hệ công chúng mã FIDT10 | — | 18 | — | — | — | |
Hệ thống thông tin quản lý mã FIDT8 | — | 18 | — | — | — | |
Kinh tế quốc tế (Phân tích dữ liệu kinh tế - kinh doanh) mã FIDT9 | — | 18 | — | — | — | |
Việt Nam học mã FOS2 | — | 18 | — | — | — | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã FTS5 | — | 18 | — | — | — | |
Du lịch văn hóa mã FTS6 | — | 18 | — | — | — | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống mã FTS7 | — | 18 | — | — | — | |
Khoa học dữ liệu mã ICT6 | — | 18 | — | — | — | |
Hệ thống thông tin mã ICT7 | — | 18 | — | — | — | |
Hệ thống cơ điện tử thông minh (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) mã MEM1-IMS | — | — | 25,5 | — | — | |
Tài năng khoa học máy tính mã ICT-TN | A00, A01, D07 | — | 23 | 23 | 23 | |
Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) mã EEE-AI | A00, A01, C01, D07 | — | — | 22 | — | |
Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt - Anh) mã EEE-AI | — | — | — | — | 22 | |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu mã ICT-AI | — | — | — | — | 21 |
Học bạ
85 chương trình năm 2026 · 90 qua các năm · thang 30
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Công nghệ thông tin Việt Nhật mã ICT-VJ | A00, A01, D07, D28 | 28 | 23,33 | 24 | 25 | |
Toán tin ứng dụng mã MAT01 | — | 28 | — | — | — | |
Toán ứng dụng trong kinh tế và logistics mã MAT02 | — | 28 | — | — | — | |
Luật kinh doanh mã FOL2 | — | 27,33 | 22,81 | — | — | |
Luật quốc tế mã FOL4 | — | 26,75 | 22,81 | — | — | |
Luật thương mại quốc tế mã FOL5 | — | 26,75 | 22,81 | — | — | |
Khoa học máy tính (CTĐT tài năng theo đề án của Chính phủ) mã ICT-TN | — | 26,75 | — | — | — | |
Khoa học và công nghệ bán dẫn (CTĐT tài năng theo đề án của Chính phủ) mã MSE-TN | — | 26,75 | — | — | — | |
Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo mã MSE-AI | A00, A01, C01, D07 | 26,25 | 23,85 | 22,5 | 24 | |
Y khoa mã MED1 | A00, B00, B08, D07 | 25,75 | 25,2 | 26 | 26 | |
Răng - Hàm - Mặt mã DEN1 | A00, B00, B08, D07 | 25,25 | 25,2 | 25 | 25 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mã EEE1 | A00, A01, C01, D07 | 25,25 | 24,9 | 25 | 25 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Robot và trí tuệ nhân tạo) mã EEE-AI | — | 25,25 | 24,9 | — | — | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) mã EEE3 | A00, A01, C01, D07 | 24,57 | 24,38 | 24 | 23,5 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) mã EEE4 | A00, A01, C01, D07 | 24,57 | 24,38 | 24 | — | |
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) mã EEE2 | A00, A01, B00, C01 | 23,71 | 23,85 | 22,5 | 22,5 | |
Luật kinh tế mã FOL1 | C00, C04, D01, D14 | 23,71 | 22,81 | 26 năm này mã FBE5 | 26 năm này mã FBE5 | |
Công nghệ thông tin mã ICT1 | A00, A01, D07 | 23,71 | 24,38 | 25 | 26 | |
Kỹ thuật cơ điện tử mã MEM1 | A00, A01, A02, C01 | 23,71 | 23,85 | 22,5 | 23 | |
Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano mã MSE1 | A00, A01, B00, D07 | 23,71 | 23,85 | 22 | 22,5 | |
Dược học mã PHA1 | A00, B00, B08, D07 | 23,71 | 24,38 | 24 | 24 | |
Y học cổ truyền mã FTME | A00, B00, B08, D07 | 23,71 | 24,38 | 24 | — | |
Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu) mã ICT3 | A00, A01, D07 | 23,71 | 24,38 | 25 | — | |
Trí tuệ nhân tạo mã ICT5 | A00, A01, D07 | 23,71 | 24,38 | 23 | — | |
Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói mã MSE-IC | A00, A01, B00, D07 | 23,71 | 24,38 | 24 | — | |
Luật mã FOL3 | — | 23,71 | 22,81 | — | — | |
Luật hình sự và tố tụng hình sự mã FOL6 | — | 23,71 | — | — | — | |
Công nghệ sinh học mã BIO1 | A00, B00, B08, D07 | 22,86 | 22,81 | 22 | 22 | |
Kỹ thuật hóa học mã CHE1 | A00, A01, B00, D07 | 22,86 | 21,79 | 22 | 22 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (**) mã FBE7 | A01, D01, D07, D10 | 22,86 | 23,33 | 24 | 25 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã FLC1 | A01, D01, D04, D09 | 22,86 | 24,9 | 25,5 | 25 | |
Kỹ thuật phần mềm ** mã ICT2 | A00, A01, D07 | 22,86 | 23,33 | 23 | 24 | |
Kỹ thuật cơ khí mã MEM2 | A00, A01, A02, C01 | 22,86 | 23,33 | 22 | 22 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học mã MTT1 | A02, B00, B08, D07 | 22,86 | 23,33 | 22 | 22 | |
Kỹ thuật phục hồi chức năng mã RET1 | A02, B00, B08, D07 | 22,86 | 23,33 | 21 | 21 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics số) mã FIDT4 | A00, A01, D01, D07 | 22,86 | 22,81 | 22 | — | |
An toàn thông tin ** mã ICT4 | A00, A01, D07 | 22,86 | 23,33 | 23 | — | |
Kỹ thuật hình ảnh y học mã RTS1 | A02, B00, B08, D07 | 22,86 | 23,33 | 21 | — | |
Truyền thông đa phương tiện mã FIDT6 | — | 22,86 | 24,9 | — | — | |
Công nghệ pin xe điện mã CHE2 | — | 22,86 | — | — | — | |
An ninh mạng ** mã ICT8 | — | 22,86 | — | — | — | |
Kỹ thuật cơ điện tử (Hệ thống cơ điện tử thông minh) mã MEM1-IMS | — | 22,86 | — | — | — | |
Kỹ thuật cơ khí (Thiết kế cơ khí thông minh) mã MEM2-IMD | — | 22,86 | — | — | — | |
Vật lý thiên văn và khoa học dữ liệu không gian mã PAS1 | — | 22,86 | — | — | — | |
Ngôn ngữ Anh mã FLE1 | A01, D01, D09, D15 | 22,43 | 23,33 | 24 | 24 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc mã FLK1 | A01, D01, D09, DD2 | 22,43 | 23,33 | 24 | 24 | |
Quản trị kinh doanh mã FBE1 | A00, A01, D01, D07 | 22 | 23,33 | 24 | 25 | |
Kế toán mã FBE2 | A00, A01, D01, D07 | 22 | 23,33 | 24 | 25 | |
Tài chính - Ngân hàng mã FBE3 | A00, A01, D01, D07 | 22 | 23,85 | 26 | 25 | |
Quản trị nhân lực mã FBE4 | A00, A01, D01, D07 | 22 | 23,85 | 26 | 26 | |
Kinh doanh quốc tế (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) mã FBE6 | A01, D01, D07, D10 | 22 | 23,33 | 24 | 25 | |
Ngôn ngữ Pháp mã FLF1 | A01, D01, D44, D64 | 22 | 21,79 | 21 | 21 | |
Ngôn ngữ Nhật mã FLJ1 | A01, D01, D06, D28 | 22 | 21,79 | 22,5 | 22,5 | |
Đông phương học mã FOS1 | A01, C00, D01, D09 | 22 | 21,79 | 21 | 20 | |
Du lịch (Định hướng quản trị du lịch) mã FTS1 | A01, C00, D01, D15 | 22 | 23,33 | 24 | 24 | |
Quản trị khách sạn mã FTS2 | A00, A01, D01, D10 | 22 | 23,33 | 24 | 24 | |
Kinh doanh du lịch số mã FTS3 | A00, A01, D01, D10 | 22 | 23,33 | 22 | 24 | |
Hướng dẫn du lịch quốc tế mã FTS4 | A01, C00, D01, D15 | 22 | 23,33 | 22 | 24 | |
Điều dưỡng mã NUR1 | A00, A01, B00, B08 | 22 | 21,79 | 21 | 21 | |
Kỹ thuật ô tô mã VEE1 | A00, A01, A10, D01 | 22 | 23,85 | 23 | 23 | |
Cơ điện tử ô tô mã VEE2 | A00, A01, A10, D01 | 22 | 23,33 | 22 | 23 | |
Marketing (**) mã FBE8 | A01, D01, D07, D10 | 22 | 23,33 | 23 | — | |
Công nghệ tài chính mã FIDT7 | A01, D01, D07, D10 | 22 | 22,81 | 23 năm này mã FBE9 | — | |
Kinh tế số mã FIDT1 | A00, A01, D01, D07 | 22 | 22,81 | 22 | — | |
Quản trị kinh doanh (Kinh doanh số) mã FIDT2 | A00, A01, D01, D07 | 22 | 22,81 | 22 | — | |
Thương mại điện tử mã FIDT3 | A00, A01, D01, D07 | 22 | 22,81 | 23 | — | |
Marketing (Công nghệ marketing) mã FIDT5 | A00, A01, D01, D07 | 22 | 22,81 | 22 | — | |
Quản lý bệnh viện mã HM1 | A00, A01, B00, D01 | 22 | 21,79 | 21 | — | |
Kỹ thuật phần mềm ô tô mã VEE3 | A00, A01, A10, D01 | 22 | 23,33 | 22 | — | |
Khoa học y sinh mã BMS | — | 22 | 21,79 | — | — | |
Kiểm toán mã FBE5 | — | 22 | 23,33 | — | — | |
Hộ sinh mã MIW | — | 22 | 21,79 | — | — | |
Công nghệ mỹ phẩm mã BIO2 | — | 22 | — | — | — | |
Kinh tế và quản lý đầu tư mã FBE10 | — | 22 | — | — | — | |
Kinh doanh quốc tế (Chương trình học bằng tiếng Việt) mã FBE11 | — | 22 | — | — | — | |
Kinh doanh thương mại mã FBE12 | — | 22 | — | — | — | |
Quan hệ công chúng mã FIDT10 | — | 22 | — | — | — | |
Hệ thống thông tin quản lý mã FIDT8 | — | 22 | — | — | — | |
Kinh tế quốc tế (Phân tích dữ liệu kinh tế - kinh doanh) mã FIDT9 | — | 22 | — | — | — | |
Việt Nam học mã FOS2 | — | 22 | — | — | — | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã FTS5 | — | 22 | — | — | — | |
Du lịch văn hóa mã FTS6 | — | 22 | — | — | — | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống mã FTS7 | — | 22 | — | — | — | |
Khoa học dữ liệu mã ICT6 | — | 22 | — | — | — | |
Hệ thống thông tin mã ICT7 | — | 22 | — | — | — | |
Hệ thống cơ điện tử thông minh (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) mã MEM1-IMS | — | — | 27,18 | — | — | |
Tài năng khoa học máy tính mã ICT-TN | A00, A01, D07 | — | 25,53 | 27 | 27 | |
Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) mã EEE-AI | A00, A01, C01, D07 | — | — | 25 | — | |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu mã ICT-AI | — | — | — | — | 26 | |
Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt - Anh) mã EEE-AI | — | — | — | — | 25 |
ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA)
85 chương trình năm 2026 · 88 qua các năm · thang 150
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Công nghệ thông tin Việt Nhật mã ICT-VJ | A00, A01, D07, D28 | 108 | 65,7 | 70 | — | |
Toán tin ứng dụng mã MAT01 | — | 108 | — | — | — | |
Toán ứng dụng trong kinh tế và logistics mã MAT02 | — | 108 | — | — | — | |
Luật kinh doanh mã FOL2 | — | 100,67 | 62,51 | — | — | |
Luật quốc tế mã FOL4 | — | 94,14 | 62,51 | — | — | |
Luật thương mại quốc tế mã FOL5 | — | 94,14 | 62,51 | — | — | |
Khoa học máy tính (CTĐT tài năng theo đề án của Chính phủ) mã ICT-TN | — | 94,14 | — | — | — | |
Khoa học và công nghệ bán dẫn (CTĐT tài năng theo đề án của Chính phủ) mã MSE-TN | — | 94,14 | — | — | — | |
Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo mã MSE-AI | A00, A01, C01, D07 | 88,41 | 68,89 | 70 | — | |
Y khoa mã MED1 | A00, B00, B08, D07 | 82,68 | 77,38 | 70 | — | |
Răng - Hàm - Mặt mã DEN1 | A00, B00, B08, D07 | 76,95 | 77,38 | 70 | — | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mã EEE1 | A00, A01, C01, D07 | 76,95 | 75,26 | 70 | — | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Robot và trí tuệ nhân tạo) mã EEE-AI | — | 76,95 | 75,26 | — | — | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) mã EEE3 | A00, A01, C01, D07 | 72,43 | 72,08 | 70 | — | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) mã EEE4 | A00, A01, C01, D07 | 72,43 | 72,08 | 70 | — | |
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) mã EEE2 | A00, A01, B00, C01 | 69,14 | 68,89 | 70 | — | |
Luật kinh tế mã FOL1 | C00, C04, D01, D14 | 69,14 | 62,51 | 70 năm này mã FBE5 | — | |
Y học cổ truyền mã FTME | A00, B00, B08, D07 | 69,14 | 72,08 | 70 | — | |
Công nghệ thông tin mã ICT1 | A00, A01, D07 | 69,14 | 72,08 | 70 | — | |
Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu) mã ICT3 | A00, A01, D07 | 69,14 | 72,08 | 70 | — | |
Trí tuệ nhân tạo mã ICT5 | A00, A01, D07 | 69,14 | 72,08 | 70 | — | |
Kỹ thuật cơ điện tử mã MEM1 | A00, A01, A02, C01 | 69,14 | 68,89 | 70 | — | |
Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói mã MSE-IC | A00, A01, B00, D07 | 69,14 | 72,08 | 70 | — | |
Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano mã MSE1 | A00, A01, B00, D07 | 69,14 | 68,89 | 70 | — | |
Dược học mã PHA1 | A00, B00, B08, D07 | 69,14 | 72,08 | 70 | — | |
Luật mã FOL3 | — | 69,14 | 62,51 | — | — | |
Luật hình sự và tố tụng hình sự mã FOL6 | — | 69,14 | — | — | — | |
Công nghệ sinh học mã BIO1 | A00, B00, B08, D07 | 65,85 | 62,51 | 70 | — | |
Kỹ thuật hóa học mã CHE1 | A00, A01, B00, D07 | 65,85 | 59,57 | 70 | — | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (**) mã FBE7 | A01, D01, D07, D10 | 65,85 | 65,7 | 70 | — | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics số) mã FIDT4 | A00, A01, D01, D07 | 65,85 | 62,51 | 70 | — | |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã FLC1 | A01, D01, D04, D09 | 65,85 | 75,26 | 70 | — | |
Kỹ thuật phần mềm ** mã ICT2 | A00, A01, D07 | 65,85 | 65,7 | 70 | — | |
An toàn thông tin ** mã ICT4 | A00, A01, D07 | 65,85 | 65,7 | 70 | — | |
Kỹ thuật cơ khí mã MEM2 | A00, A01, A02, C01 | 65,85 | 65,7 | 70 | — | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học mã MTT1 | A02, B00, B08, D07 | 65,85 | 65,7 | 70 | — | |
Kỹ thuật phục hồi chức năng mã RET1 | A02, B00, B08, D07 | 65,85 | 65,7 | 70 | — | |
Kỹ thuật hình ảnh y học mã RTS1 | A02, B00, B08, D07 | 65,85 | 65,7 | 70 | — | |
Truyền thông đa phương tiện mã FIDT6 | — | 65,85 | 75,26 | — | — | |
Công nghệ pin xe điện mã CHE2 | — | 65,85 | — | — | — | |
An ninh mạng ** mã ICT8 | — | 65,85 | — | — | — | |
Kỹ thuật cơ điện tử (Hệ thống cơ điện tử thông minh) mã MEM1-IMS | — | 65,85 | — | — | — | |
Kỹ thuật cơ khí (Thiết kế cơ khí thông minh) mã MEM2-IMD | — | 65,85 | — | — | — | |
Vật lý thiên văn và khoa học dữ liệu không gian mã PAS1 | — | 65,85 | — | — | — | |
Ngôn ngữ Anh mã FLE1 | A01, D01, D09, D15 | 64,21 | 65,7 | 70 | — | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc mã FLK1 | A01, D01, D09, DD2 | 64,21 | 65,7 | 70 | — | |
Quản trị kinh doanh mã FBE1 | A00, A01, D01, D07 | 62,56 | 65,7 | 70 | — | |
Kế toán mã FBE2 | A00, A01, D01, D07 | 62,56 | 65,7 | 70 | — | |
Tài chính - Ngân hàng mã FBE3 | A00, A01, D01, D07 | 62,56 | 68,89 | 70 | — | |
Quản trị nhân lực mã FBE4 | A00, A01, D01, D07 | 62,56 | 68,89 | 70 | — | |
Kinh doanh quốc tế (Các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) mã FBE6 | A01, D01, D07, D10 | 62,56 | 65,7 | 70 | — | |
Marketing (**) mã FBE8 | A01, D01, D07, D10 | 62,56 | 65,7 | 70 | — | |
Công nghệ tài chính mã FIDT7 | A01, D01, D07, D10 | 62,56 | 62,51 | 70 năm này mã FBE9 | — | |
Kinh tế số mã FIDT1 | A00, A01, D01, D07 | 62,56 | 62,51 | 70 | — | |
Quản trị kinh doanh (Kinh doanh số) mã FIDT2 | A00, A01, D01, D07 | 62,56 | 62,51 | 70 | — | |
Thương mại điện tử mã FIDT3 | A00, A01, D01, D07 | 62,56 | 62,51 | 70 | — | |
Marketing (Công nghệ marketing) mã FIDT5 | A00, A01, D01, D07 | 62,56 | 62,51 | 70 | — | |
Ngôn ngữ Pháp mã FLF1 | A01, D01, D44, D64 | 62,56 | 59,57 | 70 | — | |
Ngôn ngữ Nhật mã FLJ1 | A01, D01, D06, D28 | 62,56 | 59,57 | 70 | — | |
Đông phương học mã FOS1 | A01, C00, D01, D09 | 62,56 | 59,57 | 70 | — | |
Du lịch (Định hướng quản trị du lịch) mã FTS1 | A01, C00, D01, D15 | 62,56 | 65,7 | 70 | — | |
Quản trị khách sạn mã FTS2 | A00, A01, D01, D10 | 62,56 | 65,7 | 70 | — | |
Kinh doanh du lịch số mã FTS3 | A00, A01, D01, D10 | 62,56 | 65,7 | 70 | — | |
Hướng dẫn du lịch quốc tế mã FTS4 | A01, C00, D01, D15 | 62,56 | 65,7 | 70 | — | |
Quản lý bệnh viện mã HM1 | A00, A01, B00, D01 | 62,56 | 59,57 | 70 | — | |
Điều dưỡng mã NUR1 | A00, A01, B00, B08 | 62,56 | 59,57 | 70 | — | |
Kỹ thuật ô tô mã VEE1 | A00, A01, A10, D01 | 62,56 | 68,89 | 70 | — | |
Cơ điện tử ô tô mã VEE2 | A00, A01, A10, D01 | 62,56 | 65,7 | 70 | — | |
Kỹ thuật phần mềm ô tô mã VEE3 | A00, A01, A10, D01 | 62,56 | 65,7 | 70 | — | |
Khoa học y sinh mã BMS | — | 62,56 | 59,57 | — | — | |
Kiểm toán mã FBE5 | — | 62,56 | 65,7 | — | — | |
Hộ sinh mã MIW | — | 62,56 | 59,57 | — | — | |
Công nghệ mỹ phẩm mã BIO2 | — | 62,56 | — | — | — | |
Kinh tế và quản lý đầu tư mã FBE10 | — | 62,56 | — | — | — | |
Kinh doanh quốc tế (Chương trình học bằng tiếng Việt) mã FBE11 | — | 62,56 | — | — | — | |
Kinh doanh thương mại mã FBE12 | — | 62,56 | — | — | — | |
Quan hệ công chúng mã FIDT10 | — | 62,56 | — | — | — | |
Hệ thống thông tin quản lý mã FIDT8 | — | 62,56 | — | — | — | |
Kinh tế quốc tế (Phân tích dữ liệu kinh tế - kinh doanh) mã FIDT9 | — | 62,56 | — | — | — | |
Việt Nam học mã FOS2 | — | 62,56 | — | — | — | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã FTS5 | — | 62,56 | — | — | — | |
