Điểm chuẩn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUNRE)
Năm 2026, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT cho 20 chương trình, từ 15 đến 21 điểm (thang 30).
- Thấp nhất 2026
- 15
- Cao nhất 2026
- 21
- Chương trình
- 20
- Phương thức
- 3
Thang 30
Điểm thi tốt nghiệp THPT
20 chương trình năm 2026 · 22 qua các năm · thang 30 · chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Logictics và quản lý chuỗi cung ứng mã 7510605 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01, X02, X03 | 21 | 20 | — | — | |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | A00, A01, B00, D01, B03, C01, C02, C03, C04, D04, X01, X02 | 19 | 17,5 | 18 | 17 | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | A00, A01, B00, D01, B03, C01, C02, C03, C04, X01, X02 | 18 | 16 | 17,5 | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học mã 7510401 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 18 | 15 | 15 | 15 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường mã 7850101 | A00, A01, A02, B00, B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X04 | 18 | 15,5 | 16 | 16 | |
Quản lý đất đai mã 7850103 | A00, A01, B00, D01, B03, C01, C02, C03, C04, X01, X02 | 18 | 15 | 17,5 | 17 | |
Hệ thống thông tin mã 7480104 | A00, A01, B00, D01, B03, C01, C02, C03, C04, X01, X02 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường mã 7510406 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
Địa chất học mã 7440201 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X04 | 16,5 | 15 | 15 | 15 | |
Công nghệ vật liệu mã 7510402 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
Bất động sản mã 7340116 | A00, A01, B00, D01, B03, C01, C02, C03, C04, X01, X02 | 15,5 | 15 | 16 | 16 | |
Quản lý đô thị và công trình mã 7580106 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15,5 | 15 | 15 | 16 | |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên mã 7850102 | A00, A01, B00, D01, B03, C01, C02, C03, C04, D04, X01, X02 | 15,5 | 15 | 15 | 15 | |
Khí tượng và khí hậu học mã 7440222 | A00, A01, B00, D01, B03, C01, C02, C03, C04, X01, X02 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Thủy văn học mã 7440224 | A00, A01, B00, D01, B03, C01, C02, C03, C04, X01, X02 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ mã 7520503 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Kỹ thuật cấp thoát nước mã 7580213 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo mã 7850197 | A00, A01, B00, D01, B03, C01, C02, C03, C04, D04, X02 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Biến đổi khí hậu mã 7440211 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 | — | — | |
Quản lý tài nguyên nước mã 7850198 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 | — | — | |
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững mã 7440298 | A00, A01, B00, D01 | — | — | 15 | 15 | |
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước mã 7850195 | A00, A01, B00, D01 | — | — | 15 | 15 |
Thang 30
Học bạ
20 chương trình · thang 30
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Logictics và quản lý chuỗi cung ứng mã 7510605 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X04 | 25 C01: 25 (điểm chuẩn) · C02: 25 (điểm chuẩn) · C03: 25 (điểm chuẩn) · C04: 25 (điểm chuẩn) · D01: 25 (điểm chuẩn) · X01: 26,5 (điểm chuẩn) · X02: 26,5 (điểm chuẩn) · X04: 26,5 (điểm chuẩn) | 24,1 C01: 23,12 (điểm chuẩn) · C02: 24,1 (điểm chuẩn) · C03: 23,63 (điểm chuẩn) · C04: 23,63 (điểm chuẩn) · D01: 24,1 (điểm chuẩn) · X01: 23,12 (điểm chuẩn) | — | — | |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 23 C01: 23 (điểm chuẩn) · C02: 23 (điểm chuẩn) · C03: 23 (điểm chuẩn) · C04: 23 (điểm chuẩn) · D01: 23 (điểm chuẩn) · X01: 24,5 (điểm chuẩn) · X02: 24,5 (điểm chuẩn) | 21,6 C01: 20,62 (điểm chuẩn) · C02: 21,6 (điểm chuẩn) · C03: 21,13 (điểm chuẩn) · C04: 21,13 (điểm chuẩn) · D01: 21,6 (điểm chuẩn) · X01: 20,62 (điểm chuẩn) | — | — | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 22 C01: 22 (điểm chuẩn) · C02: 22 (điểm chuẩn) · C03: 22 (điểm chuẩn) · C04: 22 (điểm chuẩn) · D01: 22 (điểm chuẩn) · X01: 23,5 (điểm chuẩn) · X02: 23,5 (điểm chuẩn) | 20,1 C01: 19,12 (điểm chuẩn) · C02: 20,1 (điểm chuẩn) · C03: 19,63 (điểm chuẩn) · C04: 19,63 (điểm chuẩn) · D01: 20,1 (điểm chuẩn) · X01: 19,12 (điểm chuẩn) · X02: 20,1 (điểm chuẩn) | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học mã 7510401 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 22 C01: 22 (điểm chuẩn) · C02: 22 (điểm chuẩn) · C03: 22 (điểm chuẩn) · C04: 22 (điểm chuẩn) · D01: 22 (điểm chuẩn) · X02: 23,5 (điểm chuẩn) · X04: 23,5 (điểm chuẩn) | 19,1 C01: 18,12 (điểm chuẩn) · C02: 19,1 (điểm chuẩn) · C03: 18,63 (điểm chuẩn) · C04: 18,63 (điểm chuẩn) · D01: 19,1 (điểm chuẩn) · X02: 19,1 (điểm chuẩn) · X04: 18,12 (điểm chuẩn) | — | — | |
Quản lý tài nguyên và môi trường mã 7850101 | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X04 | 22 C02: 22 (điểm chuẩn) · C03: 22 (điểm chuẩn) · C04: 22 (điểm chuẩn) · D01: 22 (điểm chuẩn) · X01: 23,5 (điểm chuẩn) · X02: 23,5 (điểm chuẩn) | 19,6 C02: 19,6 (điểm chuẩn) · C03: 19,13 (điểm chuẩn) · C04: 19,13 (điểm chuẩn) · D01: 19,6 (điểm chuẩn) · X01: 18,62 (điểm chuẩn) · X02: 19,6 (điểm chuẩn) · X04: 18,62 (điểm chuẩn) | — | — | |
Quản lý đất đai mã 7850103 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X04 | 22 C01: 22 (điểm chuẩn) · C02: 22 (điểm chuẩn) · C03: 22 (điểm chuẩn) · C04: 22 (điểm chuẩn) · D01: 22 (điểm chuẩn) · X01: 23,5 (điểm chuẩn) | 19,1 C01: 18,12 (điểm chuẩn) · C02: 19,1 (điểm chuẩn) · C03: 18,63 (điểm chuẩn) · C04: 18,63 (điểm chuẩn) · D01: 19,1 (điểm chuẩn) · X01: 18,12 (điểm chuẩn) · X04: 18,12 (điểm chuẩn) | — | — | |
Hệ thống thông tin mã 7480104 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 21 C01: 21 (điểm chuẩn) · C02: 21 (điểm chuẩn) · C03: 21 (điểm chuẩn) · C04: 21 (điểm chuẩn) · D01: 21 (điểm chuẩn) · X01: 22,5 (điểm chuẩn) · X02: 22,5 (điểm chuẩn) | 19,1 C01: 18,12 (điểm chuẩn) · C02: 19,1 (điểm chuẩn) · C03: 18,63 (điểm chuẩn) · C04: 18,63 (điểm chuẩn) · D01: 19,1 (điểm chuẩn) · X01: 18,12 (điểm chuẩn) · X02: 19,1 (điểm chuẩn) | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường mã 7510406 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 21 C01: 21 (điểm chuẩn) · C02: 21 (điểm chuẩn) · C03: 21 (điểm chuẩn) · D01: 21 (điểm chuẩn) · X01: 22,5 (điểm chuẩn) · X02: 22,5 (điểm chuẩn) · X04: 22,5 (điểm chuẩn) | 19,1 C01: 18,12 (điểm chuẩn) · C02: 19,1 (điểm chuẩn) · C03: 18,63 (điểm chuẩn) · D01: 19,1 (điểm chuẩn) · X01: 18,12 (điểm chuẩn) · X02: 19,1 (điểm chuẩn) · X04: 18,12 (điểm chuẩn) | — | — | |
Địa chất học mã 7440201 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X04 | 20,5 C01: 20,5 (điểm chuẩn) · C02: 20,5 (điểm chuẩn) · C03: 20,5 (điểm chuẩn) · C04: 20,5 (điểm chuẩn) · D01: 20,5 (điểm chuẩn) · X01: 22 (điểm chuẩn) · X04: 22 (điểm chuẩn) | 19,1 C01: 18,12 (điểm chuẩn) · C02: 19,1 (điểm chuẩn) · C03: 18,63 (điểm chuẩn) · C04: 18,63 (điểm chuẩn) · D01: 19,1 (điểm chuẩn) · X01: 18,12 (điểm chuẩn) · X04: 18,12 (điểm chuẩn) | — | — | |
Công nghệ vật liệu mã 7510402 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 20 C01: 20 (điểm chuẩn) · C02: 20 (điểm chuẩn) · C03: 20 (điểm chuẩn) · C04: 20 (điểm chuẩn) · D01: 20 (điểm chuẩn) · X02: 21,5 (điểm chuẩn) · X04: 21,5 (điểm chuẩn) | 19,1 C01: 18,12 (điểm chuẩn) · C02: 19,1 (điểm chuẩn) · C03: 18,63 (điểm chuẩn) · C04: 18,63 (điểm chuẩn) · D01: 19,1 (điểm chuẩn) · X02: 19,1 (điểm chuẩn) · X04: 18,12 (điểm chuẩn) | — | — | |
Bất động sản mã 7340116 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 19,5 C01: 19,5 (điểm chuẩn) · C02: 19,5 (điểm chuẩn) · C03: 19,5 (điểm chuẩn) · C04: 19,5 (điểm chuẩn) · D01: 19,5 (điểm chuẩn) · X01: 21 (điểm chuẩn) | 19,1 C01: 18,12 (điểm chuẩn) · C02: 19,1 (điểm chuẩn) · C03: 18,63 (điểm chuẩn) · C04: 18,63 (điểm chuẩn) · D01: 19,1 (điểm chuẩn) · X01: 18,12 (điểm chuẩn) · X02: 19,1 (điểm chuẩn) | — | — | |
Quản lý đô thị và công trình mã 7580106 | B03, C01, C02, C03, C04, X01, X02, X04, D01 | 19,5 C01: 19,5 (điểm chuẩn) · C02: 19,5 (điểm chuẩn) · C03: 19,5 (điểm chuẩn) · C04: 19,5 (điểm chuẩn) · D01: 19,5 (điểm chuẩn) · X02: 21 (điểm chuẩn) · X04: 21 (điểm chuẩn) | 19,1 C01: 18,12 (điểm chuẩn) · C02: 19,1 (điểm chuẩn) · C03: 18,63 (điểm chuẩn) · C04: 18,63 (điểm chuẩn) · X01: 18,12 (điểm chuẩn) · X02: 19,1 (điểm chuẩn) · X04: 18,12 (điểm chuẩn) | — | — | |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên mã 7850102 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X04, X01, X02 | 19,5 C01: 19,5 (điểm chuẩn) · C02: 19,5 (điểm chuẩn) · C03: 19,5 (điểm chuẩn) · C04: 19,5 (điểm chuẩn) · D01: 19,5 (điểm chuẩn) · X01: 21 (điểm chuẩn) · X02: 21 (điểm chuẩn) | 19,1 C01: 18,12 (điểm chuẩn) · C02: 19,1 (điểm chuẩn) · C03: 18,63 (điểm chuẩn) · C04: 18,63 (điểm chuẩn) · D01: 19,1 (điểm chuẩn) · X04: 18,12 (điểm chuẩn) | — | — | |
Biến đổi khí hậu mã 7440211 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 19 C01: 19 (điểm chuẩn) · C02: 19 (điểm chuẩn) · C03: 19 (điểm chuẩn) · C04: 19 (điểm chuẩn) · D01: 19 (điểm chuẩn) · X01: 20,5 (điểm chuẩn) · X02: 20,5 (điểm chuẩn) | 19,1 C01: 18,12 (điểm chuẩn) · C02: 19,1 (điểm chuẩn) · C03: 18,63 (điểm chuẩn) · C04: 18,63 (điểm chuẩn) · D01: 19,1 (điểm chuẩn) · X01: 18,12 (điểm chuẩn) · X02: 19,1 (điểm chuẩn) | — | — | |
Khí tượng và khí hậu học mã 7440222 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 19 C01: 19 (điểm chuẩn) · C02: 19 (điểm chuẩn) · C03: 19 (điểm chuẩn) · C04: 19 (điểm chuẩn) · D01: 19 (điểm chuẩn) · X01: 20,5 (điểm chuẩn) · X02: 20,5 (điểm chuẩn) | 19,1 C01: 18,12 (điểm chuẩn) · C02: 19,1 (điểm chuẩn) · C03: 18,63 (điểm chuẩn) · C04: 18,63 (điểm chuẩn) · D01: 19,1 (điểm chuẩn) · X01: 18,12 (điểm chuẩn) · X02: 19,1 (điểm chuẩn) | — | — | |
Thủy văn học mã 7440224 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 19 C01: 19 (điểm chuẩn) · C02: 19 (điểm chuẩn) · C03: 19 (điểm chuẩn) · C04: 19 (điểm chuẩn) · D01: 19 (điểm chuẩn) · X01: 20,5 (điểm chuẩn) · X02: 20,5 (điểm chuẩn) | 19,1 C01: 18,12 (điểm chuẩn) · C02: 19,1 (điểm chuẩn) · C03: 18,63 (điểm chuẩn) · C04: 18,63 (điểm chuẩn) · D01: 19,1 (điểm chuẩn) · X01: 18,12 (điểm chuẩn) · X02: 19,1 (điểm chuẩn) | — | — | |
Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ mã 7520503 | B03, C01, C02, C03, C04, X01, X02, X04, D01 | 19 C01: 19 (điểm chuẩn) · C02: 19 (điểm chuẩn) · C03: 19 (điểm chuẩn) · C04: 19 (điểm chuẩn) · D01: 19 (điểm chuẩn) · X02: 20,5 (điểm chuẩn) · X04: 20,5 (điểm chuẩn) | 19,1 C01: 18,12 (điểm chuẩn) · C02: 19,1 (điểm chuẩn) · C03: 18,63 (điểm chuẩn) · C04: 18,63 (điểm chuẩn) · X01: 18,12 (điểm chuẩn) · X02: 19,1 (điểm chuẩn) · X04: 18,12 (điểm chuẩn) | — | — | |
Kỹ thuật cấp thoát nước mã 7580213 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 19 C01: 19 (điểm chuẩn) · C02: 19 (điểm chuẩn) · C03: 19 (điểm chuẩn) · D01: 19 (điểm chuẩn) · X01: 20,5 (điểm chuẩn) · X02: 20,5 (điểm chuẩn) · X04: 20,5 (điểm chuẩn) | 19,1 C01: 18,12 (điểm chuẩn) · C02: 19,1 (điểm chuẩn) · C03: 18,63 (điểm chuẩn) · D01: 19,1 (điểm chuẩn) · X01: 18,12 (điểm chuẩn) · X02: 19,1 (điểm chuẩn) · X04: 18,12 (điểm chuẩn) | — | — | |
Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo mã 7850197 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X04, X02 | 19 C01: 19 (điểm chuẩn) · C02: 19 (điểm chuẩn) · C03: 19 (điểm chuẩn) · C04: 19 (điểm chuẩn) · D01: 19 (điểm chuẩn) · X02: 20,5 (điểm chuẩn) | 19,1 C01: 18,12 (điểm chuẩn) · C02: 19,1 (điểm chuẩn) · C03: 18,63 (điểm chuẩn) · C04: 18,63 (điểm chuẩn) · D01: 19,1 (điểm chuẩn) · X01: 18,12 (điểm chuẩn) · X04: 18,12 (điểm chuẩn) | — | — | |
Quản lý tài nguyên nước mã 7850198 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X04, X02 | 19 C01: 19 (điểm chuẩn) · C02: 19 (điểm chuẩn) · C03: 19 (điểm chuẩn) · C04: 19 (điểm chuẩn) · D01: 19 (điểm chuẩn) · X01: 20,5 (điểm chuẩn) · X02: 20,5 (điểm chuẩn) | 19,1 C01: 18,12 (điểm chuẩn) · C02: 19,1 (điểm chuẩn) · C03: 18,63 (điểm chuẩn) · C04: 18,63 (điểm chuẩn) · D01: 19,1 (điểm chuẩn) · X01: 18,12 (điểm chuẩn) · X04: 18,12 (điểm chuẩn) | — | — |
Thang 1200
ĐGNL ĐHQG TP.HCM (V-ACT)
20 chương trình · thang 1200
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Logictics và quản lý chuỗi cung ứng mã 7510605 | — | 808 | 756 | — | — | |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | — | 715 | 583 | — | — | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | — | 664 | 504 | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học mã 7510401 | — | 664 | 458 | — | — | |
Quản lý tài nguyên và môi trường mã 7850101 | — | 664 | 483 | — | — | |
Quản lý đất đai mã 7850103 | — | 664 | 458 | — | — | |
Hệ thống thông tin mã 7480104 | — | 616 | 458 | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường mã 7510406 | — | 616 | 458 | — | — | |
Địa chất học mã 7440201 | — | 591 | 458 | — | — | |
Công nghệ vật liệu mã 7510402 | — | 563 | 458 | — | — | |
Bất động sản mã 7340116 | — | 543 | 458 | — | — | |
Quản lý đô thị và công trình mã 7580106 | — | 543 | 458 | — | — | |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên mã 7850102 | — | 543 | 458 | — | — | |
Biến đổi khí hậu mã 7440211 | — | 513 | 458 | — | — | |
Khí tượng và khí hậu học mã 7440222 | — | 513 | 458 | — | — | |
Thủy văn học mã 7440224 | — | 513 | 458 | — | — | |
Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ mã 7520503 | — | 513 | 458 | — | — | |
Kỹ thuật cấp thoát nước mã 7580213 | — | 513 | 458 | — | — | |
Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo mã 7850197 | — | 513 | 458 | — | — | |
Quản lý tài nguyên nước mã 7850198 | — | 513 | 458 | — | — |
Câu hỏi thường gặp
- Ngành nào của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUNRE) có điểm chuẩn cao nhất năm 2026?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là Logictics và quản lý chuỗi cung ứng với 21 điểm (thang 30).
- Điểm chuẩn thấp nhất của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUNRE) năm 2026 là bao nhiêu?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, thấp nhất là Khí tượng và khí hậu học với 15 điểm (thang 30).
- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUNRE) xét tuyển theo những phương thức nào?
- Dữ liệu các năm 2023–2026 có điểm chuẩn theo 3 phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT; Học bạ; ĐGNL ĐHQG TP.HCM (V-ACT). Mỗi năm trường có thể đổi phương thức — xem bảng bên trên theo từng năm.
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ thông báo chính thức của trường (hoặc của đại học chủ quản). Bấm vào một ô điểm để mở đúng thông báo của năm ấy.
- 2023tuyensinh.hcmunre.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/776-điểm-chuẩn-trúng-tuyển-ĐH-CQ-đợt-1
- 2024tuyensinh.hcmunre.edu.vn/wp-content/uploads/2024/08/683-QD-DIEM-CHUAN-TRUNG-TUYEN-PT1-DOT-
- 2025tuyensinh.hcmunre.edu.vn/quyet-dinh-diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-dot-1-nam-202
- 2026tuyensinh.hcmunre.edu.vn/wp-content/uploads/2026/08/PT3.pdf
- 2026tuyensinh.hcmunre.edu.vn/wp-content/uploads/2026/08/PT2.pdf
- 2026tuyensinh.hcmunre.edu.vn/wp-content/uploads/2026/08/PT1.pdf
Cập nhật dữ liệu: 03/10/2026
Điểm chuẩn các trường khác ở TP. Hồ Chí Minh
- Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Hoa Sen
- Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
- Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
- Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Sài Gòn
- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Tài chính – Marketing
- Trường Đại học Thủ Dầu Một
- Trường Đại học Tôn Đức Thắng
- Trường Đại học Văn Lang
- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Điểm chuẩn chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; một số ngành còn xét tiêu chí phụ. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với thông báo gốc và đề án tuyển sinh năm nay của trường.