Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF)
Năm 2026, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT cho 42 chương trình, từ 15 đến 20 điểm (thang 30).
- Thấp nhất 2026
- 15
- Cao nhất 2026
- 20
- Chương trình
- 42
- Phương thức
- 4
Thang 30
Điểm thi tốt nghiệp THPT
42 chương trình · thang 30 · chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luật mã 7380101 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 17 | 18 | |
Luật kinh tế mã 7380107 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 17 | 17 | |
Luật quốc tế mã 7380108 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 19 | 20 | |
Luật thương mại quốc tế mã 7380109 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | — | — | |
Thiết kế đồ họa mã 7210403 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 16 | 19 | |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | D01, D11, D14, D15, X78, X79 | 15 | 15 | 17 | 18 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | D01, D11, D14, D15, X78, X79 | 15 | 15 | 16 | 18 | |
Ngôn ngữ Nhật mã 7220209 | D01, D11, D14, D15, X78, X79 | 15 | 15 | 16 | 17 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc mã 7220210 | D01, D11, D14, D15, X78, X79 | 15 | 15 | 16 | 17 | |
Kinh tế quốc tế mã 7310106 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 20 | 19 | |
Quan hệ quốc tế mã 7310206 | D01, D11, D14, D15, X78, X79 | 15 | 15 | 21 | 21 | |
Tâm lý học mã 7310401 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 16 | 17 | |
Truyền thông đa phương tiện mã 7320104 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 18 | 20 | |
Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) mã 7320106 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 18 | 18 | |
Quan hệ công chúng mã 7320108 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 17 | 18 | |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 17 | 18 | |
Digital Marketing mã 7340114 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 17 | 19 | |
Marketing mã 7340115 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 18 | 19 | |
Bất động sản mã 7340116 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 18 | 17 | |
Kinh doanh quốc tế mã 7340120 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 19 | 21 | |
Kinh doanh thương mại mã 7340121 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 17 | 17 | |
Thương mại điện tử mã 7340122 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 17 | 17 | |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 16 | 18 | |
Công nghệ tài chính (Fintech) mã 7340205 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 16 | 16 | |
Tài chính quốc tế mã 7340206 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 20 | 19 | |
Kế toán mã 7340301 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 16 | 18 | |
Kiểm toán mã 7340302 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 16 | 18 | |
Quản trị nhân lực mã 7340404 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 17 | 17 | |
Quản trị sự kiện mã 7340412 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 16 | 16 | |
Khoa học dữ liệu mã 7460108 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 17 | 17 | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 17 | 18 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng mã 7510605 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 19 | 20 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 16 | 16 | |
Quản trị khách sạn mã 7810201 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 16 | 17 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống mã 7810202 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 16 | 16 | |
Kinh tế số mã 7310109 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 16 | — | |
Kỹ thuật phần mềm mã 7480103 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | 17 | — | |
Quản trị kinh doanh (Chương trình Tài năng UEF) mã 7340101E | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | — | — | |
Marketing (Chương trình Tài năng UEF) mã 7340115E | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | — | — | |
Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tài năng UEF) mã 7340120E | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | — | — | |
Tài chính - Ngân hàng (Chương trình Tài năng UEF) mã 7340201E | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 C01: 16 (điểm chuẩn) | — | — | |
An ninh mạng mã 7480208 | — | 15 | — | — | — |
Thang 30
Học bạ
42 chương trình · thang 30
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luật mã 7380101 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Luật kinh tế mã 7380107 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Luật quốc tế mã 7380108 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Luật thương mại quốc tế mã 7380109 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Thiết kế đồ họa mã 7210403 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | D01, D11, D14, D15, X78, X79 | 18 | 18 | — | — | |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | D01, D11, D14, D15, X78, X79 | 18 | 18 | — | — | |
Ngôn ngữ Nhật mã 7220209 | D01, D11, D14, D15, X78, X79 | 18 | 18 | — | — | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc mã 7220210 | D01, D11, D14, D15, X78, X79 | 18 | 18 | — | — | |
Kinh tế quốc tế mã 7310106 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Kinh tế số mã 7310109 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Quan hệ quốc tế mã 7310206 | D01, D11, D14, D15, X78, X79 | 18 | 18 | — | — | |
Tâm lý học mã 7310401 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Truyền thông đa phương tiện mã 7320104 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) mã 7320106 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Quan hệ công chúng mã 7320108 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Quản trị kinh doanh (Chương trình Tài năng UEF) mã 7340101E | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Digital Marketing mã 7340114 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Marketing mã 7340115 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Marketing (Chương trình Tài năng UEF) mã 7340115E | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Bất động sản mã 7340116 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Kinh doanh quốc tế mã 7340120 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tài năng UEF) mã 7340120E | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Kinh doanh thương mại mã 7340121 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Thương mại điện tử mã 7340122 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Tài chính - Ngân hàng (Chương trình Tài năng UEF) mã 7340201E | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Công nghệ tài chính (Fintech) mã 7340205 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Tài chính quốc tế mã 7340206 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Kế toán mã 7340301 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Kiểm toán mã 7340302 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Quản trị nhân lực mã 7340404 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Quản trị sự kiện mã 7340412 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Khoa học dữ liệu mã 7460108 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Kỹ thuật phần mềm mã 7480103 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng mã 7510605 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Quản trị khách sạn mã 7810201 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống mã 7810202 | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | 18 C01: 19 (điểm chuẩn) | — | — | |
An ninh mạng mã 7480208 | — | 18 | — | — | — |
Thang 1200
ĐGNL ĐHQG TP.HCM (V-ACT)
42 chương trình · thang 1200
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luật mã 7380101 | — | 650 | 600 | — | — | |
Luật kinh tế mã 7380107 | — | 650 | 600 | — | — | |
Luật quốc tế mã 7380108 | — | 650 | 600 | — | — | |
Luật thương mại quốc tế mã 7380109 | — | 650 | 600 | — | — | |
Thiết kế đồ họa mã 7210403 | — | 600 | 600 | — | — | |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | — | 600 | 600 | — | — | |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | — | 600 | 600 | — | — | |
Ngôn ngữ Nhật mã 7220209 | — | 600 | 600 | — | — | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc mã 7220210 | — | 600 | 600 | — | — | |
Kinh tế quốc tế mã 7310106 | — | 600 | 600 | — | — | |
Kinh tế số mã 7310109 | — | 600 | 600 | — | — | |
Quan hệ quốc tế mã 7310206 | — | 600 | 600 | — | — | |
Tâm lý học mã 7310401 | — | 600 | 600 | — | — | |
Truyền thông đa phương tiện mã 7320104 | — | 600 | 600 | — | — | |
Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) mã 7320106 | — | 600 | 600 | — | — | |
Quan hệ công chúng mã 7320108 | — | 600 | 600 | — | — | |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | — | 600 | 600 | — | — | |
Quản trị kinh doanh (Chương trình Tài năng UEF) mã 7340101E | — | 600 | 600 | — | — | |
Digital Marketing mã 7340114 | — | 600 | 600 | — | — | |
Marketing mã 7340115 | — | 600 | 600 | — | — | |
Marketing (Chương trình Tài năng UEF) mã 7340115E | — | 600 | 600 | — | — | |
Bất động sản mã 7340116 | — | 600 | 600 | — | — | |
Kinh doanh quốc tế mã 7340120 | — | 600 | 600 | — | — | |
Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tài năng UEF) mã 7340120E | — | 600 | 600 | — | — | |
Kinh doanh thương mại mã 7340121 | — | 600 | 600 | — | — | |
Thương mại điện tử mã 7340122 | — | 600 | 600 | — | — | |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | — | 600 | 600 | — | — | |
Tài chính - Ngân hàng (Chương trình Tài năng UEF) mã 7340201E | — | 600 | 600 | — | — | |
Công nghệ tài chính (Fintech) mã 7340205 | — | 600 | 600 | — | — | |
Tài chính quốc tế mã 7340206 | — | 600 | 600 | — | — | |
Kế toán mã 7340301 | — | 600 | 600 | — | — | |
Kiểm toán mã 7340302 | — | 600 | 600 | — | — | |
Quản trị nhân lực mã 7340404 | — | 600 | 600 | — | — | |
Quản trị sự kiện mã 7340412 | — | 600 | 600 | — | — | |
Khoa học dữ liệu mã 7460108 | — | 600 | 600 | — | — | |
Kỹ thuật phần mềm mã 7480103 | — | 600 | 600 | — | — | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | — | 600 | 600 | — | — | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng mã 7510605 | — | 600 | 600 | — | — | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | — | 600 | 600 | — | — | |
Quản trị khách sạn mã 7810201 | — | 600 | 600 | — | — | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống mã 7810202 | — | 600 | 600 | — | — | |
An ninh mạng mã 7480208 | — | 600 | — | — | — |
Thang 450
Phương thức khác
42 chương trình · thang 450
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luật mã 7380101 | — | 250 | 225 | — | — | |
Luật kinh tế mã 7380107 | — | 250 | 225 | — | — | |
Luật quốc tế mã 7380108 | — | 250 | 225 | — | — | |
Luật thương mại quốc tế mã 7380109 | — | 250 | 225 | — | — | |
Thiết kế đồ họa mã 7210403 | — | 225 | 225 | — | — | |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | — | 225 | 225 | — | — | |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | — | 225 | 225 | — | — | |
Ngôn ngữ Nhật mã 7220209 | — | 225 | 225 | — | — | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc mã 7220210 | — | 225 | 225 | — | — | |
Kinh tế quốc tế mã 7310106 | — | 225 | 225 | — | — | |
Kinh tế số mã 7310109 | — | 225 | 225 | — | — | |
Quan hệ quốc tế mã 7310206 | — | 225 | 225 | — | — | |
Tâm lý học mã 7310401 | — | 225 | 225 | — | — | |
Truyền thông đa phương tiện mã 7320104 | — | 225 | 225 | — | — | |
Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) mã 7320106 | — | 225 | 225 | — | — | |
Quan hệ công chúng mã 7320108 | — | 225 | 225 | — | — | |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | — | 225 | 225 | — | — | |
Quản trị kinh doanh (Chương trình Tài năng UEF) mã 7340101E | — | 225 | 225 | — | — | |
Digital Marketing mã 7340114 | — | 225 | 225 | — | — | |
Marketing mã 7340115 | — | 225 | 225 | — | — | |
Marketing (Chương trình Tài năng UEF) mã 7340115E | — | 225 | 225 | — | — | |
Bất động sản mã 7340116 | — | 225 | 225 | — | — | |
Kinh doanh quốc tế mã 7340120 | — | 225 | 225 | — | — | |
Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tài năng UEF) mã 7340120E | — | 225 | 225 | — | — | |
Kinh doanh thương mại mã 7340121 | — | 225 | 225 | — | — | |
Thương mại điện tử mã 7340122 | — | 225 | 225 | — | — | |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | — | 225 | 225 | — | — | |
Tài chính - Ngân hàng (Chương trình Tài năng UEF) mã 7340201E | — | 225 | 225 | — | — | |
Công nghệ tài chính (Fintech) mã 7340205 | — | 225 | 225 | — | — | |
Tài chính quốc tế mã 7340206 | — | 225 | 225 | — | — | |
Kế toán mã 7340301 | — | 225 | 225 | — | — | |
Kiểm toán mã 7340302 | — | 225 | 225 | — | — | |
Quản trị nhân lực mã 7340404 | — | 225 | 225 | — | — | |
Quản trị sự kiện mã 7340412 | — | 225 | 225 | — | — | |
Khoa học dữ liệu mã 7460108 | — | 225 | 225 | — | — | |
Kỹ thuật phần mềm mã 7480103 | — | 225 | 225 | — | — | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | — | 225 | 225 | — | — | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng mã 7510605 | — | 225 | 225 | — | — | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | — | 225 | 225 | — | — | |
Quản trị khách sạn mã 7810201 | — | 225 | 225 | — | — | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống mã 7810202 | — | 225 | 225 | — | — | |
An ninh mạng mã 7480208 | — | 225 | — | — | — |
Câu hỏi thường gặp
- Ngành nào của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) có điểm chuẩn cao nhất năm 2026?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là Luật với 20 điểm (thang 30).
- Điểm chuẩn thấp nhất của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) năm 2026 là bao nhiêu?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, thấp nhất là Thiết kế đồ họa với 15 điểm (thang 30).
- Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) xét tuyển theo những phương thức nào?
- Dữ liệu các năm 2023–2026 có điểm chuẩn theo 4 phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT; Học bạ; ĐGNL ĐHQG TP.HCM (V-ACT); Phương thức khác. Mỗi năm trường có thể đổi phương thức — xem bảng bên trên theo từng năm.
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ thông báo chính thức của trường (hoặc của đại học chủ quản). Bấm vào một ô điểm để mở đúng thông báo của năm ấy.
- 2023www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/uef-cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen-cua-phuong-thuc-xet-ket-q
- 2024www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/uef-cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen-cua-phuong-thuc-xet-ket-q
- 2025www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/uef-cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-202
- 2026www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/uef-cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-202
Cập nhật dữ liệu: 03/10/2026
Điểm chuẩn các trường khác ở TP. Hồ Chí Minh
- Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Hoa Sen
- Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
- Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
- Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Sài Gòn
- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Tài chính – Marketing
- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Thủ Dầu Một
- Trường Đại học Tôn Đức Thắng
- Trường Đại học Văn Lang
- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Điểm chuẩn chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; một số ngành còn xét tiêu chí phụ. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với thông báo gốc và đề án tuyển sinh năm nay của trường.