Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (NLU)
Năm 2026, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT cho 49 chương trình, từ 19 đến 24,85 điểm (thang 30).
TP. Hồ Chí MinhCông lậpMã trường NLSĐọc review NLU: học phí, ký túc xá, đời sốngLọc, so sánh và theo dõi ngành
Điểm thi tốt nghiệp THPT
49 chương trình năm 2026 · 51 qua các năm · thang 30 · chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá mã 7520216 | A00, A01, D07 | 24,85 | 24,2 | 23,5 | 22 |
Thú y mã 7640101 | A00, B00, D07, D08 | 24,6 | 24,65 | 24,5 | 24 |
Thú y (Chương trình tiên tiến) mã 7640101T | A00, B00, D07, D08 | 24,6 | 24,65 | 25 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học mã 7510401 | A00, A01, B00, D07 | 24,3 | 23,85 | 23,25 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) mã 7510401C | A00 | 24,3 | 23,85 | 23,25 | — |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử mã 7510203 | A00, A01, D07 | 24,15 | 23,75 | 23,75 | 22,5 |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp mã 7140215 | A00, A01, B00, D08 | 24 | 23,84 | 22,5 | 19 |
Công nghệ thực phẩm mã 7540101 | A00, A01, B00, D08 | 23,7 | 23,65 | 22,5 | 21,25 |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) mã 7540101C | A00, A01, B00, D08 | 23,7 | 23,65 | 22,5 | 21,25 |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) mã 7540101T | A00, A01, B00, D08 | 23,7 | 23,65 | 22,5 | 21,25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí mã 7510201 | A00, A01, D07 | 23,65 | 23,1 | 22,5 | 21,5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) mã 7510201C | A00, A01, D07 | 23,65 | 23,1 | 22,5 | 21,5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt mã 7510206 | A00, A01, D07 | 23,6 | 22,5 | 21,75 | 18,5 |
Kế toán mã 7340301 | A00, A01, D01 | 23,5 | 23 | 23 | 23 |
Công nghệ sinh học mã 7420201 | A00, A02, B00 | 23,5 | 23,55 | 23,25 | 22,25 |
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) mã 7420201C | A01, D07, D08, B00 | 23,5 | 23,55 | 23,25 | 22,25 |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 23,1 | 24,9 | 23,75 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô mã 7510205 | A00, A01, D07 | 22,8 | 23,5 | 23,75 | 23 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm mã 7540106 | A00 | 22,75 | 22 | — | — |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo mã 7519007 | A00, A01, D07 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 16 |
Kinh tế mã 7310101 | A00, A01, D01 | 22 | 22,8 | 22,5 | 22,25 |
Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp) mã 7310101C | A00 | 22 | 22,8 | — | — |
Kỹ thuật môi trường mã 7520320 | A00, A01, B00, D07 | 21,75 | 21,1 | 16 | 16 |
Kinh doanh nông nghiệp mã 7620114 | A00, A01, D01 | 21,6 | 22,5 | 18 | 17 |
Khoa học môi trường mã 7440301 | A00, A01, B00, D07 | 21,55 | 21,9 | 17,25 | 16 |
Hệ thống thông tin mã 7480104 | A00, A01, D07 | 21,5 | 22,2 | 21,25 | 21,5 |
Quản lý tài nguyên và môi trường mã 7850101 | A00, A01, B00, D07 | 21,5 | 22,1 | 20 | 16,5 |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | A00, A01, D01 | 21,3 | 22,7 | 22,75 | 22,25 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) mã 7340101C | A00, A01, D01 | 21,3 | 22,7 | 22,75 | 22,25 |
Bảo vệ thực vật mã 7620112 | A00, B00, D07, D08 | 21,2 | 21,5 | 17 | 17 |
Quản lý đất đai mã 7850103 | A00, A01, A04, D01, C01 | 21,2 | 21,45 | 21,25 | 18,75 |
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) mã 7850103C | C01 | 21,2 | 21,45 | — | — |
Công nghệ chế biến thuỷ sản mã 7540105 | A00, B00, D07, D08 | 20,9 | 21 | 16 | 16 |
Chăn nuôi mã 7620105 | A00, B00, D07, D08 | 20,8 | 20,26 | 16 | 16 |
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) mã 7620105C | A00 | 20,8 | 20,26 | 16 | — |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | A00, A01, D07 | 20,5 | 23,22 | 22,25 | 23 |
Nông học mã 7620109 | A00, B00, D07, D08 | 20,5 | 21,5 | 17 | 17 |
Tài nguyên và Du lịch sinh thái mã 7859002 | A00, B00, D01, D08 | 20,5 | 21,25 | 19,5 | 19 |
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) mã 7480201C | A00 | 20,5 | 23,22 | — | — |
Phát triển nông thôn mã 7620116 | A00, A01, D01 | 20 | 17 | 16 | 16 |
Nuôi trồng thuỷ sản mã 7620301 | A00, B00, D07, D08 | 20 | 19 | 16 | 16 |
Giáo dục mầm non (Đại học) mã 7140201 | M00 | 20 | — | — | — |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) mã 51140201 | M00 | 19,75 | — | — | — |
Lâm học mã 7620201 | A00, B00, D01, D08 | 19,7 | 17 | 16 | 16 |
Quản lý tài nguyên rừng mã 7620211 | A00, B00, D01, D08 | 19,7 | 17 | 16 | 16 |
Bất động sản mã 7340116 | A00, A01, A04, D01, C01 | 19,5 | 20,9 | 19,75 | 20 |
Công nghệ chế biến lâm sản mã 7549001 | A00, A01, B00, D01 | 19,2 | 16 | 16 | 16 |
Lâm nghiệp đô thị mã 7620202 | A00, B00, D01, D08 | 19 | 17 | 16 | 16 |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên mã 7859007 | A00, B00, D07, D08 | 19 | 16 | 16 | 16 |
Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học) mã 7140201 | M00 | — | — | — | 19 |
Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao đẳng) mã 51140201 | M00 | — | — | — | 17 |
Học bạ
49 chương trình năm 2026 · 50 qua các năm · thang 30
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá mã 7520216 | A00, A01, D07, A02, D90 | 28,39 | 27,23 | 22 | 24 |
Thú y mã 7640101 | A00, B00, D07, D08 | 28,23 | 27,73 | 26 | 27,5 |
Thú y (Chương trình tiên tiến) mã 7640101T | A00, B00, D07, D08 | 28,23 | 27,73 | 27 | 27,5 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học mã 7510401 | A00, A01, B00, D07 | 28,05 | 26,83 | 24 | 26 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) mã 7510401C | A00, A01, B00, D07 | 28,05 | 26,83 | 24 | — |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử mã 7510203 | A00, A01, D07, A02, D90 | 27,95 | 26,72 | 22 | 22 |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp mã 7140215 | A00, A01, B00, D08 | 27,86 | 26,82 | 24 | 22,18 |
Công nghệ thực phẩm mã 7540101 | A00, A01, B00, D08 | 27,67 | 26,61 | 24 | 25 |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) mã 7540101C | A00, A01, B00, D08 | 27,67 | 26,61 | 24 | 25 |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) mã 7540101T | A00, A01, B00, D08 | 27,67 | 26,61 | 24 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí mã 7510201 | A00, A01, D07, A02, D90 | 27,64 | 25,99 | 21 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) mã 7510201C | A00, A01, D07, A02, D90 | 27,64 | 25,99 | 21 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt mã 7510206 | A00, A01, D07, A02, D90 | 27,61 | 25,31 | 20 | 20 |
Kế toán mã 7340301 | A00, A01, D01 | 27,55 | 25,88 | 24 | 25 |
Công nghệ sinh học mã 7420201 | A00, A02, B00 | 27,55 | 26,49 | 24 | 26 |
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) mã 7420201C | A01, D07, D08, B00 | 27,55 | 26,49 | 24 | 26 |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 27,3 | 28,01 | 22 | 27 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô mã 7510205 | A00, A01, D07, A02, D90 | 27,11 | 26,44 | 24 | 25 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm mã 7540106 | A00 | 27,08 | 24,75 | — | — |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo mã 7519007 | A00, A01, D07, A02, D90 | 26,93 | 25,31 | 20 | 20 |
Kinh tế mã 7310101 | A00, A01, D01 | 26,62 | 25,65 | 23 | 25 |
Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp) mã 7310101C | A00 | 26,62 | 25,65 | — | — |
Kỹ thuật môi trường mã 7520320 | A00, A01, B00, D07 | 26,46 | 23,74 | 21 | 22,81 |
Kinh doanh nông nghiệp mã 7620114 | A00, A01, D01 | 26,37 | 25,31 | 20 | 19 |
Khoa học môi trường mã 7440301 | A00, A01, B00, D07 | 26,34 | 24,64 | 21 | 23,78 |
Hệ thống thông tin mã 7480104 | A00, A01, D07 | 26,31 | 24,98 | 20 | 24 |
Quản lý tài nguyên và môi trường mã 7850101 | A00, A01, B00, D07 | 26,31 | 24,86 | 21 | 24,36 |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | A00, A01, D01 | 26,18 | 25,54 | 23 | 25 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) mã 7340101C | A00, A01, D01 | 26,18 | 25,54 | 23 | 25 |
Bảo vệ thực vật mã 7620112 | A00, B00, D07, D08 | 26,11 | 24,19 | 21 | 22,75 |
Quản lý đất đai mã 7850103 | A00, A01, A04, D01, C01 | 26,11 | 24,13 | — | 22,85 |
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) mã 7850103C | C01 | 26,11 | 24,13 | — | — |
Công nghệ chế biến thuỷ sản mã 7540105 | A00, B00, D07, D08 | 25,84 | 23,63 | 20 | 21 |
Chăn nuôi mã 7620105 | A00, B00, D07, D08 | 25,75 | 22,79 | 20 | 19 |
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) mã 7620105C | A00, B00, D07, D08 | 25,75 | 22,79 | 21 | — |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | A00, A01, D07 | 25,48 | 26,12 | 24 | 26 |
Nông học mã 7620109 | A00, B00, D07, D08 | 25,48 | 24,19 | 20 | 22 |
Tài nguyên và Du lịch sinh thái mã 7859002 | A00, B00, D01, D08 | 25,48 | 23,91 | 20 | 23,34 |
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) mã 7480201C | A00 | 25,48 | 26,12 | — | — |
Phát triển nông thôn mã 7620116 | A00, A01, D01 | 25,03 | 19,13 | 20 | 20,34 |
Nuôi trồng thuỷ sản mã 7620301 | A00, B00, D07, D08 | 25,03 | 21,38 | 20 | 20 |
Giáo dục mầm non (Đại học) mã 7140201 | M00 | 25,03 | — | — | — |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) mã 51140201 | M00 | 24,81 | — | — | — |
Lâm học mã 7620201 | A00, B00, D01, D08 | 24,77 | 19,13 | 19 | 19,69 |
Quản lý tài nguyên rừng mã 7620211 | A00, B00, D01, D08 | 24,77 | 19,13 | 19 | 19,85 |
Bất động sản mã 7340116 | A00, A01, A04, D01, C01 | 24,59 | 23,51 | 21 | 22,58 |
Công nghệ chế biến lâm sản mã 7549001 | A00, A01, B00, D01 | 24,32 | 18 | 19 | 19,33 |
Lâm nghiệp đô thị mã 7620202 | A00, B00, D01, D08 | 24,14 | 19,13 | 19 | 19,39 |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên mã 7859007 | A00, B00, D07, D08 | 24,14 | 18 | 20 | 20,24 |
Quản lý đất đai mã 785030 | A00, A01, A04, D01 | — | — | 21 | — |
ĐGNL ĐHQG TP.HCM (V-ACT)
47 chương trình · thang 1200
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | — | 907 | 1.000 | 700 | 800 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá mã 7520216 | — | 868 | 792 | 700 | 730 |
Thú y mã 7640101 | — | 855 | 811 | 800 | 780 |
Thú y (Chương trình tiên tiến) mã 7640101T | — | 855 | 811 | 800 | 780 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học mã 7510401 | — | 837 | 775 | 710 | 720 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) mã 7510401C | — | 837 | 775 | 710 | — |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp mã 7140215 | — | 836 | 822 | 700 | 721 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử mã 7510203 | — | 829 | 767 | 700 | 700 |
Công nghệ sinh học mã 7420201 | — | 809 | 810 | 750 | 730 |
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) mã 7420201C | — | 809 | 810 | 750 | 730 |
Công nghệ thực phẩm mã 7540101 | — | 804 | 764 | 710 | 720 |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) mã 7540101C | — | 804 | 764 | 710 | 720 |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) mã 7540101T | — | 804 | 764 | 710 | 720 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí mã 7510201 | — | 801 | 738 | 700 | 700 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) mã 7510201C | — | 801 | 738 | 700 | 705 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt mã 7510206 | — | 798 | 713 | 660 | 708 |
Kế toán mã 7340301 | — | 792 | 735 | 700 | 730 |
Quản lý đất đai mã 7850103 | — | 758 | 715 | 650 | 712 |
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) mã 7850103C | — | 758 | 715 | — | — |
Công nghệ kỹ thuật ô tô mã 7510205 | — | 753 | 755 | 700 | 730 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm mã 7540106 | — | 750 | 689 | — | — |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo mã 7519007 | — | 736 | 713 | 660 | 723 |
Kinh tế mã 7310101 | — | 720 | 726 | 700 | 730 |
Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp) mã 7310101C | — | 720 | 726 | — | — |
Kỹ thuật môi trường mã 7520320 | — | 709 | 655 | 650 | 723 |
Kinh doanh nông nghiệp mã 7620114 | — | 702 | 713 | 690 | 706 |
Khoa học môi trường mã 7440301 | — | 700 | 686 | 650 | 716 |
Hệ thống thông tin mã 7480104 | — | 697 | 697 | 700 | 701 |
Quản lý tài nguyên và môi trường mã 7850101 | — | 697 | 695 | 650 | 704 |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | — | 688 | 722 | 700 | 730 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) mã 7340101C | — | 688 | 722 | 700 | 730 |
Bảo vệ thực vật mã 7620112 | — | 684 | 669 | 650 | 708 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản mã 7540105 | — | 672 | 650 | 670 | 734 |
Bất động sản mã 7340116 | — | 671 | 679 | 650 | 700 |
Chăn nuôi mã 7620105 | — | 669 | 619 | 660 | 700 |
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) mã 7620105C | — | 669 | 619 | 690 | — |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | — | 659 | 741 | 700 | 700 |
Nông học mã 7620109 | — | 659 | 669 | 650 | 705 |
Tài nguyên và Du lịch sinh thái mã 7859002 | — | 659 | 659 | 650 | 720 |
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) mã 7480201C | — | 659 | 741 | — | — |
Nuôi trồng thuỷ sản mã 7620301 | — | 654 | 622 | 650 | 731 |
Phát triển nông thôn mã 7620116 | — | 644 | 601 | 650 | 737 |
Lâm học mã 7620201 | — | 635 | 601 | 650 | 737 |
Quản lý tài nguyên rừng mã 7620211 | — | 635 | 601 | 650 | 737 |
Công nghệ chế biến lâm sản mã 7549001 | — | 619 | 601 | 650 | 728 |
Lâm nghiệp đô thị mã 7620202 | — | 613 | 601 | 650 | 737 |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên mã 7859007 | — | 613 | 601 | 650 | 728 |
Câu hỏi thường gặp
- Ngành nào của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (NLU) có điểm chuẩn cao nhất năm 2026?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với 24,85 điểm (thang 30).
- Điểm chuẩn thấp nhất của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (NLU) năm 2026 là bao nhiêu?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, thấp nhất là Lâm nghiệp đô thị với 19 điểm (thang 30).
- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (NLU) xét tuyển theo những phương thức nào?
- Dữ liệu các năm 2023–2026 có điểm chuẩn theo 3 phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT; Học bạ; ĐGNL ĐHQG TP.HCM (V-ACT). Mỗi năm trường có thể đổi phương thức — xem bảng bên trên theo từng năm.
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ thông báo chính thức của trường (hoặc của đại học chủ quản). Bấm vào một ô điểm để mở đúng thông báo của năm ấy.
- 2023ts.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ur=ts&ids=41605
- 2023ts.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ur=ts&ids=41448
- 2023ts.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ur=ts&ids=41449
- 2024ts.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ur=ts&ids=42652
- 2024ts.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ur=ts&ids=42602
- 2024ts.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ur=ts&ids=42744
- 2025ts.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ur=ts&ids=43653
- 2026ts.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ur=ts&ids=44358
Cập nhật dữ liệu: 01/10/2026
Điểm chuẩn các trường khác ở TP. Hồ Chí Minh
- Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Sài Gòn
- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Tài chính – Marketing
- Trường Đại học Tôn Đức Thắng
- Trường Đại học Văn Lang
- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Điểm chuẩn chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; một số ngành còn xét tiêu chí phụ. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với thông báo gốc và đề án tuyển sinh năm nay của trường.