Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH)
Điểm thi tốt nghiệp THPT
0 chương trình năm 2026 · 61 qua các năm · thang 30 · chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Công nghệ thông tin mã 7480201 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 25,65 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) - chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh mã 751060501E | A00, A01, D01, D07 | — | — | 25,65 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chất lượng cao mã 751060502H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 25,65 |
Khai thác vận tải (Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) mã 784010101 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 25,65 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ô tô) mã 752013001 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 25,5 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) mã 752013002 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 25,5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hoá công nghiệp) mã 7520216 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 25 |
Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) - chất lượng cao mã 784010101H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 25 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) mã 784010401 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 25 |
Khoa học hàng hải (Quản lý cảng và logistics) mã 784010609 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 25 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu mã 7480102 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 24,75 |
Kỹ thuật cơ khí (Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ - Xây dựng; Cơ khí tự động; Công nghệ kỹ thuật logistics) mã 7520103 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 24,75 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) mã 7520207 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 24,75 |
Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) mã 784010102 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 24,75 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải hàng không) mã 784010402 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 24,75 |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | A01, D01, D14, D15 | — | — | 24,5 |
Hệ thống thông tin quản lý mã 7340405 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 24,5 |
Khoa học dữ liệu mã 7460108 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 24,5 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) - chất lượng cao mã 752013002H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 24,5 |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) mã 7520201 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 24,5 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) mã 758030101 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 24,5 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) mã 784010604 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 24,5 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Thiết kế nội thất) mã 7580201 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 24,25 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ô tô) - chất lượng cao mã 752013001H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 24 |
Khoa học hàng hải (Quản lý cảng và logistics) - chất lượng cao mã 784010609H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 24 |
Kỹ thuật ô tô (Ô tô điện) mã 752013003 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 23,75 |
Hệ thống thông tin quản lý - chất lượng cao mã 7340405H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 23,5 |
Khoa học dữ liệu - chất lượng cao mã 7460108H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 23,5 |
Công nghệ thông tin - chất lượng cao mã 7480201H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 23,5 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) mã 758030103 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 23,5 |
Quản lý xây dựng mã 7580302 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 23,5 |
Khoa học hàng hải (Luật và chính sách hàng hải) mã 784010610 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 23,5 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) - chất lượng cao mã 752010304H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 23,25 |
Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) - chất lượng cao mã 784010102H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 23 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) - chất lượng cao mã 784010401H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 23 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải hàng không) - chất lượng cao mã 784010402H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 23 |
Kỹ thuật ô tô (Ô tô điện) - chất lượng cao mã 752013003H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 22,5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chất lượng cao mã 7520216H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 22,5 |
Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ kỹ thuật logistics) - chất lượng cao mã 752010307H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 22 |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) - chất lượng cao mã 752020102H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 22 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông - chất lượng cao mã 7520207H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 22 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) - chất lượng cao mã 758030101H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 22 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) mã 7580205 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 21,75 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) - chất lượng cao mã 784010604H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 21,25 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển và quản lý tàu biển) mã 784010606 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 21,25 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) - chất lượng cao mã 758020101H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 21 |
Kỹ thuật xây dựng (Thiết kế nội thất) - chất lượng cao mã 758020104H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 21 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) - chất lượng cao mã 758030103H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 21 |
Quản lý xây dựng - chất lượng cao mã 7580302H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 21 |
Kỹ thuật môi trường (Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) mã 7520320 | A00, A01, D01, B00 | — | — | 20,75 |
Khoa học hàng hải (Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) mã 784010607 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 20 |
Khoa học hàng hải (Luật và chính sách hàng hải) - chất lượng cao mã 784010610H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 20 |
Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) mã 7520122 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 19,5 |
Khoa học hàng hải (Cơ điện tử) mã 784010611 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 19 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển và quản lý tàu biển) - chất lượng cao mã 784010606H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) - chất lượng cao mã 758020501H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 17,5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Logistics và hạ tầng giao thông) - chất lượng cao mã 758020511H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 17,5 |
Khoa học hàng hải (Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) mã 784010608 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 17,5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy) mã 7580202 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 17 |
Khoa học hàng hải (Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) - chất lượng cao mã 784010607H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 17 |
Khoa học hàng hải (Cơ điện tử) - chất lượng cao mã 784010611H | A00, A01, D01, D07 | — | — | 17 |
Điểm xét tuyển tổng hợp
64 chương trình năm 2026 · 90 qua các năm · thang 1200
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến mã UTHCDK01A | — | 1.080 | 931 năm này mã 7510303A | — |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến mã UTHLOG01A | — | 999 | — | — |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến mã UTHKDK01A | — | 963 | 800 năm này mã 7520216A | — |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến mã UTHCCK01A | — | 936 | 800 năm này mã 7510201A | — |
Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến mã UTHCOT01A | — | 931 | 800 năm này mã 7510205A | — |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị) – chương trình chuẩn mã UTHKGT01D | — | 919 | — | — |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) – chương trình chuẩn mã UTHKHH03D | — | 903 | — | — |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – chương trình chuẩn mã UTHKHH04D | — | 901 | — | — |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – Chương trình chuẩn mã UTHCGT01D | — | 900 | — | — |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến mã UTHKCK01A | — | 898 | 800 năm này mã 752010304A | — |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến mã UTHKDV01A | — | 868 | 800 năm này mã 7520207A | — |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến mã UTHKTH01A | — | 868 | 800 năm này mã 784010101A | — |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) – chương trình tiên tiến mã UTHKTD01A | — | 868 | — | — |
Luật (Chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình tiên tiến mã UTHLAW01A | — | 868 | — | — |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến mã UTHKOT01A | — | 836 | 800 năm này mã 7520130A | — |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến mã UTHKHH05A | — | 836 | 800 năm này mã 784010609A | — |
Luật (Chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình tiên tiến mã UTHLAW01V | — | 800 | — | — |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh mã UTHLOG01E | — | 789 | 720 năm này mã 7510605E | — |
Khoa học dữ liệu (chuyên ngành Khoa học dữ liệu; Block chain và AI) – chương trình tiên tiến mã UTHKDL01A | — | 780 | — | — |
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh mã UTHNNA01E | — | 720 | 775 năm này mã 7220201E | — |
Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) – chương trình tiên tiến mã UTHHQL02A | — | 720 | 800 năm này mã 734040502A | — |
Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) – chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh mã UTHHQL02E | — | 720 | 800 năm này mã 734040502E | — |
Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến mã UTHHQL01A | — | 720 | 800 năm này mã 7340405A | — |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến mã UTHMMT01A | — | 720 | 800 năm này mã 7480102A | — |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến mã UTHUIT05A | — | 720 | 800 năm này mã 748020101A | — |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến mã UTHUIT03A | — | 720 | 800 năm này mã 748020104A | — |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến mã UTHUIT04A | — | 720 | 800 năm này mã 748020106A | — |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo) – chương trình tiên tiến mã UTHUIT01A | — | 720 | 720 năm này mã 748020107A | — |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành kỹ thuật cơ khí hàng không) – chương trình tiên tiến mã UTHKCK03A | — | 720 | 720 năm này mã 752010309A | — |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình tiên tiến mã UTHKXD02A | — | 720 | 720 năm này mã 758020105A | — |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến mã UTHKTX01A | — | 720 | 800 năm này mã 758030101A | — |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến mã UTHKTX02A | — | 720 | 800 năm này mã 758030103A | — |
Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến mã UTHKQX01A | — | 720 | 800 năm này mã 7580302A | — |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến mã UTHKTH03A | — | 720 | 800 năm này mã 784010102A | — |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng không) – chương trình tiên tiến mã UTHKTV02A | — | 720 | 800 năm này mã 784010404A | — |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải và đường thủy) – chương trình tiên tiến mã UTHKHH02A | — | 720 | 800 năm này mã 784010613A | — |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) – chương trình tiên tiến mã UTHKHH01A | — | 720 | — | — |
Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) – chương trình chuẩn mã UTHKMT01D | — | 720 | — | — |
Hướng liên ngành: Logistics và Môi trường (chuyên ngành Logistics xanh và phát triển bền vững) – chương trình tiên tiến mã UTHKMT02A | — | 720 | — | — |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng hải và đường thủy) – chương trình tiên tiến mã UTHKTV01A | — | 720 | — | — |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) – chương trình tiên tiến mã UTHKXD01A | — | 720 | — | — |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng Ứng dụng công nghệ số) – chương trình tiên tiến mã UTHKXD03A | — | 720 | — | — |
Ngôn ngữ Anh – chương trình tiên tiến mã UTHNNA01A | — | 720 | — | — |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Kinh tế biển; Quản lý và công nghệ UAV; Kinh tế không gian tầm thấp) – chương trình tiên tiến mã UTHQTD01A | — | 720 | — | — |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến mã UTHUIT02A | — | 720 | — | — |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh mã UTHUIT05E | — | 686 | 800 năm này mã 748020101E | — |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) – chương trình tiên tiến mã UTHKCK02A | — | 680 | 720 năm này mã 752010308A | — |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Hệ thống điều khiển thiết bị bay không người lái (UAS) – chương trình tiên tiến mã UTHKDK02A | — | 680 | — | — |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng gió và tự động hóa) – chương trình tiên tiến mã UTHKDK03A | — | 680 | — | — |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển tự động và thông tin tín hiệu đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) – chương trình tiên tiến mã UTHKDK04A | — | 680 | — | — |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) – chương trình chuẩn mã UTHKGT02D | — | 680 | — | — |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) – chương trình tiên tiến mã UTHKTH02A | — | 680 | — | — |
Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) – chương trình chuẩn mã UTHKTT01D | — | 680 | — | — |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) – chương trình chuẩn mã UTHKXT01D | — | 680 | — | — |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến mã UTHLOG01V | — | 680 | — | — |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin; Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến mã UTHGIT01V | — | 600 | — | — |
Nhóm chương trình về Công nghệ số và kinh tế số (chuyên ngành Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo; Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) – chương trình tiên tiến mã UTHGIT02V | — | 600 | — | — |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải và đường thủy; Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến mã UTHKHH01V | — | 600 | — | — |
Hướng liên ngành: Logistics và Môi trường (chuyên ngành Logistics xanh và phát triển bền vững) – chương trình tiên tiến mã UTHKMT02V | — | 600 | — | — |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải; Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến mã UTHKTH01V | — | 600 | — | — |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng hải và đường thủy) – chương trình tiên tiến mã UTHKTV01V | — | 600 | — | — |
Ngôn ngữ Anh – chương trình tiên tiến mã UTHNNA01V | — | 600 | — | — |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Kinh tế biển; Quản lý và công nghệ UAV; Kinh tế không gian tầm thấp) – chương trình tiên tiến mã UTHQTD01V | — | 600 | — | — |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến mã UTHUIT02V | — | 600 | — | — |
Khoa học dữ liệu - chương trình tiên tiến mã 7460108A | — | — | 999 | — |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến mã 7510605A | — | — | 963 | — |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) mã 7520201 | — | — | 936 | — |
Ngôn ngữ Anh – chương trình tiên tiến mã 7220201A | — | — | 800 | — |
Quản trị kinh doanh – chương trình tiên tiến mã 7340101A | — | — | 800 | — |
Luật – chương trình tiên tiến mã 7380101A | — | — | 800 | — |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển tự động và thông tin tín hiệu đường sắt tốc độ cao) - chương trình tiên tiến mã 752021603A | — | — | 800 | — |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác đường sắt tốc độ cao) - chương trình tiên tiến mã 784010104A | — | — | 800 | — |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng hải và đường thủy) - chương trình tiên tiến mã 784010403A | — | — | 800 | — |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) - chương trình tiên tiến mã 748020105A | — | — | 720 | — |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) - chương trình tiên tiến mã 7510104A | — | — | 720 | — |
Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) mã 7520320 | — | — | 720 | — |
Hướng liên ngành: Kỹ thuật môi trường và Logistics (chuyên ngành Logistics xanh và phát triển bền vững) – chương trình tiên tiến mã 7520320A | — | — | 720 | — |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) mã 758020101 | — | — | 720 | — |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng Ứng dụng công nghệ số) mã 758020106 | — | — | 720 | — |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị) mã 7580205 | — | — | 720 | — |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) mã 758020512 | — | — | 720 | — |
Nhóm ngành tuyển chung (dành cho đối tượng chưa xác định được ngành học) – Chương trình tiên tiến mã 7480201L | — | — | 668 | — |
Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Công nghệ thông tin;Viễn thông, Điện; năng lượng, Cơ khí) mã 7520103I | — | — | 668 | — |
Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) mã 7520122 | — | — | 668 | — |
Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Kỹ thuật; Công nghệ kỹ thuật; Kiến trúc và Xây dựng) mã 7580201I | — | — | 668 | — |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy) mã 7580202 | — | — | 668 | — |
Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Kinh tế; Quản lý; vận hành và khai thác) mã 7840101I | — | — | 668 | — |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) mã 7840106 | — | — | 668 | — |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) mã 784010606 | — | — | 668 | — |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) mã 784010607 | — | — | 668 | — |
Câu hỏi thường gặp
- Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) xét tuyển theo những phương thức nào?
- Dữ liệu các năm 2023–2026 có điểm chuẩn theo 2 phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT; Điểm xét tuyển tổng hợp. Mỗi năm trường có thể đổi phương thức — xem bảng bên trên theo từng năm.
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ thông báo chính thức của trường (hoặc của đại học chủ quản). Bấm vào một ô điểm để mở đúng thông báo của năm ấy.
- 2023ut.edu.vn/public/img_2019/images/2023/DIEM%20CHUAN%20DAI%20TRA%20FINAL.jpg
- 2023ut.edu.vn/public/img_2019/images/2023/DIEM%20CHUAN%20CLC%20FINAL.jpg
- 2025ut.edu.vn/thong-bao-moi/danh-sach-diem-chuan-phuong-thuc-xet-tuyen-ket-hop-dai-hoc-chinh-q
- 2026tuyensinh.ut.edu.vn/https-tuyensinh-ut-edu-vn-dt-tabs-1/thong-bao-diem-chuan-trung-tuyen-d
Cập nhật dữ liệu: 01/10/2026
Điểm chuẩn các trường khác ở TP. Hồ Chí Minh
- Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Sài Gòn
- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Tài chính – Marketing
- Trường Đại học Tôn Đức Thắng
- Trường Đại học Văn Lang
- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Điểm chuẩn chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; một số ngành còn xét tiêu chí phụ. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với thông báo gốc và đề án tuyển sinh năm nay của trường.