Điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn (SGU)
Năm 2026, Trường Đại học Sài Gòn công bố điểm chuẩn phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT cho 47 chương trình, từ 17,06 đến 28,89 điểm (thang 30).
Điểm thi tốt nghiệp THPT
47 chương trình · thang 30 · chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Sư phạm Toán học mã 7140209 | A00, A01 | 28,89 | 27,9 | 27,75 A01: 26,75 (điểm chuẩn) | 26,31 A01: 25,31 (điểm chuẩn) |
Sư phạm Ngữ văn mã 7140217 | C00, C01 | 28,07 | 26,58 | 28,11 | 25,81 |
Sư phạm Vật lý mã 7140211 | A00 | 27,54 | 28,33 | 26,43 | 24,61 |
Sư phạm Tiếng Anh mã 7140231 | D01 | 27,5 | 27,19 | 27 | 26,15 |
Sư phạm Hoá học mã 7140212 | A00 | 27,43 | 28,98 | 26,98 | 25,28 |
Sư phạm Lịch sử mã 7140218 | C00 | 26,8 | 28,39 | 28,25 | 25,66 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) mã 7140247 | A00, B00 | 26,71 | 25,55 | 25,52 B00: 25,52 (điểm chuẩn) | 24,25 B00: 24,25 (điểm chuẩn) |
Sư phạm Sinh học mã 7140213 | B00 | 26,08 | 24,77 | 25,16 | 23,82 |
Sư phạm Địa lý mã 7140219 | C00, C04 | 26,08 | 28,55 | 27,91 C04: 27,91 (điểm chuẩn) | 23,45 C04: 23,45 (điểm chuẩn) |
Giáo dục Tiểu học mã 7140202 | D01, C01 | 25,97 | 25,12 | 25,39 | 24,11 |
Toán ứng dụng mã 7460112 | A00, A01 | 25,89 | 24,54 | 24,94 A01: 23,94 (điểm chuẩn) | 23,3 A01: 22,3 (điểm chuẩn) |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) mã 7140249 | C00 | 25,59 | 27,18 | 27,35 | 24,21 |
Lịch sử mã 7229010 | C00 | 25,48 | 27,02 | — | — |
Giáo dục Mầm non mã 7140201 | M01, M02 | 25,43 | 24,2 | 23,51 M02: 23,51 (điểm chuẩn) | 20,8 M02: 20,8 (điểm chuẩn) |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | D01 | 25,38 | 24,8 | 25,29 | 24,58 |
Giáo dục chính trị mã 7140205 | C00, C19, C01 | 25,25 | 25,66 | 26,86 C19: 26,86 (điểm chuẩn) | 25,33 C19: 25,33 (điểm chuẩn) |
Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) mã 7220201C | D01 | 25,05 | 24,56 năm này mã 7220201CLC | 25,07 năm này mã 7220201CLC | — |
Địa lý học mã 7310501 | C00 | 24,9 | 26,84 | — | — |
Du lịch mã 7810101 | D01, C00 | 24,58 | 21,95 | 25,81 C00: 25,81 (điểm chuẩn) | 23,01 C00: 23,01 (điểm chuẩn) |
Quản lý giáo dục mã 7140114 | D01, C04 | 24,34 | 22,59 | 23,89 C04: 24,89 (điểm chuẩn) | 22,39 C04: 23,39 (điểm chuẩn) |
Tâm lý học mã 7310401 | D01 | 24,15 | 22,25 | 24,5 | 23,8 |
Luật mã 7380101 | D01, C03 | 23,84 | 21,58 | 23,76 C03: 24,76 (điểm chuẩn) | 22,87 C03: 23,87 (điểm chuẩn) |
Kiểm toán mã 7340302 | D01, C01 | 23,7 | 21,71 | 23,47 C01: 24,47 (điểm chuẩn) | — |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử mã 7510301 | A00, A01 | 23,48 | 21,54 | 24 A01: 23 (điểm chuẩn) | 23,15 A01: 22,15 (điểm chuẩn) |
Khoa học dữ liệu mã 7460108 | A00, A01 | 23,44 | 22,05 | 23,99 A01: 22,99 (điểm chuẩn) | 21,74 A01: 21,74 (điểm chuẩn) |
Việt Nam học mã 7310630 | C00, D01 | 23,39 | 21 | 25 | 22,2 |
Kinh doanh quốc tế mã 7340120 | D01, A01 | 23,14 | 21,31 | 24,24 A01: 25,24 (điểm chuẩn) | 23,98 A01: 24,98 (điểm chuẩn) |
Trí tuệ nhân tạo mã 7480107 | A00, A01, D01 | 23,11 | 22 | 22,27 A01: 22,27 (điểm chuẩn) | — |
Quốc tế học mã 7310601 | D01 | 23,06 | 21 | 23,64 | 22,77 |
Kỹ thuật điện mã 7520201 | A00, A01 | 23,06 | 19,93 | 23,33 A01: 22,33 (điểm chuẩn) | 21,61 A01: 20,61 (điểm chuẩn) |
Quản trị văn phòng mã 7340406 | D01, C04 | 23 | 21,7 | 24,48 C04: 25,48 (điểm chuẩn) | 23,16 C04: 24,16 (điểm chuẩn) |
Kế toán mã 7340301 | D01, C01 | 22,69 | 19,95 | 23,18 C01: 24,18 (điểm chuẩn) | 22,29 C01: 23,29 (điểm chuẩn) |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống mã 7810202 | D01, C00, A01 | 22,69 | 20,83 | 23,51 A01: 23,51 (điểm chuẩn) | 22,8 C00: 22,8 (điểm chuẩn) |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông mã 7510302 | A00, A01 | 22,63 | 20,24 | 23,75 A01: 22,75 (điểm chuẩn) | 22,8 A01: 21,8 (điểm chuẩn) |
Khoa học môi trường mã 7440301 | A00, B00 | 22,44 | 18,72 | 21,17 B00: 22,17 (điểm chuẩn) | 17,91 B00: 18,91 (điểm chuẩn) |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | D01, C01 | 22,13 | 20,01 | 23,26 C01: 24,26 (điểm chuẩn) | 22,46 C01: 23,46 (điểm chuẩn) |
Công nghệ kỹ thuật môi trường mã 7510406 | A00, B00 | 22,09 | 18,43 | 21,37 B00: 22,37 (điểm chuẩn) | 18,26 B00: 19,26 (điểm chuẩn) |
Thông tin - Thư viện mã 7320201 | D01, C04, C00 | 22,06 | 26,48 | 23,51 C04: 23,51 (điểm chuẩn) | 21,36 C04: 21,36 (điểm chuẩn) |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | D01, A01 | 22,06 | 20,25 | 22,97 A01: 23,97 (điểm chuẩn) | 22,85 A01: 23,85 (điểm chuẩn) |
Kỹ thuật phần mềm mã 7480103 | A00, A01, D01 | 22,06 | 21 | 24,34 A01: 24,34 (điểm chuẩn) | 24,21 A01: 24,21 (điểm chuẩn) |
Sư phạm Âm nhạc mã 7140221 | N01 | 22 | 22 | 23,93 | 23,01 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) mã 7520207 | A00, A01 | 21,75 | 19,96 | 24,08 A01: 23,08 (điểm chuẩn) | 21,66 A01: 20,66 (điểm chuẩn) |
Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) mã 7340301C | D01, C01 | 20,92 | 19,25 năm này mã 7340301CLC | 22,8 năm này mã 7340301CLC · C01: 23,8 (điểm chuẩn) | — |
Sư phạm Mỹ thuật mã 7140222 | H00 | 20,75 | 22 | 21,59 | 21,26 |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | A00, A01, D01 | 20,69 | 21 | 23,82 A01: 23,82 (điểm chuẩn) | 23,68 A01: 23,68 (điểm chuẩn) |
Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) mã 7340101C | D01, A01 | 20,63 | 19 năm này mã 7340101CLC | 22,65 năm này mã 7340101CLC · A01: 23,65 (điểm chuẩn) | — |
Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) mã 7480201C | A00, A01, D01 | 17,06 | 21,01 năm này mã 7480201CLC | 22,45 năm này mã 7480201CLC · A01: 22,45 (điểm chuẩn) | 21,8 năm này mã 7480201CLC · A01: 21,8 (điểm chuẩn) |
Câu hỏi thường gặp
- Ngành nào của Trường Đại học Sài Gòn (SGU) có điểm chuẩn cao nhất năm 2026?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là Sư phạm Toán học với 28,89 điểm (thang 30).
- Điểm chuẩn thấp nhất của Trường Đại học Sài Gòn (SGU) năm 2026 là bao nhiêu?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, thấp nhất là Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) với 17,06 điểm (thang 30).
- Trường Đại học Sài Gòn (SGU) xét tuyển theo những phương thức nào?
- Dữ liệu các năm 2023–2026 có điểm chuẩn theo 1 phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT. Mỗi năm trường có thể đổi phương thức — xem bảng bên trên theo từng năm.
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ thông báo chính thức của trường (hoặc của đại học chủ quản). Bấm vào một ô điểm để mở đúng thông báo của năm ấy.
- 2023tuyensinh.sgu.edu.vn/images/files/SGD_DiemChuanXetTuDiemThiTHPT_TS2023.pdf
- 2024tuyensinh.sgu.edu.vn/images/files/2024/SGD_DiemTrungTuyenTHPT_TS2024.pdf
- 2025tuyensinh.sgu.edu.vn/images/files/2025/SGD_DiemChuanTS2025.pdf
- 2026tuyensinh.sgu.edu.vn/images/files/2026/2026DiemTrungTuyen2026.pdf
Cập nhật dữ liệu: 01/10/2026
Điểm chuẩn các trường khác ở TP. Hồ Chí Minh
- Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Tài chính – Marketing
- Trường Đại học Tôn Đức Thắng
- Trường Đại học Văn Lang
- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Điểm chuẩn chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; một số ngành còn xét tiêu chí phụ. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với thông báo gốc và đề án tuyển sinh năm nay của trường.