Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HCM-UTE)
Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT cho 81 chương trình, từ 18 đến 26,83 điểm (thang 30).
TP. Hồ Chí MinhCông lậpMã trường SPKĐọc review HCM-UTE: học phí, ký túc xá, đời sốngLọc, so sánh và theo dõi ngành
Điểm thi tốt nghiệp THPT
81 chương trình năm 2026 · 159 qua các năm · thang 30 · chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510303V | A00, A01, D01, D90 | 26,83 | 28,7 | 26,14 | — |
Sư phạm tiếng Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7140231V | D01, D96 | 26,42 | 29,57 | 27,5 | — |
Kỹ thuật Thiết kế vi mạch (thuộc ngành CNKT Điện tử – viễn thông) (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510302VM | — | 26,12 | — | — | — |
Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510203V | A00, A01, D01, D90 | 26,09 | 27,7 | 25,45 | — |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510301V | A00, A01, D01, D90 | 25,93 | 26,75 | 25,12 | — |
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510201V | A00, A01, D01, D90 | 25,78 | 26,45 | 25,1 | — |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7510303A | A00, A01, D01, D90 | 25,6 | 25,75 | 25,35 | 25,15 |
Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510302V | A00, A01, D01, D90 | 25,53 | 26,45 | 25,15 | — |
Robot và trí tuệ nhân tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510209V | A00, A01, D01, D90 | 25,33 | 27,5 | 25,66 | — |
Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510401V | A00, B00, D07, D90 | 25,25 | 28,35 | 24,9 | — |
Hệ thống nhúng và IoT (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7480118V | A00, A01, D01, D90 | 25,2 | 25,9 | 25,65 | — |
Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510206V | A00, A01, D01, D90 | 25,1 | 24,7 | 24,4 | — |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7480108V | A00, A01, D01, D90 | 24,97 | 26,2 | 25,5 | — |
Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7510203A | A00, A01, D01, D90 | 24,9 | 25 | 25,1 | 24,69 |
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7520212V | A00, A01, D01, D90 | 24,88 | 25,8 | 24,15 | — |
Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510402V | A00, A01, D07, D90 | 24,84 | 24,55 | 23,33 | — |
Kỹ thuật dữ liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7480203V | A00, A01, D01, D90 | 24,75 | 26,1 | 24,05 | — |
Công nghệ chế tạo máy (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510202V | A00, A01, D01, D90 | 24,75 | 25,15 | 24,27 | — |
Cơ khí – Tự động Hóa (thuộc ngành CNKT Cơ khí) (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7510201TA | — | 24,75 | — | — | — |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510205V | A00, A01, D01, D90 | 24,57 | 25,65 | 25,39 | — |
Quản lý công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510601V | A00, A01, D01, D90 | 24,57 | 24,6 | 24,2 | — |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7510301A | A00, A01, D01, D90 | 24,55 | 24,25 | 24,5 | 23,5 |
Kỹ thuật công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7520117V | A00, A01, D01, D90 | 24,32 | 24,1 | 23,88 | — |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7480108A | A00, A01, D01, D90 | 24,3 | 25,45 | 25,4 | 24,98 |
Năng lượng tái tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510208V | A00, A01, D01, D90 | 24,21 | 24 | 23,15 | — |
An toàn thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7480202V | A00, A01, D01, D90 | 24,2 | 26 | 24,89 | — |
Quản lý công nghiệp (Bình Phước cũ) (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510601BP | — | 24,1 | — | — | — |
Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7480201V | A00, A01, D01, D90 | 24,01 | 27,45 | 25,97 | — |
Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7510302A | A00, A01, D01, D90 | 24 | 24,2 | 24,35 | 23 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7510201A | A00, A01, D01, D90 | 23,95 | 23,64 | 24,25 | 23,2 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510605V | A00, A01, D01, D90 | 23,9 | 27,65 | 25,21 | — |
Truyền thông số và Công nghệ đa phương tiện (thuộc ngành Công nghệ truyền thông) (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7320106V | — | 23,75 | 26,5 | — | — |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Bình Phước cũ) (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510605BP | — | 23,75 | — | — | — |
Vật lý kỹ thuật (định hướng công nghệ bán dẫn và cảm biến, đo lường) (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7520401V | — | 23,7 | 28,65 | — | — |
Sư phạm công nghệ (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7140246V | A00, A01, D01, D90 | 23,59 | 26,79 | 24,15 | — |
Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7510206A | A00, A01, D01, D90 | 23,55 | 22,3 | 21 | 23,75 |
Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông (hệ Việt – Nhật) Việt – Nhật mã 7510302N | A00, A01, D01, D90 | 23,55 | 23 | 24 | 22,3 |
Thương mại điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7340122V | A00, A01, D01, D90 | 23,5 | 25,7 | 23 | — |
Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7510401A | — | 23,46 | 24,1 | — | — |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô (hệ Việt – Nhật) Việt – Nhật mã 7510205N | A00, A01, D01, D90 | 23,4 | 23,55 | 25 | — |
Công nghệ chế tạo máy (hệ Việt – Nhật) Việt – Nhật mã 7510202N | A00, A01, D01, D90 | 23,35 | 22,8 | 23,75 | 21,7 |
Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510102V | A00, A01, D01, D90 | 23,32 | 22,7 | 23,05 | — |
Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7540101V | A00, B00, D07, D90 | 23,3 | 24,85 | 24,2 | — |
Thiết kế đồ họa (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7210403V | V01, V02, V07, V08 | 23,25 | 24,6 | 26,5 | — |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7510205A | A00, A01, D01, D90 | 23 | 24,15 | 24,75 | 24,38 |
Công nghệ chế tạo máy (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7510202A | A00, A01, D01, D90 | 22,88 | 22,8 | 23 | 23,2 |
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7520212A | — | 22,65 | 22,15 | — | — |
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510106V | A00, A01, D01, D90 | 22,57 | 22,27 | 22,22 | — |
Quản lý xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7580302V | A00, A01, D01, D90 | 22,35 | 22,5 | 22,17 | — |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7580205V | A00, A01, D01, D90 | 22,22 | 22,5 | 21,55 | — |
Công nghệ tài chính (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7340205V | — | 22,01 | 24,7 | — | — |
Kinh doanh Quốc tế (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7340120V | A00, A01, D01, D90 | 22 | 24,95 | 22,75 | — |
Công nghệ thông tin (hệ Việt – Nhật) Việt – Nhật mã 7480201N | A00, A01, D01, D90 | 22 | 24,55 | 25,65 | — |
Kiến trúc (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7580101V | V03, V04, V05, V06 | 21,9 | 21,75 | 22,97 | — |
Quản lý công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7510601A | A00, A01, D01, D90 | 21,8 | 22 | 23,05 | 22,3 |
Công nghệ Kỹ thuật môi trường (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510406V | A00, B00, D07, D90 | 21,6 | 23,1 | 22 | — |
Công nghệ Kỹ thuật môi trường (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7510406A | — | 21,6 | — | — | — |
Kiến trúc nội thất (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7580103V | V03, V04, V05, V06 | 21,4 | 21,2 | 22,77 | — |
Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7480201A | A00, A01, D01, D90 | 21,3 | 26,4 | 25,65 | 25,98 |
Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7510402A | — | 21,3 | 24,55 | — | — |
Thiết kế thời trang (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7210404V | V01, V02, V07, V09 | 21,2 | 22,7 | 24,8 | — |
Ngôn ngữ Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7220201V | D01, D96 | 21,05 | 26,6 | 24,57 | — |
Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7510102A | A00, A01, D01, D90 | 20,93 | 21,55 | 21 | 20 |
Công nghệ Kỹ thuật in (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510801V | A00, A01, D01, D90 | 20,76 | 22,1 | 22 | — |
Công nghệ may (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7540209V | A00, A01, D01, D90 | 20,73 | 22 | 21,41 | — |
Kế toán (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7340301V | A00, A01, D01, D90 | 20,5 | 23,65 | 22,75 | — |
Luật (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7380101V | A00, A01, C00, D01 | 20,5 | 24,73 | 25,12 | — |
Kế toán (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7340301A | — | 20,5 | 23,65 | — | — |
Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng (thuộc ngành CNTP) (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7540101DD | — | 20,5 | 22,15 | — | — |
Kỹ thuật dữ liệu (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7480203A | — | 20,25 | — | — | — |
Kỹ nghệ gỗ và nội thất (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7549002V | A00, A01, D01, D90 | 20 | 21,1 | 20,5 | — |
Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7340101V | — | 19,9 | 24,74 | — | — |
Tâm lý học giáo dục (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7310403V | C00, C20, D01, D14 | 19,4 | 25,18 | 25,15 | — |
Tâm lý học giáo dục (Bình Phước cũ) (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7310403BP | — | 19,1 | — | — | — |
Quản lý và vận hành hạ tầng (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7840110V | A00, A01, D01, D90 | 19 | 22 | 21,22 | — |
Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7540101A | A00, B00, D07, D90 | 18,2 | 22 | 22,5 | 21,1 |
Quản lý xây dựng (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7580302A | — | 18,08 | — | — | — |
Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7810202V | A00, A01, D01, D07 | 18 | 23,35 | 23,27 | — |
Môi trường và Phát triển bền vững (thuộc ngành QLTN&MT) (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7850101V | — | 18 | 21,25 | — | — |
Kinh doanh Quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7340120A | — | 18 | — | — | — |
Thương mại điện tử (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7340122A | — | 18 | — | — | — |
Chương trình đào tạo Kỹ thuật Thiết kế vi mạch (thuộc ngành CNKT Điện tử - viễn thông) (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510302KTVM | — | — | 28,65 | — | — |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) mã 7510303BP | — | — | 25,45 | — | — |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) mã 7510605BP | — | — | 25 | — | — |
Công nghệ thông tin (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) mã 7480201BP | — | — | 24,75 | — | — |
Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (chương trình Việt – Nhật) mã 7510206N | A00, A01, D01, D90 | — | 24,7 | 24,4 | — |
Thương mại điện tử (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) mã 7340122BP | — | — | 24,7 | — | — |
Kinh doanh Quốc tế (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) mã 7340120BP | — | — | 24,5 | — | — |
Ngôn ngữ Anh (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) mã 7220201BP | — | — | 24 | — | — |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) mã 7510205BP | — | — | 23,6 | — | — |
Kế toán (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) mã 7340301BP | — | — | 23,55 | — | — |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) mã 7510301BP | — | — | 23,5 | — | — |
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) mã 7510201BP | — | — | 23,37 | — | — |
Chương trình đào tạo Cơ khí – Tự động Hóa (thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí) (đào tạo bằng tiếng Anh) mã 7510201TDA | — | — | 23,37 | — | — |
Quản lý xây dựng (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) mã 7580302BP | — | — | 22,5 | — | — |
Quản lý công nghiệp (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) mã 7510601BP | — | — | 22 | — | — |
Chương trình đào tạo Kỹ thuật Thiết kế Vi mạch - thuộc ngành CNKT ĐT - Viễn thông (đào tạo bằng tiếng Việt) mã 7510302TKVM | A00, A01, D01, D90 | — | — | 25,95 | — |
Kinh doanh Quốc tế (Đại trà) mã 7340120D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 27,25 |
Sư phạm tiếng Anh (Đại trà) mã 7140231D | D01, D96 | — | — | — | 27,2 |
Thương mại điện tử (Đại trà) mã 7340122D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 27 |
An toàn thông tin (Đại trà) mã 7480202D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 26,9 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại trà) mã 7510203D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 26,9 |
Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà) mã 7480203D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 26,81 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà) mã 7510205D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 26,65 |
Công nghệ thông tin (Đại trà) mã 7480201D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 26,64 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà) mã 7510303D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 26,3 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) mã 7480108D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 26,15 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Đại trà) mã 7510302D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 26,1 |
Kế toán (Đại trà) mã 7340301D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 26 |
Robot và trí tuệ nhân tạo (Đại trà) mã 7510209D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 26 |
Công nghệ thông tin (CLC-Tiếng Việt) mã 7480201C | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 25,86 |
Hệ thống nhúng và IoT (Đại trà) mã 7480118D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 25,8 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại trà) mã 7510401D | A00, B00, D07, D90 | — | — | — | 25,8 |
Thương mại điện tử (CLC-Tiếng Việt) mã 7340122C | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 25,75 |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà) mã 7510605D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 25,75 |
Quản lý công nghiệp (Đại trà) mã 7510601D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 25,7 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà) mã 7510301D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 25,38 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC-Tiếng Việt) mã 7480108C | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 25,18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại trà) mã 7510201D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 25,1 |
Ngôn ngữ Anh (Đại trà) mã 7220201D | D01, D96 | — | — | — | 25,03 |
Công nghệ chế tạo máy (Đại trà) mã 7510202D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 25 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC-Tiếng Việt) mã 7510303C | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 24,6 |
Thiết kế đồ họa (Đại trà) mã 7210403D | V01, V02, V07, V08 | — | — | — | 24,3 |
Công nghệ thực phẩm (Đại trà) mã 7540101D | A00, B00, D07, D90 | — | — | — | 24,3 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC-Tiếng Việt) mã 7510205C | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 24,25 |
Kiến trúc nội thất (Đại trà) mã 7580103D | V03, V04, V05, V06 | — | — | — | 24,2 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC-Tiếng Việt) mã 7510203C | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 24,15 |
Kế toán (CLC-Tiếng Việt) mã 7340301C | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 24 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC-Tiếng Việt) mã 7510401C | A00, B00, D07, D90 | — | — | — | 24 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) mã 7510102D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 23,65 |
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà) mã 7520212D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 23,5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC-Tiếng Việt) mã 7510201C | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 23,4 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC-Tiếng Việt) mã 7510301C | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 23,4 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại trà) mã 7810202D | A00, A01, D01, D07 | — | — | — | 23,35 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại trà) mã 7510206D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 23,33 |
Kiến trúc (Đại trà) mã 7580101D | V03, V04, V05, V06 | — | — | — | 23,33 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC-Tiếng Việt) mã 7510302C | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 23,2 |
Thiết kế thời trang (Đại trà) mã 7210404D | V01, V02, V07, V09 | — | — | — | 23,1 |
Quản lý công nghiệp (CLC-Tiếng Việt) mã 7510601C | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 23 |
Công nghệ thực phẩm (CLC-Tiếng Việt) mã 7540101C | A00, B00, D07, D90 | — | — | — | 22,94 |
Công nghệ chế tạo máy (CLC-Tiếng Việt) mã 7510202C | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 22,85 |
Luật (Đại trà) mã 7380101D | A00, A01, C00, D01 | — | — | — | 22,75 |
Quản lý xây dựng (Đại trà) mã 7580302D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 22,6 |
Năng lượng tái tạo (Đại trà) mã 7510208D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 22,4 |
Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà) mã 7520117D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 22,3 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC-Tiếng Việt) mã 7510102C | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 21,75 |
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) mã 7510106D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 21 |
Công nghệ may (Đại trà) mã 7540209D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 21 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC-Tiếng Việt) mã 7510206C | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 20,7 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đại trà) mã 7580205D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 20,55 |
Công nghệ kỹ thuật in (Đại trà) mã 7510801D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 20,5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC-Tiếng Việt) mã 7510406C | A00, B00, D07, D90 | — | — | — | 20,1 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại trà) mã 7510406D | A00, B00, D07, D90 | — | — | — | 20,1 |
Công nghệ vật liệu (Đại trà) mã 7510402D | A00, A01, D07, D90 | — | — | — | 20 |
Quản lý và vận hành hạ tầng (Đại trà) mã 7840110D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 19,85 |
Sư phạm Công nghệ (Đại trà) mã 7140246D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 19,7 |
Công nghệ may (CLC-Tiếng Việt) mã 7540209C | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 19,2 |
Công nghệ kỹ thuật in (CLC-Tiếng Việt) mã 7510801C | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 19 |
Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Đại trà) mã 7549002D | A00, A01, D01, D90 | — | — | — | 19 |
Câu hỏi thường gặp
- Ngành nào của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HCM-UTE) có điểm chuẩn cao nhất năm 2026?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Việt) với 26,83 điểm (thang 30).
- Điểm chuẩn thấp nhất của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HCM-UTE) năm 2026 là bao nhiêu?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, thấp nhất là Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống (đào tạo bằng tiếng Việt) với 18 điểm (thang 30).
- Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HCM-UTE) xét tuyển theo những phương thức nào?
- Dữ liệu các năm 2023–2026 có điểm chuẩn theo 1 phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT. Mỗi năm trường có thể đổi phương thức — xem bảng bên trên theo từng năm.
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ thông báo chính thức của trường (hoặc của đại học chủ quản). Bấm vào một ô điểm để mở đúng thông báo của năm ấy.
- 2023tuyensinh.hcmute.edu.vn/ws/article/QUYET-DINH-VE-VIEC-CONG-BO-DIEM-CHUAN-TRUNG-TUYEN-DAI-H
- 2024tuyensinh.hcmute.edu.vn/ws/article/DIEM-CHUAN-HCMUTE-NAM-2024-THEO-KET-QUA-THI-THPT-VA-DIE
- 2025tuyensinh.hcmute.edu.vn/ws/article/Quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen-dai-h
- 2026dangbo.hcmute.edu.vn/hcm-ute-thong-bao-ve-viec-cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-chin
Cập nhật dữ liệu: 01/10/2026
Điểm chuẩn các trường khác ở TP. Hồ Chí Minh
- Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Sài Gòn
- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Tài chính – Marketing
- Trường Đại học Tôn Đức Thắng
- Trường Đại học Văn Lang
- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Điểm chuẩn chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; một số ngành còn xét tiêu chí phụ. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với thông báo gốc và đề án tuyển sinh năm nay của trường.