Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE)
Năm 2026, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT cho 47 chương trình, từ 18 đến 29,83 điểm (thang 30).
TP. Hồ Chí MinhCông lậpMã trường SPSĐọc review HCMUE: học phí, ký túc xá, đời sốngLọc, so sánh và theo dõi ngành
Điểm thi tốt nghiệp THPT
47 chương trình năm 2026 · 61 qua các năm · thang 30 · chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Sư phạm Hoá học mã 7140212 | A00, B00, D07 | 29,83 | 29,52 | 27,67 | 26,55 |
Sư phạm Ngữ văn mã 7140217 | C00, D01, D78 | 29,8 | 29,07 | 28,6 | 27 |
Sư phạm Lịch sử mã 7140218 | C00, D14 | 29,8 | 28,73 | 28,6 | 26,85 |
Sư phạm Vật lý mã 7140211 | A00, A01, C01 | 29,78 | 28,42 | 27,25 | 26,1 |
Sư phạm Toán học mã 7140209 | A00, A01 | 29,49 | 28,25 | 27,6 | 26,5 |
Sư phạm khoa học tự nhiên mã 7140247 | A00, A02, B00, D90 | 28,15 | 26,38 | 25,6 | 24,56 |
Sư phạm Tiếng Anh mã 7140231 | D01 | 27,79 | 26,8 | 27,01 | 26,62 |
Sư phạm Sinh học mã 7140213 | B00, D08 | 27,66 | 26,25 | 26,22 | 24,9 |
Sư phạm Địa lý mã 7140219 | C00, C04, D15, D78 | 27,44 | 28,83 | 28,37 | 26,15 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc mã 7140234 | D01, D04 | 26,87 | 25,41 | 26,44 | 25,83 |
Giáo dục Thể chất mã 7140206 | M08, T01 | 26,67 | 26,52 | 26,71 | 26,1 |
Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh mã 7140202SN | D01 | 26,63 | — | — | — |
Toán ứng dụng mã 7460112 | A00 | 26,44 | 26,23 | — | — |
Giáo dục Tiểu học mã 7140202 | A00, A01, D01 | 26,04 | 26 | 26,13 | 24,9 |
Hoá học mã 7440112 | A00, B00, D07 | 25,89 | 24,75 | 24,65 | 23,47 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý mã 7140249 | C00, C19, C20, D78 | 25,88 | 27,59 | 27,75 | 26,03 |
Giáo dục Mầm non mã 7140201 | M02, M03 | 25,84 | 26,05 | 24,24 | 24,21 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh mã 7140208 | A08, C00, C19, Q02 | 25,8 | 23 | 27,28 | 25,71 |
Giáo dục Chính trị mã 7140205 | C00, C19, D01, X70 | 25,79 | — | 27,58 | 26,04 |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | D01 | 25,5 | 24,8 | 25,86 | 25,1 |
Sư phạm Tin học mã 7140210 | A00, A01, B08 | 25,3 | 23,23 | 24,73 | 22,75 |
Giáo dục Đặc biệt mã 7140203 | C00, C15, D01 | 25,21 | 27,2 | 26,5 | 25,01 |
Vật lý học mã 7440102 | A00, A01, D90 | 25,05 | 24,25 | 24,44 | 22,55 |
Giáo dục Công dân mã 7140204 | C00, C19, D01, X70 | 24,76 | 26,83 | 27,34 | 26,75 |
Quản lý giáo dục mã 7140114 | D01, A00, A01, C14 | 24,73 | 23,44 | 25,22 | 23,1 |
Văn học mã 7229030 | C00, D01, D78 | 24,68 | 27,5 | 26,62 | 24,6 |
Địa lý học mã 7310501 | C00, D10, D15, D78 | 24,45 | 26,73 | 25,17 | 19,75 |
Sư phạm công nghệ mã 7140246 | A00, A01, A02, D90 | 24,33 | 22,85 | 24,31 | 22,4 |
Giáo dục học mã 7140101 | D01, A00, A01, C14 | 24,25 | 22,35 | 24,82 | 23,5 |
Tâm lý học mã 7310401 | B00, C00, D01 | 24,2 | 28 | 27,1 | 25,5 |
Sư phạm Tiếng Pháp mã 7140233 | D01, D03 | 24,17 | 21,75 | 24,93 | 22,7 |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | D01, D04 | 23,5 | 22,75 | 25,05 | 24,54 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật mã 7760103 | C00 | 23,35 | — | — | — |
Sư phạm Tiếng Nga mã 7140232 | D01, D02, D78, D80 | 23,26 | 22 | 23,69 | 19,4 |
Sinh học ứng dụng mã 7420203 | B00, D08 | 22,61 | 19,5 | 21,9 | 19 |
Chính trị học mã 7310201 | X70 | 22,35 | — | — | — |
Công tác xã hội mã 7760101 | A00, C00, D01 | 22,1 | 25,63 | 24,44 | 22 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc mã 7220210 | D01, D78, D96 | 22 | 22 | 25,02 | 24,9 |
Tâm lý học giáo dục mã 7310403 | A00, C00, D01 | 22 | 27,32 | 26,03 | 24,17 |
Du lịch mã 7810101 | C00, C04, D01, D78 | 21,1 | 25,89 | 25,25 | 22 |
Việt Nam học mã 7310630 | C00, D01, D78 | 21,07 | 25,95 | 25,28 | 23 |
Quốc tế học mã 7310601 | D01, D14, D78 | 20,25 | 21,25 | 24,42 | 23,5 |
Công nghệ giáo dục mã 7140103 | A01 | 20,25 | 19,25 | — | — |
Ngôn ngữ Nhật mã 7220209 | D01, D06 | 19,5 | 21 | 23,77 | 23,1 |
Ngôn ngữ Nga mã 7220202 | D01, D02, D78, D80 | 19 | 18,25 | 22 | 19 |
Ngôn ngữ Pháp mã 7220203 | D01, D03 | 18,5 | 19 | 22,7 | 20,7 |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | A00, A01, B08 | 18 | 19 | 23,05 | 23,34 |
Sư phạm Ngữ văn (đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 7140217_LA | C00, D01, D78 | — | 27,98 | 27,2 | — |
Sư phạm Toán học (đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 7140209_LA | A00, A01 | — | 27,57 | 26,18 | — |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý (đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 7140249_LA | — | — | 27,15 | — | — |
Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 7140231_LA | D01 | — | 25,65 | 25,47 | — |
Giáo dục mầm non (đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 7140201_LA | M02, M03 | — | 25,38 | 22 | — |
Giáo dục Tiểu học (đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 7140202_LA | A00, A01, D01 | — | 25,25 | 24,73 | — |
Giáo dục mầm non (đào tạo tại phân hiệu Gia Lai) mã 7140201_GL | — | — | 25,15 | — | — |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng - đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 51140201_LA | — | — | 25,1 | — | — |
Giáo dục Thể chất (đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 7140206_LA | M08, T01 | — | 24,93 | 24,77 | — |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng - đào tạo tại phân hiệu Gia Lai) mã 51140201_GL | — | — | 24,4 | — | — |
Giáo dục Tiểu học (đào tạo tại phân hiệu Gia Lai) mã 7140202_GL | — | — | 23,75 | — | — |
Sư phạm khoa học tự nhiên (đào tạo tại phân hiệu Gia Lai) mã 7140247_GL | — | — | 23,23 | — | — |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh (đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 7140208_LA | — | — | 20 | — | — |
Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) mã 51140201 | M02, M03 | — | — | 18,7 | — |
Học bạ
0 chương trình năm 2026 · 49 qua các năm · thang 30
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Sư phạm Hoá học mã 7140212 | A00, B00, D07 | — | — | 29,81 | 29,73 |
Sư phạm Toán học mã 7140209 | A00, A01 | — | — | 29,55 | 29,55 |
Sư phạm Vật lý mã 7140211 | A00, A01, C01 | — | — | 29,48 | 29,5 |
Sư phạm Sinh học mã 7140213 | B00, D08 | — | — | 29,46 | 29,28 |
Sư phạm Toán học mã 7140209_LA | A00, A01 | — | — | 29,19 | — |
Sư phạm Lịch sử mã 7140218 | C00, D14 | — | — | 29,05 | 28,5 |
Sư phạm Ngữ văn mã 7140217 | C00, D01, D78 | — | — | 28,92 | 28,82 |
Sư phạm Tiếng Anh mã 7140231 | D01 | — | — | 28,81 | 28,6 |
Sư phạm khoa học tự nhiên mã 7140247 | A00, A02, B00, D90 | — | — | 28,68 | 28,92 |
Giáo dục Tiểu học mã 7140202 | A00, A01, D01 | — | — | 28,66 | 28,65 |
Sư phạm Địa lý mã 7140219 | C00, C04, D15, D78 | — | — | 28,57 | 28,38 |
Tâm lý học mã 7310401 | B00, C00, D01 | — | — | 28,57 | 28,44 |
Sư phạm Ngữ văn mã 7140217_LA | C00, D01, D78 | — | — | 28,43 | — |
Vật lý học mã 7440102 | A00, A01, D90 | — | — | 28,32 | 28,13 |
Hoá học mã 7440112 | A00, B00, D07 | — | — | 28,25 | 28,14 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý mã 7140249 | C00, C19, C20, D78 | — | — | 28,23 | 27,63 |
Giáo dục Chính trị mã 7140205 | C00, C19, D01 | — | — | 28,22 | 28 |
Văn học mã 7229030 | C00, D01, D78 | — | — | 28,17 | 28,26 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc mã 7140234 | D01, D04 | — | — | 28,16 | 28,13 |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | D01 | — | — | 28,1 | 28,25 |
Sư phạm Tiếng Anh mã 7140231_LA | D01 | — | — | 28,07 | — |
Giáo dục công dân mã 7140204 | C00, C19, D01 | — | — | 28,03 | 28,25 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh mã 7140208 | A08, C00, C19 | — | — | 28,01 | 27,83 |
Giáo dục Tiểu học mã 7140202_LA | A00, A01, D01 | — | — | 28,01 | — |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | A00, A01, B08 | — | — | 27,96 | 28,24 |
Sinh học ứng dụng mã 7420203 | B00, D08 | — | — | 27,95 | — |
Quản lý giáo dục mã 7140114 | B00, C00, C01, D01, A00, A01, C14 | — | — | 27,81 | 27,84 |
Tâm lý học giáo dục mã 7310403 | A00, C00, D01 | — | — | 27,74 | 27,78 |
Giáo dục Đặc biệt mã 7140203 | C00, C15, D01 | — | — | 27,72 | 27,45 |
Sư phạm Tin học mã 7140210 | A00, A01, B08 | — | — | 27,7 | 27,92 |
Ngôn ngữ Hàn quốc mã 7220210 | D01, D78, D96 | — | — | 27,57 | 28,19 |
Giáo dục học mã 7140101 | B00, C00, C01, D01, A00, A01, C14 | — | — | 27,55 | 27,05 |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | D01, D04 | — | — | 27,53 | 27,57 |
Sư phạm công nghệ mã 7140246 | A00, A01, A02, D90 | — | — | 27,5 | 27,83 |
Du lịch mã 7810101 | C00, C04, D01, D78 | — | — | 27,5 | — |
Việt Nam học mã 7310630 | C00, D01, D78 | — | — | 27,2 | 27,51 |
Giáo dục Thể chất mã 7140206 | M08, T01 | — | — | 27,07 | 25,23 |
Địa lý học mã 7310501 | C00, D10, D15, D78 | — | — | 27,03 | 27,58 |
Công tác xã hội mã 7760101 | A00, C00, D01 | — | — | 26,83 | 27,02 |
Ngôn ngữ Nhật mã 7220209 | D01, D06 | — | — | 26,65 | 27,17 |
Sư phạm Tiếng Nga mã 7140232 | D01, D02, D78, D80 | — | — | 26,57 | 25,72 |
Quốc tế học mã 7310601 | D01, D14, D78 | — | — | 26,37 | 27,31 |
Ngôn ngữ Nga mã 7220202 | D01, D02, D78, D80 | — | — | 26,2 | 25,8 |
Giáo dục Mầm non mã 7140201 | M02, M03 | — | — | 26,09 | 24,24 |
Giáo dục Thể chất mã 7140206_LA | M08, T01 | — | — | 26,05 | — |
Sư phạm Tiếng Pháp mã 7140233 | D01, D03 | — | — | 25,99 | 27,46 |
Ngôn ngữ Pháp mã 7220203 | D01, D03 | — | — | 25,4 | 26,71 |
Giáo dục Mầm non mã 7140201_LA | M02, M03 | — | — | 24,04 | — |
Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) mã 51140201_LA | M02, M03 | — | — | 21,43 | — |
Xét tuyển kết hợp
47 chương trình năm 2026 · 60 qua các năm · thang 30
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Sư phạm Ngữ văn mã 7140217 | C00, D01, D78 | 29,17 | 27,77 | 25,6 | 24,83 |
Sư phạm Lịch sử mã 7140218 | C00 | 29,17 | — | — | — |
Sư phạm Hoá học mã 7140212 | A00, B00, D07 | 28,33 | 28,14 | 28,25 | 28,11 |
Sư phạm Vật lý mã 7140211 | A00, A01, C01 | 28,28 | 28,16 | 26,3 | 26,49 |
Sư phạm Toán học mã 7140209 | A00, A01 | 27,99 | 27,66 | 27,96 | 27,1 |
Sư phạm Địa lý mã 7140219 | C00 | 26,93 | 27,57 | — | — |
Sư phạm khoa học tự nhiên mã 7140247 | A00, A02, B00, D90 | 26,89 | 25,6 | 25,13 | 22,76 |
Sư phạm Tiếng Anh mã 7140231 | D01 | 26,77 | 26,72 | 26,12 | 26,08 |
Giáo dục Thể chất mã 7140206 | T01 | 26,24 | 26,33 | — | — |
Sư phạm Sinh học mã 7140213 | B00, D08 | 26,16 | 26,83 | 26,05 | 25,8 |
Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh mã 7140202SN | D01 | 26,16 | — | — | — |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc mã 7140234 | D01, D04 | 25,9 | 25,15 | 25,51 | 23,89 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý mã 7140249 | C00 | 25,88 | 26,3 | — | — |
Giáo dục Chính trị mã 7140205 | C00, C19, D01, X70 | 25,79 | 26,53 | 23,92 | 20,99 |
Giáo dục Tiểu học mã 7140202 | A00, A01, D01 | 25,61 | 25,88 | 24,59 | 21,84 |
Toán ứng dụng mã 7460112 | A00 | 25,49 | 25,37 | — | — |
Hoá học mã 7440112 | A00, B00, D07 | 25,46 | 23,38 | 23,23 | 20,89 |
Giáo dục Đặc biệt mã 7140203 | C00, C15, D01 | 25,21 | 25,9 | 22,94 | 20,84 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh mã 7140208 | A08, C00, C19, Q02 | 25,17 | 22,65 | 22,36 | 21,38 |
Giáo dục Mầm non mã 7140201 | M03 | 25,01 | 25,1 | — | — |
Giáo dục Công dân mã 7140204 | C00, C19, D01, X70 | 24,76 | 26,31 | 24,2 | 21,5 |
Văn học mã 7229030 | C00, D01, D78 | 24,68 | 26,16 | 24,29 | 23,05 |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | D01 | 24,6 | 24,49 | 24,82 | 24,98 |
Địa lý học mã 7310501 | C00 | 24,45 | 25,43 | — | — |
Vật lý học mã 7440102 | A00, A01, D90 | 23,83 | 23,6 | 21,29 | 20,86 |
Sư phạm Tin học mã 7140210 | A00, A01, B08 | 23,8 | 22,47 | 23,18 | 19,89 |
Quản lý giáo dục mã 7140114 | D01, A00, A01, C14 | 23,71 | 22,35 | 22,01 | — |
Tâm lý học mã 7310401 | D01 | 23,37 | 28,08 | — | — |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật mã 7760103 | C00 | 23,35 | — | — | — |
Sư phạm Tiếng Pháp mã 7140233 | D01, D03 | 23,34 | 21,46 | 24,06 | 22,16 |
Sư phạm công nghệ mã 7140246 | A00, A01, A02, D90 | 22,83 | 22,36 | 22,31 | 21,66 |
Giáo dục học mã 7140101 | D01, A00, A01, C14 | 22,75 | 21,24 | 20,54 | — |
Chính trị học mã 7310201 | X70 | 22,35 | — | — | — |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | D01, D04 | 22,18 | 22,2 | 21,95 | 15,63 |
Công tác xã hội mã 7760101 | C00 | 22,1 | 24,32 | — | — |
Sư phạm Tiếng Nga mã 7140232 | D01, D02, D78, D80 | 21,76 | 21,25 | 21,36 | 23,49 |
Sinh học ứng dụng mã 7420203 | B00, D08 | 21,22 | 19,74 | 19,51 | — |
Du lịch mã 7810101 | C00 | 21,1 | 24,63 | — | — |
Việt Nam học mã 7310630 | C00, D01, D78 | 21,07 | 24,64 | 22,21 | 18,49 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc mã 7220210 | D01, D78, D96 | 20,5 | 21,41 | 22,29 | 20,03 |
Tâm lý học giáo dục mã 7310403 | D01 | 20,5 | — | — | — |
Quốc tế học mã 7310601 | D14 | 19,07 | 20,63 | — | — |
Công nghệ giáo dục mã 7140103 | A01 | 18,75 | 20,65 | — | — |
Ngôn ngữ Nhật mã 7220209 | D01, D06 | 18 | 20,43 | 20,2 | 20,31 |
Ngôn ngữ Nga mã 7220202 | D01, D02, D78, D80 | 17,5 | 20,26 | 21,35 | 18,23 |
Ngôn ngữ Pháp mã 7220203 | D01, D03 | 17,04 | 18,9 | 20,7 | 22,63 |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | A00, A01, B08 | 17 | 19,18 | 20,51 | 18,19 |
Sư phạm Toán học (đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 7140209_LA | A00, A01 | — | 26,92 | 27,18 | — |
Sư phạm Ngữ văn (đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 7140217_LA | C00, D01, D78 | — | 26,67 | 24,56 | — |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý (đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 7140249_LA | — | — | 25,83 | — | — |
Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 7140231_LA | D01 | — | 25,41 | 24,76 | — |
Giáo dục Tiểu học (đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 7140202_LA | A00, A01, D01 | — | 25,15 | 22,99 | — |
Giáo dục mầm non (đào tạo tại phân hiệu Gia Lai) mã 7140201_GL | — | — | 24,6 | — | — |
Giáo dục mầm non (đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 7140201_LA | — | — | 24,49 | — | — |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng - đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 51140201_LA | — | — | 24,2 | — | — |
Giáo dục Thể chất (đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 7140206_LA | — | — | 24,07 | — | — |
Giáo dục Tiểu học (đào tạo tại phân hiệu Gia Lai) mã 7140202_GL | — | — | 23,67 | — | — |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng - đào tạo tại phân hiệu Gia Lai) mã 51140201_GL | — | — | 23,61 | — | — |
Sư phạm khoa học tự nhiên (đào tạo tại phân hiệu Gia Lai) mã 7140247_GL | — | — | 22,02 | — | — |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh (đào tạo tại phân hiệu Long An) mã 7140208_LA | — | — | 20,05 | — | — |
Câu hỏi thường gặp
- Ngành nào của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE) có điểm chuẩn cao nhất năm 2026?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là Sư phạm Hoá học với 29,83 điểm (thang 30).
- Điểm chuẩn thấp nhất của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE) năm 2026 là bao nhiêu?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, thấp nhất là Công nghệ thông tin với 18 điểm (thang 30).
- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE) xét tuyển theo những phương thức nào?
- Dữ liệu các năm 2023–2026 có điểm chuẩn theo 3 phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT; Học bạ; Xét tuyển kết hợp. Mỗi năm trường có thể đổi phương thức — xem bảng bên trên theo từng năm.
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ thông báo chính thức của trường (hoặc của đại học chủ quản). Bấm vào một ô điểm để mở đúng thông báo của năm ấy.
- 2023hcmue.edu.vn/vi/tuyen-sinh/dai-hoc/tin-tuc-thong-bao/2210-thong-bao-k-t-qu-xet-tuy-n-d-i-h
- 2023hcmue.edu.vn/vi/tuyen-sinh/dai-hoc/tin-tuc-thong-bao/2246-thong-bao-k-t-qu-xet-tuy-n-theo-
- 2024hcmue.edu.vn/vi/tuyen-sinh/dai-hoc/tin-tuc-thong-bao/2512-thong-bao-k-t-qu-xet-tuy-n-theo-
- 2024hcmue.edu.vn/vi/tuyen-sinh/dai-hoc/tin-tuc-thong-bao/2481-thong-bao-k-t-qu-xet-tuy-n-d-i-h
- 2025tuyensinh.hcmue.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&lang=vi&site=183&id=27810
- 2026drive.google.com/open?id=1lANt8eWxrU94gXvWcs32j8Jyqy4k40xc
Cập nhật dữ liệu: 01/10/2026
Điểm chuẩn các trường khác ở TP. Hồ Chí Minh
- Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Sài Gòn
- Trường Đại học Tài chính – Marketing
- Trường Đại học Tôn Đức Thắng
- Trường Đại học Văn Lang
- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Điểm chuẩn chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; một số ngành còn xét tiêu chí phụ. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với thông báo gốc và đề án tuyển sinh năm nay của trường.