Điểm chuẩn vào lớp 10 Gia Lai
Năm 2025, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Gia Lai (mức dự kiến Sở công bố) (lớp thường, nguyện vọng đầu) cao nhất là THPT Quốc học Quy Nhơn với 22,5 điểm, thấp nhất 5 điểm, trên thang 30.
- Cao nhất 2025
- 22,5
- Thấp nhất 2025
- 5
- Trường (thang 30)
- 44
- Lớp chuyên
- 18
Cách tính điểm xét tuyển năm 2025
- Lớp thường (công lập): Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh (thang 10 mỗi môn) + điểm ưu tiên, khuyến khích; xét theo nguyện vọng, nhiều nguyện vọng thì điểm chuẩn tăng dần — tối đa 30 điểm.
- Lớp chuyên: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + điểm môn chuyên ×2 — tối đa 50 điểm.
- 2025: Sở GD&ĐT chỉ công bố điểm chuẩn DỰ KIẾN; mức chính thức do từng trường chốt và không được công bố lại.
Lớp thường (công lập)
44 trường · số lớn là nguyện vọng 1, dòng nhỏ là NV2, NV3 · thang 30 năm 2025
| Trường | 2025 |
|---|---|
THPT Quốc học Quy Nhơn trước đây thuộc Bình Định | 22,5Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 9,3; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Trưng Vương trước đây thuộc Bình Định | 18,75Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 8,1; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng NV2 20,25 |
THPT Nguyễn Trân trước đây thuộc Bình Định | 18Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 8,4; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Số 2 Phù Mỹ trước đây thuộc Bình Định | 17Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Số 2 An Nhơn trước đây thuộc Bình Định | 16,75Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 7,8; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Số 1 Phù Cát trước đây thuộc Bình Định | 16,25Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 7,8; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Số 1 Phù Mỹ trước đây thuộc Bình Định | 16Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Số 1 Tuy Phước trước đây thuộc Bình Định | 16Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Số 1 An Nhơn trước đây thuộc Bình Định | 15,25Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 7,1; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Tăng Bạt Hổ trước đây thuộc Bình Định | 15Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 7,5; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Quang Trung trước đây thuộc Bình Định | 14,5Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 8,4; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Trần Cao Vân trước đây thuộc Bình Định | 14Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 8,3; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng NV2 15,5 · NV3 17 |
THPT Hoài Ân trước đây thuộc Bình Định | 13Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Lý Tự Trọng trước đây thuộc Bình Định | 11Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,6; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Số 3 Phù Cát trước đây thuộc Bình Định | 10,75Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Hùng Vương trước đây thuộc Bình Định | 10,25Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 7,4; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Bùi Thị Xuân trước đây thuộc Bình Định | 10Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,8; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Tam Quan trước đây thuộc Bình Định | 10Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,6; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng NV2 11,5 |
THPT Nguyễn Thái Học trước đây thuộc Bình Định | 9,75Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 7,3; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng NV2 11,25 · NV3 12,75 · NV4 14,25 |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm trước đây thuộc Bình Định | 9,25Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,8; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng NV2 10,75 |
THPT Mỹ Thọ trước đây thuộc Bình Định | 9Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,3; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Nguyễn Hữu Quang trước đây thuộc Bình Định | 9Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 7,6; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Nguyễn Trung Trực trước đây thuộc Bình Định | 8,75Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,5; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng NV2 10,25 |
THPT Võ Lai trước đây thuộc Bình Định | 8,5Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Nguyễn Đình Chiểu trước đây thuộc Bình Định | 8,25Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,0; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng NV2 9,75 |
THPT Nguyễn Hồng Đạo trước đây thuộc Bình Định | 8,25Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Số 3 An Nhơn trước đây thuộc Bình Định | 8,25Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Ngô Lê Tân trước đây thuộc Bình Định | 8Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 7,3; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Ngô Mây trước đây thuộc Bình Định | 8Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,7; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng NV2 9,5 |
THPT Số 2 Phù Cát trước đây thuộc Bình Định | 8Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,8; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Tây Sơn trước đây thuộc Bình Định | 8Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT An Lương trước đây thuộc Bình Định | 7,75Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,1; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Bình Dương trước đây thuộc Bình Định | 7,75Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,3; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng NV2 9,25 |
THPT Nguyễn Trường Tộ trước đây thuộc Bình Định | 7,75Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,8; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng NV2 9,25 |
THPT Phan Bội Châu trước đây thuộc Bình Định | 7,75Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 8,00; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng NV2 9,25 |
THPT Hoà Bình trước đây thuộc Bình Định | 7,5Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 5,7; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Nguyễn Du trước đây thuộc Bình Định | 7,5Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Võ Giữ trước đây thuộc Bình Định | 7,5Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,7; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Nguyễn Huệ trước đây thuộc Bình Định | 7,25Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng NV2 8,75 |
THPT Số 3 Tuy Phước trước đây thuộc Bình Định | 7,25Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,2; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Số 2 Tuy Phước trước đây thuộc Bình Định | 6,5Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Nguyễn Diêu trước đây thuộc Bình Định | 5,5Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,3; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
THPT Xuân Diệu trước đây thuộc Bình Định | 5,5Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,2; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng NV2 7 |
THPT Trần Quang Diệu trước đây thuộc Bình Định | 5Ghi chú: ĐTB lớp 9 của thí sinh trúng tuyển: 6,5; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
Lớp chuyên
18 lớp chuyên · thang 50 năm 2025 · công thức riêng, không so với lớp thường
| Môn chuyên | Trường | 2025 |
|---|---|---|
| Toán - Tin | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 39,5Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Hóa học | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 39Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Ngữ văn | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 37Ghi chú: Điểm môn chuyên 6,75; Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Toán | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 36,25Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Tiếng Anh | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 36Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Ngữ văn | THPT chuyên Chu Văn An | 34,25Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Tiếng Anh | THPT chuyên Chu Văn An | 34,1Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Vật lí | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 33,5Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Sinh học | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 32,25Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Toán | THPT chuyên Chu Văn An | 31,75Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Hóa học | THPT chuyên Chu Văn An | 30,75Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Vật lí | THPT chuyên Chu Văn An | 30,25Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Lịch sử | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 30Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Địa lí | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 29,5Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Toán - Tin | THPT chuyên Chu Văn An | 29,25Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Sinh học | THPT chuyên Chu Văn An | 29Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Lịch sử | THPT chuyên Chu Văn An | 27,25Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
| Địa lí | THPT chuyên Chu Văn An | 27,25Ghi chú: Sở công bố là "điểm chuẩn dự kiến" (CV 1846/CV-SGDĐT 18/6/2025); mức chốt của từng trường không công bố riêng |
Câu hỏi thường gặp
- Trường THPT công lập nào ở Gia Lai có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất năm 2025?
- Theo điểm chuẩn lớp thường ở nguyện vọng đầu (mức dự kiến Sở công bố), cao nhất là THPT Quốc học Quy Nhơn (22,5); THPT Trưng Vương (18,75); THPT Nguyễn Trân (18); THPT Số 2 Phù Mỹ (17); THPT Số 2 An Nhơn (16,75) — thang 30.
- Điểm xét tuyển vào lớp 10 Gia Lai năm 2025 tính thế nào?
- Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh (thang 10 mỗi môn) + điểm ưu tiên, khuyến khích; xét theo nguyện vọng, nhiều nguyện vọng thì điểm chuẩn tăng dần — điểm tối đa 30, theo văn bản của Sở GD&ĐT Bình Định (cũ). Lớp chuyên và các chương trình riêng có công thức riêng.
Chưa có trong bảng
- 2025Chỉ có phần Bình Định cũ: kỳ thi 2025 do Sở GD&ĐT Bình Định tổ chức. Phần Gia Lai cũ (Pleiku, THPT chuyên Hùng Vương…) không có văn bản điểm chuẩn nào đọc được ⇒ không có dòng
- 2025Công thức điểm xét tuyển lấy từ trang tổng hợp (s2), chưa đối chiếu được với văn bản kế hoạch tuyển sinh của Sở; thang 30 / 50 khớp với mọi mức điểm trong bảng của Sở
- 2025Chương trình/ghi chú "(*)" ở một số trường trong văn bản Sở không có chú thích kèm theo — bỏ
- 2025Số thí sinh tuyển thẳng và số lượng trúng tuyển từng trường không đưa vào dữ liệu
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ văn bản chính thức của Sở GD&ĐT hoặc UBND tỉnh. Bấm vào một ô điểm để mở đúng văn bản của năm ấy; dấu khiên là ô đã khớp với một nguồn thứ hai.
Điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh khác
Cách cộng điểm ưu tiên, khuyến khích do từng tỉnh quy định — xem công thức ở đầu trang. Mỗi tỉnh một thang điểm nên không so con số giữa hai tỉnh. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với văn bản gốc và hướng dẫn tuyển sinh năm nay của Sở.