Điểm chuẩn vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh
Năm 2026, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập TP. Hồ Chí Minh (lớp thường, nguyện vọng đầu) cao nhất là THPT Nguyễn Thượng Hiền với 24,75 điểm, thấp nhất 9 điểm, trên thang 30.
- Cao nhất 2026
- 24,75
- Thấp nhất 2026
- 9
- Trường (thang 30)
- 170
- Lớp chuyên
- 84
Cách tính điểm xét tuyển năm 2026
- Lớp thường (công lập): Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán (hệ số 1) + điểm ưu tiên, khuyến khích — áp dụng chung cho toàn TP.HCM mới (gồm Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) — tối đa 30 điểm.
- Lớp chuyên: Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán + (điểm môn chuyên × 2); chuyên Anh (Đề án 5695): + (điểm bài thi Chuyên Anh 5695 × 2) — tối đa 50 điểm.
- Chương trình tích hợp: Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán + điểm TB chương trình Tiếng Anh tích hợp lớp 9 (thang 10), hoặc + điểm bài thi Tiếng Anh tích hợp (nhóm 2) — tối đa 40 điểm.
Công thức các năm trước
- 2025 · Lớp thường (công lập): Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán + điểm ưu tiên, khuyến khích (tối đa 30)
- 2025 · Lớp chuyên: Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán + (điểm môn chuyên × 2); chuyên Anh (Đề án 5695): + (điểm bài thi Chuyên Anh 5695 × 2) (tối đa 50)
- 2025 · Chương trình tích hợp: Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán + điểm TB chương trình Tiếng Anh tích hợp lớp 9 (thang 10), hoặc + điểm bài thi Tiếng Anh tích hợp (nhóm 2) (tối đa 40)
- 2024 · Lớp thường (công lập): Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán + điểm ưu tiên (tối đa 30)
- 2024 · Lớp chuyên: Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán + (điểm môn chuyên × 2); chuyên Anh (Đề án 5695): + (điểm bài thi Chuyên Anh 5695 × 2) (tối đa 50)
- 2024 · Chương trình tích hợp: Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán + điểm TB chương trình Tiếng Anh tích hợp lớp 9 (thang 10), hoặc + điểm bài thi Tiếng Anh tích hợp (nhóm 2) (tối đa 40)
- 2023 · Lớp thường (công lập): Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán (hệ số 1) + điểm ưu tiên (Phụ lục, mục VI.1 CV 1682) (tối đa 30)
- 2023 · Lớp chuyên: Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán + (điểm môn chuyên × 2); lớp không chuyên của trường chuyên: Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán (tối đa 50)
- 2023 · Chương trình tích hợp: Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán + điểm TB chương trình Tiếng Anh tích hợp (thang 10) — nhóm 1; hoặc + điểm thi môn Tiếng Anh tích hợp (thang 10) — nhóm 2 (Phụ lục X CV 1682) (tối đa 40)
Lớp thường (công lập)
172 trường · số lớn là nguyện vọng 1, dòng nhỏ là NV2, NV3 · thang 30 năm 2026
| Trường | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THPT Nguyễn Thượng Hiền Phường Tân Sơn Nhất | 24,75 NV2 25,25 · NV3 25,5 | 23,5 NV2 24 · NV3 24,5 | 24,25 NV2 25,25 · NV3 26 | 25,5 NV2 25,75 · NV3 26 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai Phường Xuân Hòa | 24,5 NV2 25 · NV3 25,25 | 23,75 NV2 24 · NV3 24,75 | 23,25 NV2 23,5 · NV3 24 | 24,25 NV2 24,5 · NV3 24,75 |
Trung học Thực hành – Đại học Sư phạm Phường Chợ Quán | 24,5 NV2 24,75 · NV3 25 | 23 NV2 23,5 · NV3 24 | 23 NV2 23,25 · NV3 24 | 22,5 NV2 23 · NV3 24 |
THPT Bùi Thị Xuân Phường Bến Thành | 24,25 NV2 24,75 · NV3 25 | 22,25 NV2 22,5 · NV3 23 | 22,25 NV2 22,5 · NV3 22,75 | 23,5 NV2 24,5 · NV3 24,75 |
THPT Mạc Đĩnh Chi Phường Phú Lâm | 24,25 NV2 24,5 · NV3 24,75 | 22,25 NV2 23 · NV3 23,5 | 22,5 NV2 23,5 · NV3 23,75 | 23,25 NV2 23,5 · NV3 23,75 |
THPT Nguyễn Hữu Huân Phường Thủ Đức | 24,25 NV2 24,75 · NV3 25 | 23,5 NV2 24 · NV3 24,25 | 23,25 NV2 23,75 · NV3 24,25 | 23,75 NV2 24 · NV3 24,25 |
THPT Trần Phú Phường Phú Thọ Hòa | 24,25 NV2 24,5 · NV3 24,75 | 22,75 NV2 23,25 · NV3 23,5 | 23,25 NV2 23,25 · NV3 23,5 | 23,5 NV2 23,75 · NV3 24 |
THCS và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Phường Sài Gòn | 24Ghi chú: Lớp không chuyên (lớp thường) của trường chuyên; xét theo điểm Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán như lớp 10 thường. Mã tuyển sinh 01HA99 (THCS THPT Trần Đại Nghĩa). NV2 24,5 · NV3 24,75 | 24,5Ghi chú: Lớp không chuyên (lớp thường) của trường chuyên; xét theo điểm Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán như lớp 10 thường. Mã tuyển sinh 01HA99 (THCS THPT Trần Đại Nghĩa). NV2 25 · NV3 25,5 | 20Ghi chú: Lớp không chuyên (lớp thường) của trường chuyên; xét theo điểm Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán như lớp 10 thường. Mã tuyển sinh 01HA99 (THCS THPT Trần Đại Nghĩa). NV2 21 · NV3 22 | 26,5Ghi chú: Lớp không chuyên (lớp thường) của trường chuyên; xét theo điểm Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán như lớp 10 thường. Văn bản in 2 nguyện vọng (mã môn "THUONG"). NV2 26,75 |
THPT Nguyễn Hữu Cầu Xã Bà Điểm | 24 NV2 24,25 · NV3 24,5 | 23 NV2 23,25 · NV3 24 | 22,5 NV2 22,75 · NV3 23 | 23 NV2 23,25 · NV3 23,75 |
THPT Phú Nhuận Phường Đức Nhuận | 24 NV2 24,75 · NV3 25 | 22,5 NV2 22,75 · NV3 23 | 22,5 NV2 23 · NV3 24 | 23,5 NV2 23,75 · NV3 24,25 |
THPT Lê Quý Đôn Phường Xuân Hòa | 23,75 NV2 24,75 · NV3 25 | 22,25 NV2 23 · NV3 23,5 | 22,5 NV2 22,75 · NV3 23 | 23,25 NV2 24,25 · NV3 25 |
THPT Gia Định Phường Thạnh Mỹ Tây | 23,5 NV2 23,5 · NV3 23,75 | 18,75 NV2 19,5 · NV3 20 | 23 NV2 23,5 · NV3 23,75 | 24,5 NV2 24,75 · NV3 25 |
Trung học Thực hành Sài Gòn Phường Chợ Quán | 23,5 NV2 24 · NV3 24,25 | 21,5 NV2 22,25 · NV3 22,5 | 21 NV2 21,5 · NV3 22 | 21,75 NV2 22 · NV3 22,75 |
THPT Dĩ An Phường Dĩ An · trước đây thuộc Bình Dương | 23,25 NV2 24 · NV3 24,25 | — | — | — |
THPT Tây Thạnh Phường Tây Thạnh | 23,25 NV2 24,25 · NV3 24,5 | 21,75 NV2 21,75 · NV3 22,5 | 21 NV2 22 · NV3 23 | 21,75 NV2 22,75 · NV3 23,25 |
THPT Trịnh Hoài Đức Phường Thuận An · trước đây thuộc Bình Dương | 23,25 NV2 24 · NV3 24,25 | — | — | — |
THPT Trần Khai Nguyên Phường An Đông | 23 NV2 24 · NV3 24,25 | 21 NV2 21,25 · NV3 22 | 19,75 NV2 20 · NV3 20,25 | 21,25 NV2 21,5 · NV3 22 |
THPT Lương Thế Vinh Phường Cầu Ông Lãnh | 22,75 NV2 23 · NV3 23,5 | 20,75 NV2 21 · NV3 21,75 | 20,5 NV2 21 · NV3 21,25 | 20,25 NV2 20,75 · NV3 21 |
THPT Thủ Đức Phường Thủ Đức | 22,75 NV2 23,5 · NV3 24,5 | 21 NV2 21,75 · NV3 22 | 20,5 NV2 21 · NV3 21,25 | 21,5 NV2 22,75 · NV3 23 |
THPT Bình Phú Phường Bình Phú | 22,5 NV2 23 · NV3 23,25 | 20,25 NV2 20,75 · NV3 21,25 | 19,5 NV2 19,75 · NV3 20,25 | 21 NV2 21,5 · NV3 21,75 |
THPT Võ Trường Toản Phường Tân Thới Hiệp | 22,5 NV2 23,5 · NV3 23,75 | 21,5 NV2 21,75 · NV3 22 | 20,75 NV2 20,75 · NV3 21 | 21,25 NV2 21,75 · NV3 22 |
THPT Marie Curie Phường Xuân Hòa | 22,25 NV2 22,25 · NV3 22,75 | 19,5 NV2 19,75 · NV3 20 | 19,75 NV2 20,75 · NV3 21,25 | 20 NV2 21,25 · NV3 21,5 |
THPT Nam Sài Gòn Phường Tân Mỹ | 22,25 NV2 23 · NV3 23,75 | 20,25 NV2 20,75 · NV3 21 | 20,25 NV2 20,75 · NV3 21 | 20,25 NV2 20,75 · NV3 21 |
THPT Trần Hưng Đạo Phường An Nhơn | 22,25 NV2 22,25 · NV3 22,5 | 20,25 NV2 21,25 · NV3 21,75 | 19,75 NV2 20,5 · NV3 21 | 20,5 NV2 21,25 · NV3 21,5 |
THPT Nguyễn Công Trứ Phường Thông Tây Hội | 22 NV2 22,25 · NV3 22,5 | 20 NV2 20,5 · NV3 21 | 20,25 NV2 20,75 · NV3 21 | 21,25 NV2 21,5 · NV3 22 |
THPT Lê Trọng Tấn Phường Tân Sơn Nhì | 21,75 NV2 22,5 · NV3 22,75 | 18,5 NV2 19,25 · NV3 20 | 19,5 NV2 20,5 · NV3 21 | 20,25 NV2 20,5 · NV3 20,75 |
THPT Nguyễn Du Phường Hòa Hưng | 21,75 NV2 22,25 · NV3 23 | 18,75 NV2 19,5 · NV3 20 | 19,5 NV2 20 · NV3 20,5 | 21,25 NV2 22 · NV3 22,25 |
THPT Trưng Vương Phường Sài Gòn | 21,75 NV2 22 · NV3 23 | 20,25 NV2 20,5 · NV3 20,75 | 21 NV2 21,25 · NV3 21,5 | 21,5 NV2 21,75 · NV3 22 |
THPT Vũng Tàu Phường Tam Thắng · trước đây thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu | 21,75 NV2 22 · NV3 22,25 | — | — | — |
THPT Tân Bình Phường Tân Sơn Nhì | 21,5 NV2 21,75 · NV3 22,5 | 19,75 NV2 20,25 · NV3 20,5 | 19,5 NV2 20,25 · NV3 20,5 | 20,25 NV2 20,5 · NV3 21,25 |
THPT Ngô Quyền Phường Tân Mỹ | 21,25 NV2 21,25 · NV3 21,5 | 20 NV2 20,5 · NV3 20,75 | 18,75 NV2 19,25 · NV3 19,5 | 20,25 NV2 20,5 · NV3 20,75 |
THPT Hùng Vương Phường Chợ Lớn | 21 NV2 21,25 · NV3 21,5 | 17,75 NV2 18,75 · NV3 19 | 18,25 NV2 18,75 · NV3 19,75 | 19,25 NV2 19,75 · NV3 20,5 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh Phường Bình Trị Đông | 21 NV2 21,75 · NV3 22 | 18,25 NV2 19 · NV3 20 | 18 NV2 18,25 · NV3 18,5 | 19 NV2 19,5 · NV3 19,75 |
THPT Võ Thị Sáu Phường Gia Định | 21 NV2 21,5 · NV3 22 | 17,75 NV2 18,25 · NV3 18,75 | 19,5 NV2 19,5 · NV3 19,75 | 21 NV2 22 · NV3 23 |
THPT Hoàng Hoa Thám Phường Gia Định | 20,75 NV2 21,25 · NV3 22 | 16,75 NV2 17,25 · NV3 18 | 18,25 NV2 18,5 · NV3 19 | 19,25 NV2 20,25 · NV3 20,5 |
THPT Lý Thường Kiệt Xã Đông Thạnh | 20,75 NV2 21,25 · NV3 21,5 | 20,25 NV2 20,75 · NV3 21 | 19,75 NV2 20,75 · NV3 21 | 19,75 NV2 20,25 · NV3 20,5 |
THPT Nguyễn Khuyến Phường Hòa Hưng | 20,75 NV2 21,75 · NV3 22 | 18,75 NV2 19,5 · NV3 20 | 18,25 NV2 18,75 · NV3 18,75 | 19,5 NV2 20,25 · NV3 20,5 |
THPT Bà Điểm Xã Bà Điểm | 20,5 NV2 21,25 · NV3 21,5 | 19 NV2 19,5 · NV3 20 | 18,5 NV2 18,75 · NV3 19,5 | 18,75 NV2 19,25 · NV3 19,5 |
THPT Ten Lơ Man Phường Bến Thành | 20,5 NV2 21,25 · NV3 21,5 | 18 NV2 18,75 · NV3 19 | 18,25 NV2 18,5 · NV3 19 | 18,25 NV2 19 · NV3 20 |
THPT Nguyễn Chí Thanh Phường Tân Bình | 20,25 NV2 20,75 · NV3 21,75 | 18 NV2 18,5 · NV3 18,75 | 18,25 NV2 18,5 · NV3 18,75 | 20,25 NV2 21,25 · NV3 21,5 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Bình Dương) Phường Tân Đông Hiệp · trước đây thuộc Bình Dương | 20,25 NV2 21,25 · NV3 22,25 | — | — | — |
THPT Lê Thánh Tôn Phường Tân Hưng | 20 NV2 20,75 · NV3 21,5 | 17,25 NV2 18 · NV3 18,25 | 17,25 NV2 17,75 · NV3 18 | 18,5 NV2 18,75 · NV3 19,25 |
THPT Tam Phú Phường Tam Bình | 20 NV2 20,5 · NV3 21 | 17,75 NV2 18,5 · NV3 19 | 18 NV2 18,25 · NV3 18,5 | 19 NV2 19,5 · NV3 19,75 |
THPT Võ Minh Đức Phường Thủ Dầu Một · trước đây thuộc Bình Dương | 20 NV2 20 · NV3 20,75 | — | — | — |
THPT Bình Hưng Hòa Phường Bình Hưng Hòa | 19,75 NV2 20,75 · NV3 21 | 17,75 NV2 18,25 · NV3 19 | 18,5 NV2 19 · NV3 19,25 | 18,25 NV2 18,75 · NV3 19,5 |
THPT Nguyễn Hiền Phường Bình Thới | 19,75 NV2 20,75 · NV3 21,75 | 16,25 NV2 16,5 · NV3 17 | 19,75 NV2 20,25 · NV3 21 | 19 NV2 19,75 · NV3 20,75 |
THPT Nguyễn Tất Thành Phường Bình Phú | 19,75 NV2 20,5 · NV3 20,75 | 16,75 NV2 17,25 · NV3 17,75 | 17 NV2 17,25 · NV3 18 | 17,75 NV2 18 · NV3 18,25 |
THPT Nguyễn Trãi (Bình Dương) Phường Lái Thiêu · trước đây thuộc Bình Dương | 19,75 NV2 20 · NV3 20,75 | — | — | — |
THPT Nguyễn Trung Trực Phường An Hội Đông | 19,75 NV2 20,25 · NV3 21 | 17,25 NV2 17,5 · NV3 17,75 | 17,25 NV2 17,75 · NV3 18,25 | 18,25 NV2 18,75 · NV3 19,5 |
THPT Nguyễn Huệ (Bà Rịa - Vũng Tàu) Phường Rạch Dừa · trước đây thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu | 19,25 NV2 19,5 · NV3 19,75 | — | — | — |
THPT Phước Long Phường Phước Long | 19,25 NV2 19,5 · NV3 19,75 | 16,25 NV2 17 · NV3 17,25 | 16,25 NV2 16,5 · NV3 16,75 | 18,5 NV2 18,75 · NV3 19 |
THPT Tân Phước Khánh Phường Tân Khánh · trước đây thuộc Bình Dương | 19,25 NV2 19,5 · NV3 19,75 | — | — | — |
THPT Trường Chinh Phường Đông Hưng Thuận | 19,25 NV2 19,75 · NV3 20,75 | 17,25 NV2 17,75 · NV3 18 | 18 NV2 18,5 · NV3 18,75 | 18,25 NV2 19 · NV3 19,75 |
THPT Bình An Phường Đông Hòa · trước đây thuộc Bình Dương | 19 NV2 19,5 · NV3 20 | — | — | — |
THPT Nguyễn Hữu Tiến Xã Đông Thạnh | 19 NV2 20 · NV3 21 | 17,5 NV2 17,75 · NV3 18,5 | 18 NV2 18,5 · NV3 18,75 | 18 NV2 18,25 · NV3 18,5 |
THPT Vĩnh Lộc Phường Bình Tân | 19 NV2 19,75 · NV3 20,25 | 16,75 NV2 17,25 · NV3 17,75 | 16,5 NV2 17,5 · NV3 17,5 | 17 NV2 17,25 · NV3 17,5 |
THPT Giồng Ông Tố Phường Bình Trưng | 18,75 NV2 19,25 · NV3 19,75 | 17,5 NV2 17,75 · NV3 18,25 | 16,75 NV2 17,25 · NV3 17,25 | 18,5 NV2 18,75 · NV3 19 |
THPT Nguyễn Thái Bình Phường Tân Hòa | 18,75 NV2 19,75 · NV3 19,75 | 16,25 NV2 16,5 · NV3 17 | 17 NV2 17 · NV3 17,5 | 17,25 NV2 18 · NV3 18,25 |
THPT An Mỹ Phường Bình Dương · trước đây thuộc Bình Dương | 18,5 NV2 18,75 · NV3 19 | — | — | — |
THPT Bến Cát Phường Bến Cát · trước đây thuộc Bình Dương | 18,5 NV2 18,75 · NV3 19 | — | — | — |
THPT Châu Thành Phường Bà Rịa · trước đây thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu | 18,5 NV2 19 · NV3 19,25 | — | — | — |
THPT Nguyễn Huệ Phường Long Bình | 18,5 NV2 19,5 · NV3 19,75 | 15 NV2 15,25 · NV3 15,75 | 15,25 NV2 15,5 · NV3 16 | 17 NV2 17,25 · NV3 17,5 |
THPT Nguyễn Hữu Thọ Phường Xóm Chiếu | 18,25 NV2 18,5 · NV3 19 | 14 NV2 14,75 · NV3 15,5 | 16 NV2 16,5 · NV3 16,75 | 16,25 NV2 17,25 · NV3 17,5 |
THPT Gò Vấp Phường Hạnh Thông | 18 NV2 18,75 · NV3 19,75 | 15,75 NV2 16,25 · NV3 16,75 | 16,5 NV2 16,75 · NV3 17 | 17,25 NV2 17,75 · NV3 18,25 |
THPT Tạ Quang Bửu Phường Bình Đông | 18 NV2 18,75 · NV3 19,5 | 15 NV2 15,75 · NV3 16,5 | 15,25 NV2 16 · NV3 17 | 14,25 NV2 15 · NV3 15,5 |
THPT Trần Văn Giàu Phường Bình Lợi Trung | 18 NV2 18,25 · NV3 19 | 14,75 NV2 15,25 · NV3 16,25 | 17,25 NV2 18 · NV3 18,5 | 17,25 NV2 17,75 · NV3 18 |
THPT Võ Văn Kiệt Phường Phú Định | 18 NV2 18,5 · NV3 19 | 15 NV2 15,25 · NV3 15,75 | 16,5 NV2 16,75 · NV3 17,25 | 16,25 NV2 16,75 · NV3 17,5 |
THPT Trần Quang Khải Phường Hòa Bình | 17,75 NV2 18,5 · NV3 18,75 | 16 NV2 16,5 · NV3 17 | 16,75 NV2 17 · NV3 17,25 | 17 NV2 17,5 · NV3 18 |
THPT Phạm Văn Sáng Xã Xuân Thới Sơn | 17,5 NV2 18,5 · NV3 18,75 | 16,25 NV2 16,75 · NV3 17,5 | 16,75 NV2 17,25 · NV3 17,5 | 16,25 NV2 17,5 · NV3 17,75 |
THPT Phan Đăng Lưu Phường Bình Lợi Trung | 17,5 NV2 17,75 · NV3 17,75 | 13,5 NV2 13,75 · NV3 14,75 | 16 NV2 16,25 · NV3 16,25 | 15,75 NV2 16,5 · NV3 16,75 |
THPT Thạnh Lộc Phường An Phú Đông | 17,5 NV2 18 · NV3 18,75 | 15,5 NV2 16,25 · NV3 17 | 16,25 NV2 17 · NV3 17 | 16,5 NV2 17,25 · NV3 18,25 |
THPT An Lạc Phường An Lạc | 17,25 NV2 18 · NV3 19 | 15,25 NV2 15,5 · NV3 16 | 15,25 NV2 15,5 · NV3 16 | 15,75 NV2 16 · NV3 16,75 |
THPT Đinh Tiên Hoàng Phường Vũng Tàu · trước đây thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu | 17,25 NV2 17,25 · NV3 17,75 | — | — | — |
THPT Hồ Thị Bi Xã Hóc Môn | 17,25 NV2 18 · NV3 18,5 | 17 NV2 17,5 · NV3 18 | 17,5 NV2 18,25 · NV3 18,25 | 16,5 NV2 17,25 · NV3 17,5 |
THPT Lý Thái Tổ Phường An Phú · trước đây thuộc Bình Dương | 17,25 NV2 17,75 · NV3 18 | — | — | — |
THPT Phạm Phú Thứ Phường Bình Tiên | 17 NV2 17,5 · NV3 18 | 14,25 NV2 14,75 · NV3 15 | 14,75 NV2 15,5 · NV3 16 | 15,5 NV2 16 · NV3 16,75 |
THPT Hiệp Bình Phường Hiệp Bình | 16,75 NV2 17,25 · NV3 17,5 | 13,5 NV2 14 · NV3 14,5 | 14 NV2 14,25 · NV3 14,5 | 15 NV2 16 · NV3 17 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu Phường Phú Lợi · trước đây thuộc Bình Dương | 16,75 NV2 17,75 · NV3 18,25 | — | — | — |
THPT Trần Văn Ơn Phường Thuận Giao · trước đây thuộc Bình Dương | 16,75 NV2 17,75 · NV3 18,25 | — | — | — |
THPT Dương Văn Thì Phường Tăng Nhơn Phú | 16,5 NV2 17,5 · NV3 18,5 | 13,5 NV2 14 · NV3 14,25 | 14,75 NV2 15 · NV3 15 | 16,25 NV2 16,5 · NV3 16,75 |
THPT Hà Huy Tập Phường Dĩ An · trước đây thuộc Bình Dương | 16,5 NV2 17 · NV3 17,75 | — | — | — |
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Minh Phụng | 16,5 NV2 17,5 · NV3 18,25 | 13,75 NV2 14,25 · NV3 15 | 15,5 NV2 16 · NV3 16,75 | 15,5 NV2 16,5 · NV3 17,25 |
THPT Trần Nguyên Hãn Phường Tam Thắng · trước đây thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu | 16,5 NV2 17,25 · NV3 17,5 | — | — | — |
THPT Hàn Thuyên Phường Phú Nhuận | 16,25 NV2 17,25 · NV3 18 | 13,5 NV2 14 · NV3 15 | 15,25 NV2 16 · NV3 16,75 | 15,25 NV2 16,25 · NV3 17,75 |
THPT Linh Trung Phường Linh Xuân | 16,25 NV2 17 · NV3 17,25 | 12,5 NV2 12,5 · NV3 13 | 15 NV2 15,25 · NV3 15,5 | 15,5 NV2 16 · NV3 16,75 |
THPT Nguyễn An Ninh Phường Vườn Lài | 16,25 NV2 17,25 · NV3 17,75 | 13,75 NV2 14,5 · NV3 15 | 15,25 NV2 15,5 · NV3 15,5 | 15 NV2 15,25 · NV3 16 |
THPT Thanh Đa Phường Bình Thạnh | 16,25 NV2 16,75 · NV3 17,25 | 13,75 NV2 14,25 · NV3 14,75 | 15 NV2 15,5 · NV3 15,75 | 14,75 NV2 15,5 · NV3 16,5 |
THPT Thoại Ngọc Hầu Phường Tân Phú | 16,25 NV2 17,25 · NV3 18,25 | — | — | — |
THPT Trung Phú Xã Phú Hòa Đông | 16,25 NV2 17 · NV3 18 | 14,25 NV2 15 · NV3 15,5 | 15,5 NV2 16 · NV3 16,5 | 14,75 NV2 15 · NV3 15,25 |
THPT Vĩnh Lộc B Xã Tân Vĩnh Lộc | 16,25 NV2 17,25 · NV3 18,25 | 13,75 NV2 14,25 · NV3 14,75 | 15,75 NV2 15,75 · NV3 16,25 | 14,25 NV2 15 · NV3 15,25 |
Trường TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng Phường Thới An | 16,25 NV2 17,25 · NV3 18 | — | — | — |
THPT Bình Tân Phường Bình Tân | 16 NV2 16,75 · NV3 17,5 | 14,25 NV2 14,25 · NV3 14,5 | 15 NV2 15,25 · NV3 15,25 | 15,25 NV2 15,75 · NV3 16,5 |
THPT Củ Chi Xã Tân An Hội | 16 NV2 16,5 · NV3 17,5 | 12,25 NV2 12,5 · NV3 13 | 16,25 NV2 16,5 · NV3 16,75 | 14,75 NV2 15,25 · NV3 15,75 |
THPT Phan Văn Hớn Phường Đông Hưng Thuận | 16 NV2 17 · NV3 17,5 | — | — | — |
THPT Bình Chiểu Phường Tam Bình | 15,75 NV2 16,25 · NV3 17 | 12,25 NV2 12,5 · NV3 13 | 14 NV2 14,5 · NV3 15,25 | 13,25 NV2 14,25 · NV3 15 |
THPT Lương Văn Can Phường Chánh Hưng | 15,75 NV2 16,5 · NV3 17 | 12,25 NV2 13 · NV3 13,25 | 13,5 NV2 14 · NV3 14,75 | 13,5 NV2 14,25 · NV3 14,5 |
THPT Nguyễn An Ninh (Bình Dương) Phường Dĩ An · trước đây thuộc Bình Dương | 15,75 NV2 16,25 · NV3 16,5 | — | — | — |
THPT Nguyễn Khuyến (Bà Rịa - Vũng Tàu) Phường Phước Thắng · trước đây thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu | 15,75 NV2 16 · NV3 16,5 | — | — | — |
THPT Nguyễn Thị Diệu Phường Xuân Hòa | 15,75 NV2 16,25 · NV3 17,25 | 10,5 NV2 10,5 · NV3 10,5 | 15,25 NV2 16 · NV3 16 | 15,5 NV2 16,25 · NV3 16,5 |
THPT Tân Phong Phường Tân Hưng | 15,75 NV2 16,5 · NV3 17 | 13,75 NV2 14 · NV3 14,75 | 14 NV2 14,25 · NV3 14,5 | 13,75 NV2 14,25 · NV3 15,25 |
THPT Bình Phú (Bình Dương) Phường Chánh Hiệp · trước đây thuộc Bình Dương | 15,5 NV2 16,5 · NV3 17 | — | — | — |
THPT Hoàng Thế Thiện Phường An Lạc | 15,5 NV2 16,5 · NV3 17,25 | 13Ghi chú: Văn bản in tên "THPT Bình Trị Đông B (THPT Hoàng Thế Thiện)". NV2 13,5 · NV3 14 | — | — |
THPT Nguyễn Văn Cừ Xã Bà Điểm | 15,5 NV2 16,5 · NV3 17,25 | 14,75 NV2 15,25 · NV3 15,75 | 16,5 NV2 16,5 · NV3 16,75 | 15 NV2 15,75 · NV3 16 |
THPT Thái Hòa Phường Tân Khánh · trước đây thuộc Bình Dương | 15,5 NV2 16,25 · NV3 17,25 | — | — | — |
THPT Bàu Bàng Xã Bàu Bàng · trước đây thuộc Bình Dương | 15,25 NV2 15,75 · NV3 16,25 | — | — | — |
THPT Nguyễn Du (Bà Rịa - Vũng Tàu) Xã Ngãi Giao · trước đây thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu | 15,25 NV2 15,75 · NV3 16 | — | — | — |
THPT Nguyễn Trãi Phường Xóm Chiếu | 15,25 NV2 15,75 · NV3 16 | 11,25 NV2 12 · NV3 12 | 13,75 NV2 14 · NV3 14,25 | 13,25 NV2 13,75 · NV3 14,5 |
THCS và THPT Diên Hồng Phường Diên Hồng | 15 NV2 16 · NV3 17 | 11,75 NV2 12 · NV3 12,25 | 15 NV2 15,25 · NV3 16 | 15,25 NV2 16 · NV3 16,75 |
THPT Huỳnh Văn Nghệ Phường Tân Uyên · trước đây thuộc Bình Dương | 15 NV2 15,75 · NV3 16,5 | — | — | — |
THPT Đào Sơn Tây Phường Linh Xuân | 14,75 NV2 15,5 · NV3 16,5 | 11,75 NV2 11,75 · NV3 12,5 | 13,5 NV2 13,75 · NV3 14,25 | 12,75 NV2 13 · NV3 14,25 |
THPT Tân Thông Hội Xã Củ Chi | 14,75 NV2 15,25 · NV3 16 | 14 NV2 14,5 · NV3 15 | 14,75 NV2 15,75 · NV3 16,75 | 14 NV2 14,75 · NV3 15 |
Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định Phường Phú Định | 14,5 NV2 15,5 · NV3 16,25 | 12,5 NV2 12,75 · NV3 13,5 | 13 NV2 13,75 · NV3 13,75 | 13,25 NV2 14 · NV3 15 |
THPT Tây Nam Phường Phú An · trước đây thuộc Bình Dương | 14,5 NV2 15,5 · NV3 15,75 | — | — | — |
THPT Bình Chánh Xã Bình Chánh | 14,25 NV2 14,5 · NV3 15,5 | 10,75 NV2 11 · NV3 11,75 | 13,5 NV2 14,25 · NV3 14,5 | 12 NV2 12,5 · NV3 13,25 |
THPT Lê Minh Xuân Xã Bình Lợi | 14,25 NV2 15,25 · NV3 16 | 12,75 NV2 13,5 · NV3 14,25 | 15 NV2 15,25 · NV3 15,5 | 13,25 NV2 14 · NV3 14,25 |
THPT Lê Thị Hồng Gấm Phường Xuân Hòa | 14,25 NV2 15 · NV3 16 | 12 NV2 12,25 · NV3 13 | 14,75 NV2 15 · NV3 15 | 14,25 NV2 14,75 · NV3 15,5 |
THPT Thủ Thiêm Phường Bình Trưng | 14,25 NV2 15,25 · NV3 16 | 12,5 NV2 13,5 · NV3 13,75 | 14 NV2 14,25 · NV3 14,75 | 14,5 NV2 15,5 · NV3 15,75 |
THPT Bà Rịa Phường Bà Rịa · trước đây thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu | 14 NV2 14,5 · NV3 14,75 | — | — | — |
