Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ninh
Năm 2025, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Quảng Ninh (mức dự kiến Sở công bố) (lớp thường, nguyện vọng đầu) cao nhất là THPT Hòn Gai (nhóm xét tuyển 2) với 21,6 điểm, thấp nhất 4,6 điểm, trên thang 30.
- Cao nhất 2025
- 21,6
- Thấp nhất 2025
- 4,6
- Trường (thang 30)
- 47
- Lớp chuyên
- 11
Cách tính điểm xét tuyển năm 2025
- Lớp thường (công lập): ĐXT = tổng điểm 03 bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (thang 10, hệ số 1) + điểm ưu tiên + điểm khuyến khích; trường chia chỉ tiêu theo "nhóm xét tuyển" (địa bàn/ngoại ngữ) xét riêng từng nhóm (Hướng dẫn tuyển sinh 2025-2026, mục 2c và 6a) — tối đa 30 điểm.
- Lớp chuyên: ĐXTc = tổng điểm 03 bài thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) + 2 × điểm môn chuyên; bài chung trên 2,0, môn chuyên từ 5,0 (cùng Hướng dẫn) — tối đa 50 điểm.
- 2025: Sở GD&ĐT chỉ công bố điểm chuẩn DỰ KIẾN; mức chính thức do từng trường chốt và không được công bố lại.
Lớp thường (công lập)
47 trường · thang 30 năm 2025
| Trường | 2025 |
|---|---|
THPT Hòn Gai (nhóm xét tuyển 2) | 21,6Ghi chú: Nhóm xét tuyển 2 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Cẩm Phả | 19,7 |
THPT Ngô Quyền | 19,3 |
THPT Uông Bí | 19,15 |
THPT Bãi Cháy | 18,75 |
THPT Hoàng Quốc Việt (nhóm xét tuyển 2) | 18,7Ghi chú: Nhóm xét tuyển 2 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Vũ Văn Hiếu | 18,35Ghi chú: Sở in một điểm chuẩn chung cho nhóm xét tuyển 1 và 2 |
THPT Lê Quý Đôn | 18Ghi chú: Sở in một điểm chuẩn chung cho nhóm xét tuyển 1 và 2 tuyensinh247 in 18.05; con số của Sở (sơ bộ, ảnh đọc hai lượt) là 18.0 — chênh lệch có thể là điểm chính thức sau phúc khảo do trường công bố, không kiểm được bằng văn bản của Sở; giữ con số của Sở |
THPT Lê Hồng Phong | 17,65Ghi chú: Sở in một điểm chuẩn chung cho nhóm xét tuyển 1 và 2 |
THPT Trần Phú (nhóm xét tuyển 2) | 17,05Ghi chú: Nhóm xét tuyển 2 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 3 mức theo nhóm |
THPT Đông Thành (nhóm xét tuyển 1) | 16,9Ghi chú: Nhóm xét tuyển 1 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Hoành Bồ (nhóm xét tuyển 2) | 15,9Ghi chú: Nhóm xét tuyển 2 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Đông Triều (nhóm xét tuyển 2) | 15,25Ghi chú: Nhóm xét tuyển 2 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Trần Phú (nhóm xét tuyển 3) | 15,25Ghi chú: Nhóm xét tuyển 3 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 3 mức theo nhóm |
THPT Cửa Ông (nhóm xét tuyển 2) | 15,15Ghi chú: Nhóm xét tuyển 2 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Hoàng Hoa Thám | 15,1 |
THPT Mông Dương (nhóm xét tuyển 2) | 14,7Ghi chú: Nhóm xét tuyển 2 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Bạch Đằng | 14,4 |
THCS và THPT Tiên Yên (nhóm xét tuyển 2) | 14,15Ghi chú: Nhóm xét tuyển 2 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Lê Chân (nhóm xét tuyển 2) | 13,95Ghi chú: Nhóm xét tuyển 2 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Quảng Hà (nhóm xét tuyển 2) | 13,4Ghi chú: Nhóm xét tuyển 2 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Hoàng Quốc Việt (nhóm xét tuyển 1) | 13,25Ghi chú: Nhóm xét tuyển 1 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Đông Thành (nhóm xét tuyển 2) | 12,5Ghi chú: Nhóm xét tuyển 2 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THCS và THPT Đường Hoa Cương (nhóm xét tuyển 2) | 11,8Ghi chú: Nhóm xét tuyển 2 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Minh Hà | 11,6 |
THPT Hoàng Văn Thụ | 11,55Ghi chú: Sở in một điểm chuẩn chung cho nhóm xét tuyển 1 và 2 |
THCS và THPT Tiên Yên (nhóm xét tuyển 1) | 10,75Ghi chú: Nhóm xét tuyển 1 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Mông Dương (nhóm xét tuyển 1) | 10,7Ghi chú: Nhóm xét tuyển 1 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Hòn Gai (nhóm xét tuyển 1) | 10,25Ghi chú: Nhóm xét tuyển 1 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Hoành Bồ (nhóm xét tuyển 1) | 10,15Ghi chú: Nhóm xét tuyển 1 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THCS và THPT Hải Đông | 10,1Ghi chú: tuyensinh247 in 10.7; con số của Sở (sơ bộ, ảnh đọc hai lượt) là 10.1 — chênh lệch có thể là điểm chính thức sau phúc khảo do trường công bố, không kiểm được bằng văn bản của Sở; giữ con số của Sở |
THPT Lý Thường Kiệt (nhóm xét tuyển 3) | 9,5Ghi chú: Nhóm xét tuyển 3 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Đầm Hà (nhóm xét tuyển 2) | 9,4Ghi chú: Nhóm xét tuyển 2 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Hải Đảo (nhóm xét tuyển 2 và 3) | 9,05Ghi chú: Nhóm xét tuyển 2 và 3 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Trần Phú (nhóm xét tuyển 1) | 8,75Ghi chú: Nhóm xét tuyển 1 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 3 mức theo nhóm |
THPT Ba Chẽ | 8,45 |
THPT Đầm Hà (nhóm xét tuyển 1) | 8,2Ghi chú: Nhóm xét tuyển 1 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm tuyensinh247 in 8.85; con số của Sở (sơ bộ, ảnh đọc hai lượt) là 8.2 — chênh lệch có thể là điểm chính thức sau phúc khảo do trường công bố, không kiểm được bằng văn bản của Sở; giữ con số của Sở |
THCS và THPT Hoành Mô | 8Ghi chú: tuyensinh247 in 7.7; con số của Sở (sơ bộ, ảnh đọc hai lượt) là 8.0 — chênh lệch có thể là điểm chính thức sau phúc khảo do trường công bố, không kiểm được bằng văn bản của Sở; giữ con số của Sở |
THCS và THPT Quảng La | 7,35 |
THPT Quảng Hà (nhóm xét tuyển 1) | 7,05Ghi chú: Nhóm xét tuyển 1 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Cửa Ông (nhóm xét tuyển 1) | 7Ghi chú: Nhóm xét tuyển 1 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Lê Chân (nhóm xét tuyển 1) | 6,75Ghi chú: Nhóm xét tuyển 1 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THCS và THPT Đường Hoa Cương (nhóm xét tuyển 1) | 6,7Ghi chú: Nhóm xét tuyển 1 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Hải Đảo (nhóm xét tuyển 1) | 6,6Ghi chú: Nhóm xét tuyển 1 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Lý Thường Kiệt (nhóm xét tuyển 1 và 2) | 5,75Ghi chú: Nhóm xét tuyển 1 và 2 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Đông Triều (nhóm xét tuyển 1) | 5,55Ghi chú: Nhóm xét tuyển 1 của trường (chỉ tiêu chia theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng); trường có 2 mức theo nhóm |
THPT Bình Liêu | 4,6 |
Lớp chuyên
11 lớp chuyên · thang 50 năm 2025 · công thức riêng, không so với lớp thường
| Môn chuyên | Trường | 2025 |
|---|---|---|
| Tiếng Anh | THPT Chuyên Hạ Long | 38,45 |
| Ngữ văn | THPT Chuyên Hạ Long | 37,65Ghi chú: tuyensinh247 in 37.7; con số của Sở (sơ bộ, ảnh đọc hai lượt) là 37.65 — chênh lệch có thể là điểm chính thức sau phúc khảo do trường công bố, không kiểm được bằng văn bản của Sở; giữ con số của Sở |
| Toán | THPT Chuyên Hạ Long | 37,65 |
| Tiếng Trung | THPT Chuyên Hạ Long | 36,55 |
| Hóa học | THPT Chuyên Hạ Long | 35,95 |
| Tin học | THPT Chuyên Hạ Long | 35,58 |
| Địa lí | THPT Chuyên Hạ Long | 34,95 |
| Vật lí | THPT Chuyên Hạ Long | 32,85 |
| Lịch sử | THPT Chuyên Hạ Long | 32,05 |
| Sinh học | THPT Chuyên Hạ Long | 29,2 |
| Tiếng Pháp | THPT Chuyên Hạ Long | 28,75 |
Câu hỏi thường gặp
- Trường THPT công lập nào ở Quảng Ninh có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất năm 2025?
- Theo điểm chuẩn lớp thường ở nguyện vọng đầu (mức dự kiến Sở công bố), cao nhất là THPT Hòn Gai (nhóm xét tuyển 2) (21,6); THPT Cẩm Phả (19,7); THPT Ngô Quyền (19,3); THPT Uông Bí (19,15); THPT Bãi Cháy (18,75) — thang 30.
- Điểm xét tuyển vào lớp 10 Quảng Ninh năm 2025 tính thế nào?
- ĐXT = tổng điểm 03 bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (thang 10, hệ số 1) + điểm ưu tiên + điểm khuyến khích; trường chia chỉ tiêu theo "nhóm xét tuyển" (địa bàn/ngoại ngữ) xét riêng từng nhóm (Hướng dẫn tuyển sinh 2025-2026, mục 2c và 6a) — điểm tối đa 30, theo văn bản của Sở GD&ĐT Quảng Ninh. Lớp chuyên và các chương trình riêng có công thức riêng.
Chưa có trong bảng
- 2025Đây là điểm chuẩn SƠ BỘ do Sở GD&ĐT Quảng Ninh công bố ngày 15/6/2025 (CV 1269). Điểm chuẩn chính thức sau phúc khảo (22/6/2025) do từng trường tự công bố, Sở không đăng bảng tổng hợp — không có con số chính thức nào để thay
- 2025Nhóm xét tuyển là phần chỉ tiêu theo địa bàn/ngoại ngữ, không phải nguyện vọng — mọi dòng wish = null; trường có nhiều mức theo nhóm tách thành nhiều key "-nhom-N"
- 2025Trường tư thục, PTDTNT: xét tuyển riêng, không có trong bảng — bỏ
- 2025Bảng còn in chỉ số phụ (tổng 3 bài, điểm rèn luyện, ĐTB Toán–Văn lớp 9) tại mức điểm chuẩn — không lưu
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ văn bản chính thức của Sở GD&ĐT hoặc UBND tỉnh. Bấm vào một ô điểm để mở đúng văn bản của năm ấy; dấu khiên là ô đã khớp với một nguồn thứ hai.
- 2025Sở GD&ĐT Quảng Ninh — "Điểm chuẩn sơ bộ vào các trường THPT công lập không chuyên biệt" (kèm CV 1269/SGDĐT-GDPT ngày 15/6/2025), 3 ảnh đăng trong bài của Sở https://www.quangninh.gov.vn/so/sogiaoducdaotao/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=6296 (ảnh 2, 3: https://media.baoquangninh.vn/upload/image/202506/medium/2366570_wtm_a64c2796e9806523b5b81ea5aa21f9cf.jpg, https://media.baoquangninh.vn/upload/image/202506/medium/2366576_wtm_64522c07af47ba201aebf67d55837107.jpg)
- 2025Sở GD&ĐT Quảng Ninh — "Điểm chuẩn sơ bộ và thống kê số lượng thí sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hạ Long" (kèm CV 1269/SGDĐT-GDPT ngày 15/6/2025), ảnh trong bài https://www.quangninh.gov.vn/so/sogiaoducdaotao/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=6296
- 2025Sở GD&ĐT Quảng Ninh — Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 (PDF ký số)
Điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh khác
Cách cộng điểm ưu tiên, khuyến khích do từng tỉnh quy định — xem công thức ở đầu trang. Mỗi tỉnh một thang điểm nên không so con số giữa hai tỉnh. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với văn bản gốc và hướng dẫn tuyển sinh năm nay của Sở.