Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long
Năm 2026, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Vĩnh Long (lớp thường, nguyện vọng đầu) cao nhất là PTDTNT THCS và THPT Trà Cú với 19,65 điểm, thấp nhất 13,23 điểm, trên thang 20.
- Cao nhất 2026
- 19,65
- Thấp nhất 2026
- 13,23
- Trường (thang 20)
- 103
- Lớp chuyên
- 27
Cách tính điểm xét tuyển năm 2026
- Lớp thường (công lập) (Sở GD&ĐT Vĩnh Long (sau sáp nhập Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh)): Xét tuyển, không thi (THPT công lập không chuyên và PT DTNT): Điểm xét tuyển = Điểm học lực ((lớp 6 + lớp 7×1,5 + lớp 8×2 + lớp 9×3)/7,5) + Điểm hạnh kiểm (TB 4 năm, Tốt 10 · Khá 8 · TB/Đạt 6) + điểm khuyến khích + điểm ưu tiên — tối đa 20 điểm.
- Lớp chuyên (Sở GD&ĐT Vĩnh Long (sau sáp nhập Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh)): Thi tuyển: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh (môn chung, hệ số 1) + môn chuyên×2; không cộng điểm ưu tiên — tối đa 50 điểm.
Lớp thường (công lập)
103 trường · số lớn là nguyện vọng 1, dòng nhỏ là NV2, NV3 · thang 20 năm 2026
| Trường | 2026 |
|---|---|
PTDTNT THCS và THPT Trà Cú trước đây thuộc Trà Vinh | 19,65Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú — xét tuyển học bạ riêng (thang 20), một điểm chuẩn |
PTDTNT THPT Trà Vinh trước đây thuộc Trà Vinh | 19,5Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú — xét tuyển học bạ riêng (thang 20), một điểm chuẩn |
PTDTNT THCS và THPT Tiểu Cần trước đây thuộc Trà Vinh | 19,45Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú — xét tuyển học bạ riêng (thang 20), một điểm chuẩn |
PTDTNT Vĩnh Long | 19,38Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú — xét tuyển học bạ riêng (thang 20), một điểm chuẩn |
THPT Lưu Văn Liệt | 18,73Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu trước đây thuộc Bến Tre | 18,71Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Phan Thanh Giản trước đây thuộc Bến Tre | 18,65Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Chê Ghê-va-ra trước đây thuộc Bến Tre | 18,59Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Bình Minh | 18,23Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 18,7 |
THPT Lê Hoàng Chiếu trước đây thuộc Bến Tre | 18,05Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Ngô Văn Cấn trước đây thuộc Bến Tre | 17,94Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 18,29 |
THPT Phạm Thái Bường trước đây thuộc Trà Vinh | 17,91Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Trà Ôn | 17,88Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Diệp Minh Châu trước đây thuộc Bến Tre | 17,87Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Trần Đại Nghĩa | 17,77Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Nguyễn Thông | 17,74Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 18,05 |
THPT Lạc Long Quân trước đây thuộc Bến Tre | 17,67Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 18,24 |
THPT Duyên Hải trước đây thuộc Trà Vinh | 17,64Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Huỳnh Tấn Phát trước đây thuộc Bến Tre | 17,63Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 18,71 |
THCS và THPT Phú Quới | 17,61Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,62 |
THPT Trần Văn Ơn trước đây thuộc Bến Tre | 17,59Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 18,41 |
THPT Võ Trường Toản trước đây thuộc Bến Tre | 17,58Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,59 |
THPT Tân Quới | 17,57Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Vĩnh Xuân | 17,57Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,71 |
THPT Quản Trọng Hoàng trước đây thuộc Bến Tre | 17,55Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 18,27 |
THPT Hựu Thành | 17,51Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Trương Vĩnh Ký trước đây thuộc Bến Tre | 17,51Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,64 |
THPT Phạm Hùng | 17,49Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,5 |
THCS và THPT Long Phú | 17,47Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,59 |
THPT Mang Thít | 17,47Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Nguyễn Văn Hai trước đây thuộc Trà Vinh | 17,45Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Phan Ngọc Tòng trước đây thuộc Bến Tre | 17,45Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,79 |
THPT Tân Lược | 17,45Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,48 |
THPT Ca Văn Thỉnh trước đây thuộc Bến Tre | 17,43Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,49 |
THPT Dương Quang Đông trước đây thuộc Trà Vinh | 17,43Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Hoàng Thái Hiếu | 17,43Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,53 |
THPT Lê Hoài Đôn trước đây thuộc Bến Tre | 17,43Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Đôn Châu trước đây thuộc Trà Vinh | 17,42Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Tán Kế trước đây thuộc Bến Tre | 17,41Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,41 |
THCS và THPT Phan Văn Đáng | 17,39Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,47 |
THPT Lê Anh Xuân trước đây thuộc Bến Tre | 17,39Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,41 |
THPT Vĩnh Long | 17,39Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 18,59 |
THPT Trần Văn Long trước đây thuộc Trà Vinh | 17,38Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Lê Quí Đôn trước đây thuộc Bến Tre | 17,37Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,39 |
THPT Phan Liêm trước đây thuộc Bến Tre | 17,33Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 18,01 |
THPT Trần Văn Kiết trước đây thuộc Bến Tre | 17,33Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 18,07 |
THCS và THPT Mỹ Thuận | 17,3Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,31 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai trước đây thuộc Bến Tre | 17,27Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Dương Háo Học trước đây thuộc Trà Vinh | 17,25Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,28 |
THPT Hàm Giang trước đây thuộc Trà Vinh | 17,23Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,23 |
THPT Cầu Quan trước đây thuộc Trà Vinh | 17,2Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Cầu Kè trước đây thuộc Trà Vinh | 17,19Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,2 |
THPT Tập Sơn trước đây thuộc Trà Vinh | 17,19Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,19 |
THPT Hiếu Phụng | 17,16Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,22 |
THPT Nguyễn Trãi trước đây thuộc Bến Tre | 17,16Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,44 |
THPT Đoàn Thị Điểm trước đây thuộc Bến Tre | 17,15Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,23 |
THPT Long Hiệp trước đây thuộc Trà Vinh | 17,11Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,11 |
THPT Nguyễn Huệ trước đây thuộc Bến Tre | 17,11Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,15 |
THPT Nguyễn Ngọc Thăng trước đây thuộc Bến Tre | 17,1Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,11 |
THCS và THPT Hòa Bình | 17,07Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,07 |
THCS và THPT Trưng Vương | 17,07Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,63 |
THPT Phan Văn Hòa | 17,07Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,09 |
THCS và THPT Hiếu Nhơn | 17,03Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,05 |
THPT Phan Văn Trị trước đây thuộc Bến Tre | 17Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,02 |
THPT Võ Văn Kiệt | 16,98Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,99 |
THPT Vũ Đình Liệu trước đây thuộc Trà Vinh | 16,97Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,19 |
THPT Nguyễn Thị Định trước đây thuộc Bến Tre | 16,95Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,96 |
THPT Nguyễn Hiếu Tự | 16,93Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,95 |
THPT Sương Nguyệt Anh trước đây thuộc Bến Tre | 16,93Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,04 |
THPT Song Phú | 16,91Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,31 |
THPT Hiếu Tử trước đây thuộc Trà Vinh | 16,83Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,97 |
THPT Lê Thanh Mừng | 16,83Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,83 |
THPT Nhị Trường trước đây thuộc Trà Vinh | 16,83Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,83 |
THPT Sơn Cang trước đây thuộc Trà Vinh | 16,83Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,99 |
THPT Nhuận Phú Tân trước đây thuộc Bến Tre | 16,78Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,73 |
THPT An Thới trước đây thuộc Bến Tre | 16,74Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,39 |
THCS và THPT Lương Hòa A trước đây thuộc Trà Vinh | 16,67Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,79 |
THCS và THPT Thanh Bình | 16,65Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,67 |
THPT Đại An trước đây thuộc Trà Vinh | 16,65Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,68 |
THPT Lương Thế Vinh trước đây thuộc Bến Tre | 16,63Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,24 |
THPT Hòa Lợi trước đây thuộc Trà Vinh | 16,58Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,6 |
THPT Thạnh Phước trước đây thuộc Bến Tre | 16,55Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,79 |
THPT Trần Trường Sinh trước đây thuộc Bến Tre | 16,52Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,53 |
THPT Cầu Ngang A trước đây thuộc Trà Vinh | 16,44Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,09 |
THCS và THPT Đông Thành | 16,4Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,16 |
THPT Nguyễn Đáng trước đây thuộc Trà Vinh | 16,4Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,45 |
THPT Tam Ngãi trước đây thuộc Trà Vinh | 16,37Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,87 |
THCS và THPT Mỹ Phước | 16,35Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,8 |
THPT Phong Phú trước đây thuộc Trà Vinh | 16,27Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,41 |
THPT Hòa Ninh | 16,23Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,87 |
THPT Tiểu Cần trước đây thuộc Trà Vinh | 16,23Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,35 |
THPT Hồ Thị Nhâm trước đây thuộc Trà Vinh | 15,79Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 15,94 |
THPT Trà Vinh trước đây thuộc Trà Vinh | 15,77Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,57 |
THPT Chợ Lách trước đây thuộc Bến Tre | 15,66Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,27 |
THPT Cầu Ngang B trước đây thuộc Trà Vinh | 15,47Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,81 |
THPT Bùi Hữu Nghĩa trước đây thuộc Trà Vinh | 15,23Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 15,36 |
THPT Tam Bình | 15,21Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,51 |
THPT Nguyễn Văn Thiệt | 15,1Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,35 |
THCS và THPT Dân Thành trước đây thuộc Trà Vinh | 14,39Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 15,8 |
THPT Long Hữu trước đây thuộc Trà Vinh | 13,65Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,65 |
THPT Long Khánh trước đây thuộc Trà Vinh | 13,58Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 |
THPT Mạc Đĩnh Chi trước đây thuộc Bến Tre | 13,38Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 17,36 |
THPT Hòa Minh trước đây thuộc Trà Vinh | 13,23Ghi chú: Xét tuyển học bạ (thang 20), NV1 NV2 16,19 · NV3 16,49 |
Lớp chuyên
27 lớp chuyên · thang 50 năm 2026 · công thức riêng, không so với lớp thường
| Môn chuyên | Trường | 2026 |
|---|---|---|
| Sinh học | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 33,75 |
| Hóa học | THPT chuyên Bến Tre | 33 |
| Sinh học | THPT chuyên Bến Tre | 32 |
| Toán | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 32 |
| Vật lí | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 31,75 |
| Ngữ văn | THPT chuyên Bến Tre | 31,5 |
| Tiếng Anh | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 30,7 |
| Hóa học | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 30,5 |
| Toán | THPT chuyên Bến Tre | 29,75 |
| Ngữ văn | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 29,75 |
| Toán | THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành | 29,5 |
| Tiếng Anh | THPT chuyên Bến Tre | 29,14 |
| Tiếng Anh | THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành | 28,3 |
| Vật lí | THPT chuyên Bến Tre | 27,75 |
| Tin học | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 27,3 |
| Hóa học | THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành | 27,25 |
| Sinh học | THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành | 26,75 |
| Ngữ văn | THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành | 26,25 |
| Vật lí | THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành | 22,83 |
| Lịch sử | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 21,75 |
| Tin học | THPT chuyên Bến Tre | 20,9 |
| Tin học | THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành | 19,6 |
| Địa lí | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 18 |
| Địa lí | THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành | 18 |
| Lịch sử | THPT chuyên Bến Tre | 16 |
| Địa lí | THPT chuyên Bến Tre | 15,5 |
| Lịch sử | THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành | 15 |
Câu hỏi thường gặp
- Trường THPT công lập nào ở Vĩnh Long có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất năm 2026?
- Theo điểm chuẩn lớp thường ở nguyện vọng đầu, cao nhất là PTDTNT THCS và THPT Trà Cú (19,65); PTDTNT THPT Trà Vinh (19,5); PTDTNT THCS và THPT Tiểu Cần (19,45); PTDTNT Vĩnh Long (19,38); THPT Lưu Văn Liệt (18,73) — thang 20.
- Điểm xét tuyển vào lớp 10 Vĩnh Long năm 2026 tính thế nào?
- Xét tuyển, không thi (THPT công lập không chuyên và PT DTNT): Điểm xét tuyển = Điểm học lực ((lớp 6 + lớp 7×1,5 + lớp 8×2 + lớp 9×3)/7,5) + Điểm hạnh kiểm (TB 4 năm, Tốt 10 · Khá 8 · TB/Đạt 6) + điểm khuyến khích + điểm ưu tiên — điểm tối đa 20, theo văn bản của Sở GD&ĐT Vĩnh Long (sau sáp nhập Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh). Lớp chuyên và các chương trình riêng có công thức riêng.
Chưa có trong bảng
- 2026Kỳ tuyển sinh 2026 do Sở GD&ĐT Vĩnh Long (mới) tổ chức chung cho Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh cũ; former_province suy từ 2 chữ số đầu của mã trường in trong phụ lục (83 Bến Tre, 84 Trà Vinh, 86 Vĩnh Long).
- 2026Lớp thường và PT DTNT là XÉT TUYỂN theo học bạ (thang 20), không phải điểm thi — không so với thang 50 của chuyên hay với các tỉnh thi tuyển.
- 2026Năm 2023–2025 không có tệp: không tìm được văn bản điểm chuẩn tổng hợp chính thức đọc được của Sở Vĩnh Long, Bến Tre hay Trà Vinh cũ.
- 2026Trường tư thục, trung tâm GDNN-GDTX: không có trong thông báo của Sở — bỏ.
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ văn bản chính thức của Sở GD&ĐT hoặc UBND tỉnh. Bấm vào một ô điểm để mở đúng văn bản của năm ấy; dấu khiên là ô đã khớp với một nguồn thứ hai.
- 2026Phụ lục 3 — Bảng điểm chuẩn các trường THPT công lập, tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, kèm Thông báo 277/TB-SGDĐT ngày 30/7/2026 của Sở GD&ĐT Vĩnh Long (bản ký số)
- 2026Phụ lục 1 — Bảng điểm chuẩn lớp 10 vào trường THPT chuyên năm học 2026-2027 (TB 277/TB-SGDĐT, bản ký số)
- 2026Phụ lục 2 — Bảng điểm chuẩn lớp 10 vào trường PT DTNT năm học 2026-2027 (TB 277/TB-SGDĐT, bản ký số)
- 2026Thông báo 277/TB-SGDĐT ngày 30/7/2026 của Sở GD&ĐT Vĩnh Long về điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 (nguyên tắc xét NV2)
- 2026Bài của Sở GD&ĐT Vĩnh Long tóm tắt Kế hoạch 85/KH-SGDĐT ngày 27/10/2025 tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 (công thức điểm xét tuyển, thi tuyển chuyên)
Điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh khác
Cách cộng điểm ưu tiên, khuyến khích do từng tỉnh quy định — xem công thức ở đầu trang. Mỗi tỉnh một thang điểm nên không so con số giữa hai tỉnh. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với văn bản gốc và hướng dẫn tuyển sinh năm nay của Sở.