Điểm chuẩn vào lớp 10 Lai Châu
Năm 2026, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Lai Châu (mức dự kiến Sở công bố) (lớp thường, nguyện vọng đầu) cao nhất là PTDTNT THPT tỉnh Lai Châu với 22,5 điểm, thấp nhất 9,5 điểm, trên thang 30.
- Cao nhất 2026
- 22,5
- Thấp nhất 2026
- 9,5
- Trường (thang 30)
- 11
- Lớp chuyên
- 8
Cách tính điểm xét tuyển năm 2026
- Lớp thường (công lập): Chỉ các trường THI TUYỂN (9 trường PTDTNT THPT, THPT Chu Văn An, THPT Quyết Thắng): điểm xét tuyển = Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh (thang 10, hệ số 1) + điểm ưu tiên, khuyến khích; mỗi bài thi phải từ 1,0 trở lên — tối đa 30 điểm.
- Lớp chuyên: Tổng 3 bài thi chung (hệ số 1) + bài thi môn chuyên × 2; mỗi bài thi từ 2,0 trở lên. Lớp chuyên Tin học thi bài Toán chuyên và xét cả thí sinh trượt chuyên Toán có nguyện vọng Tin — tối đa 50 điểm.
Công thức các năm trước
- 2025 · Lớp thường (công lập): Điểm xét tuyển = Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh (thang 10, hệ số 1) + điểm ưu tiên, khuyến khích; áp dụng cho 13 trường THPT và 9 trường PTDTNT THPT (đều thi tuyển); mỗi bài thi phải từ 1,0 trở lên (tối đa 30)
- 2025 · Lớp chuyên: Tổng 3 bài thi chung (hệ số 1) + bài thi môn chuyên × 2; KHÔNG cộng điểm ưu tiên, khuyến khích; mỗi bài thi phải từ 2,0 trở lên (tối đa 50)
- 2025–2026: Sở GD&ĐT chỉ công bố điểm chuẩn DỰ KIẾN; mức chính thức do từng trường chốt và không được công bố lại.
Lớp thường (công lập)
22 trường · thang 30 năm 2026
| Trường | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
PTDTNT THPT tỉnh Lai Châu | 22,5Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 23,75Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
PTDTNT THPT Sìn Hồ | 20Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 21Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
PTDTNT THPT Phong Thổ | 19Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 20,25Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
PTDTNT THPT Tam Đường | 18,5Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 21Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
PTDTNT THPT Tân Uyên | 17Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 16,75Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
PTDTNT THPT Than Uyên | 16,5Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 19,75Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
PTDTNT THPT Nậm Nhùn | 15,5Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 16,25Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
THPT Chu Văn An | 15,5Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 19Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
PTDTNT THPT Mường Tè | 14Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 15,5Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
THPT Quyết Thắng | 11,5Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 6Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
PTDTNT THPT Ka Lăng | 9,5Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 13,75Ghi chú: Trường phổ thông dân tộc nội trú: chỉ tuyển học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
THPT Bình Lư | — | 15,25Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
THPT Dào San | — | 4,75Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
THPT Mường Kim | — | 8Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
THPT Mường Tè | — | 10,75Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
THPT Mường Than | — | 9Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
THPT Nậm Nhùn | — | 9,25Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
THPT Nậm Tăm | — | 11Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
THPT Phong Thổ | — | 14,25Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
THPT Sìn Hồ | — | 16,75Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
THPT Tân Uyên | — | 8,25Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
THPT Than Uyên | — | 14,5Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
Lớp chuyên
8 lớp chuyên · thang 50 năm 2026 · công thức riêng, không so với lớp thường
| Môn chuyên | Trường | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Ngữ văn | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 37,5Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 38Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
| Toán | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 37Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 34Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
| Sinh học | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 36Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 28Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
| Hóa học | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 35Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 30,75Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
| Lịch sử | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 33Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 28Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
| Vật lí | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 32,75Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 30,25Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
| Tiếng Anh | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 31,4Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | 39,25Ghi chú: Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn |
| Tin học | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 26,75Ghi chú: Xét cả thí sinh không trúng tuyển chuyên Toán có nguyện vọng chuyên Tin. Điểm chuẩn DỰ KIẾN trước phúc khảo do Sở công bố; sau phúc khảo trường tự xét tuyển, Sở chỉ phê duyệt danh sách trúng tuyển, không công bố lại điểm chuẩn | — |
Câu hỏi thường gặp
- Trường THPT công lập nào ở Lai Châu có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất năm 2026?
- Theo điểm chuẩn lớp thường ở nguyện vọng đầu (mức dự kiến Sở công bố), cao nhất là PTDTNT THPT tỉnh Lai Châu (22,5); PTDTNT THPT Sìn Hồ (20); PTDTNT THPT Phong Thổ (19); PTDTNT THPT Tam Đường (18,5); PTDTNT THPT Tân Uyên (17) — thang 30.
- Điểm xét tuyển vào lớp 10 Lai Châu năm 2026 tính thế nào?
- Chỉ các trường THI TUYỂN (9 trường PTDTNT THPT, THPT Chu Văn An, THPT Quyết Thắng): điểm xét tuyển = Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh (thang 10, hệ số 1) + điểm ưu tiên, khuyến khích; mỗi bài thi phải từ 1,0 trở lên — điểm tối đa 30, theo văn bản của Sở GD&ĐT Lai Châu. Lớp chuyên và các chương trình riêng có công thức riêng.
- Điểm chuẩn lớp 10 Lai Châu năm 2026 tăng hay giảm so với 2025?
- Mức cao nhất đi từ 23,75 (2025) đến 22,5 (2026); mức thấp nhất từ 4,75 đến 9,5. Xem bảng để so từng trường.
Chưa có trong bảng
- 2026Toàn bộ điểm là DỰ KIẾN trước phúc khảo; Sở không công bố điểm chuẩn chính thức tổng hợp sau phúc khảo
- 202611 trường THPT (Bình Lư, Than Uyên, Mường Kim, Mường Than, Tân Uyên, Phong Thổ, Dào San, Nậm Tăm, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè) năm 2026 XÉT TUYỂN theo học bạ (điểm học tập + rèn luyện 4 năm THCS), Sở không công bố điểm chuẩn — không có dòng
- 2026Sở công bố MỘT mức cho mỗi trường/lớp chuyên — wish = null
- 2025Toàn bộ điểm là DỰ KIẾN trước phúc khảo (CV 1598). Sau phúc khảo (CV 1704 ngày 16/6/2025) các trường tự xét tuyển và Sở phê duyệt danh sách trúng tuyển; không có văn bản công bố điểm chuẩn chính thức tổng hợp
- 2025Sở công bố MỘT mức cho mỗi trường/lớp chuyên — wish = null
- 2025Trung tâm GDTX-HN, GDNN-GDTX: xét tuyển hồ sơ, không có điểm chuẩn — bỏ
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ văn bản chính thức của Sở GD&ĐT hoặc UBND tỉnh. Bấm vào một ô điểm để mở đúng văn bản của năm ấy; dấu khiên là ô đã khớp với một nguồn thứ hai.
- 2026Phụ lục dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 (đối với các trường thi tuyển), kèm CV …/SGDĐT-KTQLCLGD tháng 6/2026 — trang tra cứu của Sở http://diemtuyensinh10.laichau.edu.vn/
- 2026Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT, GDTX năm học 2026-2027 (kèm QĐ 481/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của UBND tỉnh Lai Châu)
- 2025Công bố dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 (xét tuyển đợt 1), phụ lục của CV 1598/SGDĐT-KT&QLCLGD ngày 08/6/2025 — bài đăng https://laichau.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giao-duc-trung-hoc/-cong-bo-du-kien-diem-chuan-tuyen-sinh-vao-lop-10-nam-hoc-2025-2026-xet-tuyen-dot-1-.html
- 2025Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 (kèm QĐ 461/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Lai Châu)
- 2025CV của Sở (tháng 6/2025) gửi danh sách điểm thi SAU phúc khảo để các trường tự xét tuyển — căn cứ cho việc điểm chuẩn chỉ có bản dự kiến (phụ lục danh sách thí sinh KHÔNG lưu)
Điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh khác
Cách cộng điểm ưu tiên, khuyến khích do từng tỉnh quy định — xem công thức ở đầu trang. Mỗi tỉnh một thang điểm nên không so con số giữa hai tỉnh. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với văn bản gốc và hướng dẫn tuyển sinh năm nay của Sở.