Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng
Năm 2026, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Đà Nẵng (lớp thường, nguyện vọng đầu) cao nhất là THPT Phan Châu Trinh với 35,5 điểm, thấp nhất 7,5 điểm, trên thang 40.
- Cao nhất 2026
- 35,5
- Thấp nhất 2026
- 7,5
- Trường (thang 40)
- 69
- Lớp chuyên
- 29
Cách tính điểm xét tuyển năm 2026
- Lớp thường (công lập): Điểm xét tuyển = tổng điểm 3 bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ + tổng điểm kết quả rèn luyện, học tập 4 năm THCS (tối đa 10, mỗi năm tối đa 2,50) + điểm ưu tiên, khuyến khích — tối đa 40 điểm.
- Lớp chuyên: Tổng điểm 3 bài thi chung (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ) + bài thi môn chuyên×3 — tối đa 60 điểm.
- Lớp song ngữ / tăng cường ngoại ngữ: Lớp có Ngoại ngữ 1 là tiếng Nhật / tiếng Pháp tại trường THPT công lập: dùng điểm xét tuyển trường công lập, xét trước tuyển thẳng và NV vào trường — tối đa 40 điểm.
- Chương trình khác: Trường PTDTNT THPT Quảng Nam: tổng điểm 3 bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ + điểm ưu tiên, khuyến khích; điểm chuẩn riêng cho thí sinh dân tộc Kinh và dân tộc thiểu số — tối đa 30 điểm.
Công thức các năm trước
- 2025 · Lớp thường (công lập): Điểm xét tuyển = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ (hệ số 1) + tổng điểm kết quả rèn luyện và học tập 4 năm THCS (mỗi năm tối đa 2,50, tổng tối đa 10) + điểm ưu tiên + điểm khuyến khích (tối đa 40)
- 2025 · Lớp chuyên: Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + môn chuyên×3 (tối đa 60)
- 2025 · Lớp song ngữ / tăng cường ngoại ngữ: Lớp tiếng Nhật (Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám) và tiếng Pháp (Phan Châu Trinh, Nguyễn Hiền): xét theo điểm xét tuyển trường công lập, xét trước NV vào trường (tối đa 40)
- 2024 · Lớp thường (công lập): Điểm xét tuyển = Toán×2 + Ngữ văn×2 + Ngoại ngữ + tổng điểm kết quả xếp loại hạnh kiểm và học tập 4 năm THCS + điểm ưu tiên. Thang 70 SUY theo khung 5 điểm/năm của năm 2023 (Kế hoạch 202/QĐ-UBND và Quy định 312/QĐ-SGDĐT không tìm được bản gốc) (tối đa 70)
- 2024 · Lớp chuyên: Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + môn chuyên×3; mỗi bài thi phải lớn hơn 2,0 (tối đa 60)
- 2024 · Lớp song ngữ / tăng cường ngoại ngữ: Lớp tiếng Nhật (Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám): xét theo điểm xét tuyển trường công lập, xét trước NV vào trường (tối đa 70)
- 2023 · Lớp thường (công lập): Điểm xét tuyển = Toán×2 + Ngữ văn×2 + Ngoại ngữ + tổng điểm kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực 4 năm THCS (mỗi năm tối đa 5 điểm: Tốt–Giỏi) + điểm ưu tiên. Thang 70 = 50 điểm bài thi + 20 điểm 4 năm THCS, SUY từ khung 5 điểm/năm mà bài báo dẫn; Kế hoạch tuyển sinh 2023 của Sở không tìm được bản gốc (tối đa 70)
- 2023 · Lớp chuyên: Ngữ văn + Toán + Ngoại ngữ + môn chuyên×3 (không cộng ưu tiên). Năm 2023 không tìm được văn bản nêu công thức; dùng công thức in cho 2024 và 2025. Kiểm được bằng ghi chú của Sở: chuyên Văn 43,75 với điểm môn chuyên 6,5 — nếu chuyên chỉ ×2 thì 3 bài chung phải được 30,75 > 30, không thể (tối đa 60)
- 2023 · Chương trình khác: Lớp chuyên Toán, Vật lí của THPT chuyên Lê Quý Đôn dành cho thí sinh Quảng Nam: cùng công thức chuyên (3 bài chung + môn chuyên×3), điểm chuẩn riêng (tối đa 60)
Lớp thường (công lập)
69 trường · thang 40 năm 2026
| Trường | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THPT Phan Châu Trinh | 35,5 | 32 | 58,38 | 58,13 |
THPT Hòa Vang | 33,75 | 29,75 | 53,5 | 55,63 |
THPT Hoàng Hoa Thám | 33,25 | 27,63 | 54,75 | 53,88 |
THCS, THPT Nguyễn Khuyến | 32,5Ghi chú: Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (công lập) | 27,25Ghi chú: Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (công lập); bảng của Sở ghi gọn "Nguyễn Khuyến" | 52,5Ghi chú: Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (công lập); bảng của Sở ghi gọn "Nguyễn Khuyến" | 52,63Ghi chú: Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (công lập); bảng của Sở ghi gọn "Nguyễn Khuyến" |
THPT Trần Phú | 31,75 | 24,75 | 52,38 | 51,75 |
THPT Thái Phiên | 31 | 25,25 | 50,5 | 50,75 |
THPT Trần Cao Vân trước đây thuộc Quảng Nam | 29,5 | — | — | — |
THPT Nguyễn Văn Thoại | 29,25 | 21,75 | 45,5 | 46,25 |
THPT Nguyễn Trãi | 29 | 25,63 | 50,63 | 50,13 |
THPT Sơn Trà | 27 | 19,25 | 44,63 | 42,88 |
THPT Thanh Khê | 26,75 | 21,25 | 46,25 | 45,13 |
THPT Nguyễn Hiền | 26,5 | 17 | 44,38 | 46,38 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 26 | 23,75 | 46,13 | 46,25 |
THPT Trần Quý Cáp trước đây thuộc Quảng Nam | 25,25 | — | — | — |
THPT Cẩm Lệ | 25 | 20,25 | 43,63 | 43,5 |
THPT Ngô Quyền | 24 | 11 | 46,25 | 46,13 |
THPT Ngũ Hành Sơn | 24 | 19,5 | 42 | 41,38 |
THPT Liên Chiểu | 23 | 19,5 | 43 | 42 |
THPT Hồ Nghinh trước đây thuộc Quảng Nam | 22,5 | — | — | — |
THPT Phạm Phú Thứ | 22,5 | 18,5 | 40,75 | 39 |
THPT Phan Thành Tài | 22,5 | 17,75 | 39,75 | 38,25 |
THPT Lê Quý Đôn trước đây thuộc Quảng Nam | 21,75Ghi chú: THPT Lê Quý Đôn: trường thuộc Quảng Nam cũ, trùng tên với một trường Đà Nẵng cũ; nguồn không in địa danh nên key mang hậu tố -quang-nam | — | — | — |
THPT Võ Chí Công | 21,75 | 17 | 38,75 | 38,13 |
THPT Ông Ích Khiêm | 20,75 | 16,25 | 37,63 | 36,13 |
THPT Tôn Thất Tùng | 20,75 | 15,5 | 40,63 | 38,25 |
THPT Nguyễn Trãi - Hội An trước đây thuộc Quảng Nam | 20,25 | — | — | — |
THPT Trần Hưng Đạo trước đây thuộc Quảng Nam | 20,25 | — | — | — |
THPT Nguyễn Duy Hiệu trước đây thuộc Quảng Nam | 20 | — | — | — |
THPT Nguyễn Khuyến trước đây thuộc Quảng Nam | 19Ghi chú: THPT Nguyễn Khuyến: trường thuộc Quảng Nam cũ, trùng tên với một trường Đà Nẵng cũ; nguồn không in địa danh nên key mang hậu tố -quang-nam | — | — | — |
THPT Hoàng Diệu trước đây thuộc Quảng Nam | 18,75 | — | — | — |
THPT Lương Thế Vinh trước đây thuộc Quảng Nam | 18,25 | — | — | — |
THPT Lương Thúc Kỳ trước đây thuộc Quảng Nam | 17,5 | — | — | — |
THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi trước đây thuộc Quảng Nam | 16,75 | — | — | — |
THPT Phan Bội Châu trước đây thuộc Quảng Nam | 16,75 | — | — | — |
THPT Núi Thành trước đây thuộc Quảng Nam | 16 | — | — | — |
THPT Trần Văn Dư trước đây thuộc Quảng Nam | 15,75 | — | — | — |
THPT Hiệp Đức trước đây thuộc Quảng Nam | 14,5 | — | — | — |
THPT Võ Nguyên Giáp trước đây thuộc Quảng Nam | 14 | — | — | — |
THPT Lê Hồng Phong trước đây thuộc Quảng Nam | 13,5 | — | — | — |
THPT Nguyễn Huệ trước đây thuộc Quảng Nam | 13,5 | — | — | — |
THPT Hùng Vương trước đây thuộc Quảng Nam | 12,75 | — | — | — |
THPT Huỳnh Ngọc Huệ trước đây thuộc Quảng Nam | 12,75 | — | — | — |
THPT Chu Văn An trước đây thuộc Quảng Nam | 12,25 | — | — | — |
THPT Đỗ Đăng Tuyển trước đây thuộc Quảng Nam | 11,75 | — | — | — |
THPT Khâm Đức trước đây thuộc Quảng Nam | 11,5 | — | — | — |
THPT Bắc Trà My trước đây thuộc Quảng Nam | 11 | — | — | — |
THPT Tố Hữu trước đây thuộc Quảng Nam | 11 | — | — | — |
THPT Lý Tự Trọng trước đây thuộc Quảng Nam | 10,75 | — | — | — |
THPT Nguyễn Hiền - Duy Xuyên trước đây thuộc Quảng Nam | 10,75 | — | — | — |
THPT Cao Bá Quát trước đây thuộc Quảng Nam | 10,25 | — | — | — |
THPT Nguyễn Thái Bình trước đây thuộc Quảng Nam | 10,25 | — | — | — |
THPT Nông Sơn trước đây thuộc Quảng Nam | 10 | — | — | — |
THPT Võ Chí Công - Hùng Sơn trước đây thuộc Quảng Nam | 9,75 | — | — | — |
THPT Trần Phú - Việt An trước đây thuộc Quảng Nam | 9,5 | — | — | — |
THPT Tây Giang trước đây thuộc Quảng Nam | 9,25 | — | — | — |
THPT Thái Phiên - Thăng Bình trước đây thuộc Quảng Nam | 9,25 | — | — | — |
THPT Duy Tân trước đây thuộc Quảng Nam | 9 | — | — | — |
THPT Nguyễn Văn Cừ trước đây thuộc Quảng Nam | 9 | — | — | — |
THPT Nguyễn Văn Trỗi trước đây thuộc Quảng Nam | 9 | — | — | — |
THPT Sào Nam trước đây thuộc Quảng Nam | 9 | — | — | — |
THPT Huỳnh Thúc Kháng trước đây thuộc Quảng Nam | 8,75 | — | — | — |
THPT Quế Sơn trước đây thuộc Quảng Nam | 8,75 | — | — | — |
THPT Phan Châu Trinh - Tiên Phước trước đây thuộc Quảng Nam | 8,5 | — | — | — |
THPT Quang Trung - Đông Giang trước đây thuộc Quảng Nam | 8,5 | — | — | — |
THPT Trần Đại Nghĩa trước đây thuộc Quảng Nam | 8,25 | — | — | — |
THPT Âu Cơ trước đây thuộc Quảng Nam | 8 | — | — | — |
THPT Tiểu La trước đây thuộc Quảng Nam | 8 | — | — | — |
THPT Nam Trà My trước đây thuộc Quảng Nam | 7,75 | — | — | — |
THPT Nguyễn Dục trước đây thuộc Quảng Nam | 7,5 | — | — | — |
Lớp song ngữ / tăng cường ngoại ngữ
3 trường · thang 40 năm 2026
| Trường | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THPT Phan Châu Trinh | 27,5Ghi chú: Lớp Tiếng Nhật (ngoại ngữ 1 là Tiếng Nhật), xét trước khi xét vào trường; xét theo điểm xét tuyển trường công lập (Hướng dẫn 1215/SGDĐT-QLCL) | 23,38Ghi chú: Lớp Tiếng Nhật (ngoại ngữ 1 là Tiếng Nhật), xét trước khi xét vào trường; Sở không in công thức riêng cho lớp này; thang lấy theo công thức trường công lập | 52,65Ghi chú: Lớp Tiếng Nhật (ngoại ngữ 1 là Tiếng Nhật), xét trước khi xét vào trường; Sở không in công thức riêng cho lớp này; thang lấy theo công thức trường công lập (thí sinh thi Ngoại ngữ bằng tiếng Nhật) | — |
THPT Hoàng Hoa Thám | 16Ghi chú: Lớp Tiếng Nhật (ngoại ngữ 1 là Tiếng Nhật), xét trước khi xét vào trường; xét theo điểm xét tuyển trường công lập (Hướng dẫn 1215/SGDĐT-QLCL) | 15Ghi chú: Lớp Tiếng Nhật (ngoại ngữ 1 là Tiếng Nhật), xét trước khi xét vào trường; Sở không in công thức riêng cho lớp này; thang lấy theo công thức trường công lập | 40,95Ghi chú: Lớp Tiếng Nhật (ngoại ngữ 1 là Tiếng Nhật), xét trước khi xét vào trường; Sở không in công thức riêng cho lớp này; thang lấy theo công thức trường công lập (thí sinh thi Ngoại ngữ bằng tiếng Nhật) | — |
THPT Nguyễn Hiền | 13,38Ghi chú: Lớp Tiếng Pháp (ngoại ngữ 1 là Tiếng Pháp), xét trước khi xét vào trường; xét theo điểm xét tuyển trường công lập (Hướng dẫn 1215/SGDĐT-QLCL) | 11,75Ghi chú: Lớp Tiếng Pháp (ngoại ngữ 1 là Tiếng Pháp), xét trước khi xét vào trường; Sở không in công thức riêng cho lớp này; thang lấy theo công thức trường công lập | — | — |
Lớp chuyên
29 lớp chuyên · thang 60 năm 2026 · công thức riêng, không so với lớp thường
| Môn chuyên | Trường | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hóa học | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 47,14 | 39,19 | 43 | 38 |
| Sinh học | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 46,5 | 36,39 | 40,5 | 39,13 |
| Địa lí | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 44,64 | 38,5 | 43 | 40,89 |
| Ngữ văn | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 44Ghi chú: Ghi chú (1) của Sở: xét thêm tiêu chí phụ — điểm thi môn chuyên từ 5,75 trở lên và giải Khuyến khích trở lên HSG thành phố 2025-2026 | 41Ghi chú: Ghi chú của Sở: tại mức 41,00 thí sinh phải có điểm môn chuyên từ 5,0 trở lên và giải Ba học sinh giỏi thành phố | 43,13Ghi chú: Ghi chú của Sở: tại mức 43,13 thí sinh phải có điểm môn chuyên từ 6,00 trở lên và giải Nhất học sinh giỏi thành phố | 43,75Ghi chú: Ghi chú của Sở: thí sinh đạt 43,75 điểm có điểm môn chuyên là 6,5 |
| Toán | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 43,75 | 41,88 | 39,25Ghi chú: Ghi chú của Sở: tại mức 39,25 thí sinh phải có điểm môn chuyên từ 4,25 trở lên | 39,25Ghi chú: vietjack ghi cho năm 2023 đúng con số của cột "Quảng Nam" trong cùng bảng (gắn nhầm nhóm thí sinh) — BỎ cross_check, giữ bản gốc |
| Tiếng Nhật | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 43,68 | 42,4 | 45,45 | 48 |
| Vật lí | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 43,39 | 31,14 | 44,38 | 40,64Ghi chú: vietjack ghi cho năm 2023 đúng con số của cột "Quảng Nam" trong cùng bảng (gắn nhầm nhóm thí sinh) — BỎ cross_check, giữ bản gốc |
| Tiếng Anh | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 42,95 | 42,7 | 44,38 | 42,93 |
| Tiếng Pháp | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 41,5 | 39,85 | 38,55 | 40,35 |
| Lịch sử | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 41,25 | 45,63 | 44,88 | 46,25 |
| Ngữ văn | THPT chuyên Lê Thánh Tông | 40,25 | — | — | — |
| Tiếng Anh | THPT chuyên Lê Thánh Tông | 39,55 | — | — | — |
| Sinh học | THPT chuyên Lê Thánh Tông | 39,5 | — | — | — |
| Ngữ văn | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 39,25 | — | — | — |
| Tin học | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 39 | 38,64 | 40 | 38,64 |
| Toán | THPT chuyên Lê Thánh Tông | 38,5Ghi chú: Ghi chú (2) của Sở: xét thêm tiêu chí phụ — điểm trung bình cộng các môn đánh giá bằng điểm số ở lớp 9 từ 9,86 trở lên. Lớp chữ OCR của tệp PDF đọc nhầm thành 39,50; ảnh gốc là 38,50 | — | — | — |
| Sinh học | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 38,25 | — | — | — |
| Vật lí | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 38,25 | — | — | — |
| Tiếng Anh | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 38,05 | — | — | — |
| Vật lí | THPT chuyên Lê Thánh Tông | 37,75 | — | — | — |
| Địa lí | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 37,64 | — | — | — |
| Hóa học | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 37,25 | — | — | — |
| Toán | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 37 | — | — | — |
| Hóa học | THPT chuyên Lê Thánh Tông | 36 | — | — | — |
| Địa lí | THPT chuyên Lê Thánh Tông | 35,5 | — | — | — |
| Lịch sử | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 34,5 | — | — | — |
| Lịch sử | THPT chuyên Lê Thánh Tông | 34,14 | — | — | — |
| Tin học | THPT chuyên Lê Thánh Tông | 31,48 | — | — | — |
| Tin học | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 25,35 | — | — | — |
Chương trình khác
2 trường · thang 30 năm 2026
| Trường | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PTDTNT THPT Quảng Nam trước đây thuộc Quảng Nam | 19,75Ghi chú: Trường PTDTNT THPT Quảng Nam (dân tộc nội trú) — điểm chuẩn riêng cho đối tượng "Người dân tộc Kinh"; điểm xét tuyển chỉ gồm 3 bài thi + ưu tiên/khuyến khích, không cộng kết quả rèn luyện, học tập | — | — | — |
THPT chuyên Lê Quý Đôn | — | — | — | 40,75Ghi chú: Lớp chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn — mức RIÊNG cho thí sinh Quảng Nam (Sở in hai cột Đà Nẵng / Quảng Nam); cùng công thức xét tuyển chuyên |
Câu hỏi thường gặp
- Trường THPT công lập nào ở Đà Nẵng có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất năm 2026?
- Theo điểm chuẩn lớp thường ở nguyện vọng đầu, cao nhất là THPT Phan Châu Trinh (35,5); THPT Hòa Vang (33,75); THPT Hoàng Hoa Thám (33,25); THCS, THPT Nguyễn Khuyến (32,5); THPT Trần Phú (31,75) — thang 40.
- Điểm xét tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2026 tính thế nào?
- Điểm xét tuyển = tổng điểm 3 bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ + tổng điểm kết quả rèn luyện, học tập 4 năm THCS (tối đa 10, mỗi năm tối đa 2,50) + điểm ưu tiên, khuyến khích — điểm tối đa 40, theo văn bản của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng (sau sáp nhập — kỳ thi chung cho cả Đà Nẵng và Quảng Nam cũ). Lớp chuyên và các chương trình riêng có công thức riêng.
- Điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng năm 2026 tăng hay giảm so với 2025?
- Mức cao nhất đi từ 32 (2025) đến 35,5 (2026); mức thấp nhất từ 11 đến 7,5. Xem bảng để so từng trường.
Chưa có trong bảng
- 2026Trường THPT tư thục: tự tuyển theo phương án riêng, Sở không công bố điểm chuẩn — bỏ
- 2026Đà Nẵng công bố MỘT điểm chuẩn cho mỗi trường (NV1 và NV2 bằng nhau, đã đỗ NV1 thì không xét NV2) nên mọi dòng để wish = null
- 2026Năm 2026 kỳ thi do Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng (mới) tổ chức cho toàn thành phố; danh sách phủ 69 trường công lập, 3 trường chuyên và Trường PTDTNT THPT Quảng Nam — trường thuộc Quảng Nam cũ mang former_province = "Quảng Nam" (nhận diện theo danh sách 21 trường Đà Nẵng cũ của 2023–2025)
- 2026Tuyển sinh bổ sung (TB 2986, 19 trường còn chỉ tiêu): điểm chuẩn tuyển bổ sung BẰNG điểm chuẩn đợt chính của từng trường — không thêm dòng
- 2026Ba trường PTDTNT THCS và THPT (tuyển lớp 10 theo chỉ tiêu riêng) không có trong thông báo điểm chuẩn — không có dòng
- 2026Tiêu chí phụ tại mức điểm chuẩn (chuyên Ngữ văn Lê Quý Đôn, chuyên Toán Lê Thánh Tông) ghi ở note, không thể hiện bằng con số
- 2025Quảng Nam (nay thuộc Đà Nẵng) năm 2025 tổ chức kỳ thi riêng do Sở GD&ĐT Quảng Nam cũ phụ trách — chưa thuộc đợt làm thử này, không có dòng nào
- 2025Trường THPT tư thục: tự tuyển theo phương án riêng, Sở không công bố điểm chuẩn — bỏ
- 2025Đà Nẵng công bố MỘT điểm chuẩn cho mỗi trường (NV1 và NV2 bằng nhau, đã đỗ NV1 thì không xét NV2) nên mọi dòng để wish = null
- 2025Chuyên Lê Quý Đôn 2025: Sở ghi 0 thí sinh Quảng Nam được tuyển — không có dòng nhóm Quảng Nam
- 2025Công thức lấy theo Mực Tím (Kế hoạch 610/QĐ-UBND ngày 24/02/2025 và Quy định 355/QĐ-SGDĐT không tìm được bản gốc); thang 40 khớp với Hướng dẫn tuyển sinh 2026 của Sở, vốn giữ nguyên khung ấy
- 2024Quảng Nam (nay thuộc Đà Nẵng) năm 2024 tổ chức kỳ thi riêng do Sở GD&ĐT Quảng Nam cũ phụ trách — chưa thuộc đợt làm thử này, không có dòng nào
- 2024Trường THPT tư thục: tự tuyển theo phương án riêng, Sở không công bố điểm chuẩn — bỏ
- 2024Đà Nẵng công bố MỘT điểm chuẩn cho mỗi trường (NV1 và NV2 bằng nhau, đã đỗ NV1 thì không xét NV2) nên mọi dòng để wish = null
- 2024Chuyên Lê Quý Đôn 2024: Sở ghi 0 thí sinh Quảng Nam được tuyển, cột Quảng Nam để "/" — không có dòng nhóm Quảng Nam
- 2024Công thức lấy theo Thư viện Pháp luật; thang 70 SUY từ khung 2023 — chưa có văn bản chính thức xác nhận mức điểm 4 năm THCS của năm 2024
- 2023Quảng Nam (nay thuộc Đà Nẵng) năm 2023 tổ chức kỳ thi riêng do Sở GD&ĐT Quảng Nam cũ phụ trách — chưa thuộc đợt làm thử này, không có dòng nào
- 2023Trường THPT tư thục: tự tuyển theo phương án riêng, Sở không công bố điểm chuẩn — bỏ
- 2023Đà Nẵng công bố MỘT điểm chuẩn cho mỗi trường (NV1 và NV2 bằng nhau, đã đỗ NV1 thì không xét NV2) nên mọi dòng để wish = null
- 2023Phụ lục 2 của CV 1848 (lớp tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức xét trước) không được đăng — cổng TTĐT chỉ đăng ảnh Phụ lục 1 và 3, trang Sở (danang.edu.vn) đã đổi hệ thống và không còn bài năm 2023 — không có dòng song_ngu năm 2023
- 2023Công thức và thang 70 lấy theo báo Công an Đà Nẵng (Kế hoạch tuyển sinh 2023-2024 không tìm được bản gốc); thang chưa được văn bản chính thức xác nhận
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ văn bản chính thức của Sở GD&ĐT hoặc UBND tỉnh. Bấm vào một ô điểm để mở đúng văn bản của năm ấy; dấu khiên là ô đã khớp với một nguồn thứ hai.
- 2026TB 2702/TB-SGDĐT ngày 08/6/2026 — điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 (bài đăng https://danang.edu.vn/thong-bao/x/ct/5/1012, tiêu đề bài ghi nhầm "2025-2026")
- 2026CV 1215/SGDĐT-QLCL — hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 (mục X: điểm xét tuyển)
- 2026TB 2986/TB-SGDĐT ngày 23/6/2026 — tuyển sinh bổ sung lớp 10 công lập; in lại điểm chuẩn của 19 trường bằng chữ, dùng soát bản chép tay
- 2025TB 1808/TB-SGDĐT ngày 15/6/2025 — điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026 (bản quét; bài đăng https://danang.edu.vn/thong-bao/x/ct/5/526)
- 2024CV 1712/SGDĐT-QLCLGD ngày 18/6/2024 — thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 (bản quét; bài đăng https://danang.edu.vn/thong-bao/x/ct/5/263)
- 2024Cổng TTĐT Đà Nẵng 18/6/2024 — ảnh Phụ lục 1, 2 của cùng CV 1712 (bản chụp khác, dùng làm lượt chép thứ hai)
- 2023Phụ lục 3 — Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 các trường THPT công lập (kèm CV 1848/SGDĐT-QLCLGD 22/6/2023), ảnh đăng trong bài "Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023" — https://danang.gov.vn/vi/w/cong-bo-diem-chuan-vao-lop-10-nam-2023-i
- 2023Phụ lục 1 — Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (kèm CV 1848/SGDĐT-QLCLGD 22/6/2023), cùng bài trên cổng TTĐT Đà Nẵng
Điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh khác
Cách cộng điểm ưu tiên, khuyến khích do từng tỉnh quy định — xem công thức ở đầu trang. Mỗi tỉnh một thang điểm nên không so con số giữa hai tỉnh. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với văn bản gốc và hướng dẫn tuyển sinh năm nay của Sở.