Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ngãi
Năm 2026, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Quảng Ngãi (mức dự kiến Sở công bố) (lớp thường, nguyện vọng đầu) cao nhất là THPT Trần Quốc Tuấn với 21,5 điểm, thấp nhất 8,75 điểm, trên thang 30.
- Cao nhất 2026
- 21,5
- Thấp nhất 2026
- 8,75
- Trường (thang 30)
- 25
- Lớp chuyên
- 18
Cách tính điểm xét tuyển năm 2026
- Lớp thường (công lập) (Phụ lục 1 (Quảng Ngãi cũ, thi tuyển)): Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh + điểm ưu tiên, khuyến khích; NV2 phải cao hơn điểm chuẩn NV1 cùng trường ít nhất 1,0 — tối đa 30 điểm.
- Lớp thường (công lập) (Phụ lục 2 (Kon Tum cũ, thi tuyển kết hợp xét tuyển)): Điểm thi tuyển (Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh, tối đa 30) + điểm xét tuyển (quy đổi rèn luyện, học tập 4 năm THCS, mỗi năm tối đa 10 ⇒ tối đa 40) + điểm ưu tiên, khuyến khích — tối đa 70 điểm.
- Lớp chuyên: Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh + môn chuyên×2 — tối đa 50 điểm.
- Chương trình khác: Trường PTDTNT THPT tỉnh (Quảng Ngãi cũ): thi tuyển, Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh + ưu tiên, khuyến khích — tối đa 30 điểm.
- Chương trình khác: Trường PTDTNT thuộc Kon Tum cũ — diện hưởng chế độ nội trú: thi tuyển kết hợp xét tuyển như trường Kon Tum cũ — tối đa 70 điểm.
Công thức các năm trước
- 2025 · Lớp thường (công lập): Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh (thang 10 mỗi môn) + điểm ưu tiên, khuyến khích; NV2 phải cao hơn điểm chuẩn NV1 cùng trường ít nhất 1,0 (tối đa 30)
- 2025 · Lớp chuyên: Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh + môn chuyên×2 (tối đa 50)
- 2025 · Chương trình khác: Trường PTDTNT THPT tỉnh: Ngữ văn + Toán + điểm ưu tiên, khuyến khích (tối đa 20)
- 2025–2026: Sở GD&ĐT chỉ công bố điểm chuẩn DỰ KIẾN; mức chính thức do từng trường chốt và không được công bố lại.
Lớp thường (công lập)
47 trường · số lớn là nguyện vọng 1, dòng nhỏ là NV2, NV3 · thang 30 năm 2026
| Trường | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
THPT Trần Quốc Tuấn | 21,5Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | 16,5Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
THPT Võ Nguyên Giáp | 18,25Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 19,25 | 14,65Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
THPT Bình Sơn | 16,75Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | 18,65Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
THPT Số 2 Mộ Đức | 16,25Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 17,25 | 16,1Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
THPT Lê Trung Đình | 15,75Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 17,75 | 13,3Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 15,55 |
THPT Số 1 Tư Nghĩa | 15,75Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 18 | 17,25Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
THPT Số 1 Đức Phổ | 14,75Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
THPT Trần Quang Diệu | 13,5Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 14,5 | 12,5Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
THPT Số 1 Nghĩa Hành | 12,75Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 13,75 | 15,1Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
THPT Phạm Văn Đồng | 12,5Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 13,5 | 12,35Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
THPT Trần Kỳ Phong | 12,5Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 13,5 | 12,95Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 16,55 |
THPT Huỳnh Thúc Kháng | 12Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 18 | 11,8Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 12,8 |
THPT Lê Quý Đôn | 12Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 13 | 11,3Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 12,4 |
THPT Nguyễn Công Trứ | 11,75Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 15,75 | 12,45Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 14 |
THPT Số 2 Tư Nghĩa | 11,75Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 12,75 | 10,05Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
THPT Sơn Mỹ | 11,5Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 12,5 | 9,4Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 10,4 |
THPT Ba Gia | 11,25Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 12,25 | 11,2Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
THPT Chu Văn An | 11Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố. Trang tổng hợp in 32.0; giữ văn bản của Sở NV2 13 | 9,85Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 11,3 |
THPT Vạn Tường | 10,75Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 12 | 12,35Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 18,4 |
THPT Lương Thế Vinh | 10,5Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 16,5 | 11,05Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 12,2 |
THPT Thu Xà | 10,5Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 12 | 10,35Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 12,65 |
THPT Số 2 Đức Phổ | 9,5Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 10,75 | 12,55Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
THPT Lý Sơn | 9,25Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | 10,55Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
THPT Số 2 Nghĩa Hành | 9,25Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 10,5 | 8,85Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 10 |
THPT Nguyễn Công Phương | 8,75Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 10 | 11,05Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 12,6 |
THCS và THPT Liên Việt Kon Tum trước đây thuộc Kon Tum | 42,5/70Ghi chú: Thi tuyển kết hợp xét tuyển (Kon Tum cũ). Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 54,5 | — |
THCS và THPT Ngô Mây trước đây thuộc Kon Tum | 32/70Ghi chú: Thi tuyển kết hợp xét tuyển (Kon Tum cũ). Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 33,5 | — |
THPT Duy Tân trước đây thuộc Kon Tum | 44,5/70Ghi chú: Thi tuyển kết hợp xét tuyển (Kon Tum cũ). Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 51 | — |
THPT Kon Tum trước đây thuộc Kon Tum | 55,5/70Ghi chú: Thi tuyển kết hợp xét tuyển (Kon Tum cũ). Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
THPT Lê Lợi trước đây thuộc Kon Tum | 35,5/70Ghi chú: Thi tuyển kết hợp xét tuyển (Kon Tum cũ). Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 36,5 | — |
THPT Nguyễn Huệ trước đây thuộc Kon Tum | 31,5/70Ghi chú: Thi tuyển kết hợp xét tuyển (Kon Tum cũ). Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 32,5 | — |
THPT Nguyễn Trãi trước đây thuộc Kon Tum | 38,75/70Ghi chú: Thi tuyển kết hợp xét tuyển (Kon Tum cũ). Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 39,75 | — |
THPT Nguyễn Văn Cừ trước đây thuộc Kon Tum | 37/70Ghi chú: Thi tuyển kết hợp xét tuyển (Kon Tum cũ). Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 38 | — |
THPT Phan Bội Châu trước đây thuộc Kon Tum | 32/70Ghi chú: Thi tuyển kết hợp xét tuyển (Kon Tum cũ). Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 33 | — |
THPT Phan Chu Trinh trước đây thuộc Kon Tum | 35,25/70Ghi chú: Thi tuyển kết hợp xét tuyển (Kon Tum cũ). Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 36,25 | — |
THPT Phan Đình Phùng trước đây thuộc Kon Tum | 32/70Ghi chú: Thi tuyển kết hợp xét tuyển (Kon Tum cũ). Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố. Trang tổng hợp in 11.0; giữ văn bản của Sở NV2 34,25 | — |
THPT Trần Hưng Đạo trước đây thuộc Kon Tum | 41,75/70Ghi chú: Thi tuyển kết hợp xét tuyển (Kon Tum cũ). Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
THPT Trần Phú trước đây thuộc Kon Tum | 29,25/70Ghi chú: Thi tuyển kết hợp xét tuyển (Kon Tum cũ). Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 34 | — |
THPT Trường Chinh trước đây thuộc Kon Tum | 35,5/70Ghi chú: Thi tuyển kết hợp xét tuyển (Kon Tum cũ). Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 40 | — |
Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Rve trước đây thuộc Kon Tum | 34,25/70Ghi chú: Diện KHÔNG hưởng chế độ nội trú, nguyện vọng 1. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
Trường PTDTNT THPT Đăk Glei trước đây thuộc Kon Tum | 39/70Ghi chú: Diện KHÔNG hưởng chế độ nội trú, nguyện vọng 1. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
Trường PTDTNT THPT Đăk Hà trước đây thuộc Kon Tum | 33,75/70Ghi chú: Diện KHÔNG hưởng chế độ nội trú, nguyện vọng 1. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 35,5 | — |
Trường PTDTNT THPT Đăk Tô trước đây thuộc Kon Tum | 32/70Ghi chú: Diện KHÔNG hưởng chế độ nội trú, nguyện vọng 1. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố NV2 33 | — |
Trường PTDTNT THPT Ia Tơi trước đây thuộc Kon Tum | 27,25/70Ghi chú: Diện KHÔNG hưởng chế độ nội trú, nguyện vọng 1. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
Trường PTDTNT THPT Măng Đen trước đây thuộc Kon Tum | 38,25/70Ghi chú: Diện KHÔNG hưởng chế độ nội trú, nguyện vọng 1. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
Trường PTDTNT THPT Sa Thầy trước đây thuộc Kon Tum | 33/70Ghi chú: Diện KHÔNG hưởng chế độ nội trú, nguyện vọng 1. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
Trường PTDTNT THPT Tu Mơ Rông trước đây thuộc Kon Tum | 30,25/70Ghi chú: Diện KHÔNG hưởng chế độ nội trú, nguyện vọng 1. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
Lớp chuyên
18 lớp chuyên · thang 50 năm 2026 · công thức riêng, không so với lớp thường
| Môn chuyên | Trường | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tiếng Anh | THPT chuyên Lê Khiết | 39,4Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | 38,65Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
| Vật lí | THPT chuyên Lê Khiết | 38Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | 36,25Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
| Ngữ văn | THPT chuyên Lê Khiết | 37,5Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | 34,9Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
| Sinh học | THPT chuyên Lê Khiết | 37,25Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | 31,65Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
| Tin học | THPT chuyên Lê Khiết | 36,5Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | 31,65Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
| Toán | THPT chuyên Lê Khiết | 35,5Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | 35,25Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
| Hóa học | THPT chuyên Lê Khiết | 35,25Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | 40,2Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
| Tiếng Anh | THPT chuyên Nguyễn Tất Thành | 34,65Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
| Ngữ văn | THPT chuyên Nguyễn Tất Thành | 34,5Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
| Toán | THPT chuyên Nguyễn Tất Thành | 33Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
| Địa lí | THPT chuyên Lê Khiết | 32,5Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | 30,15Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
| Hóa học | THPT chuyên Nguyễn Tất Thành | 32Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
| Lịch sử | THPT chuyên Lê Khiết | 31,25Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | 23,95Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
| Địa lí | THPT chuyên Nguyễn Tất Thành | 29,25Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
| Lịch sử | THPT chuyên Nguyễn Tất Thành | 27Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
| Sinh học | THPT chuyên Nguyễn Tất Thành | 26,75Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
| Vật lí | THPT chuyên Nguyễn Tất Thành | 26,75Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
| Tin học | THPT chuyên Nguyễn Tất Thành | 26,4Ghi chú: Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
Chương trình khác
10 trường · thang 70 năm 2026
| Trường | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
Trường PTDTNT THPT Kon Tum trước đây thuộc Kon Tum | 45,75Ghi chú: Diện HƯỞNG chế độ nội trú (học sinh dân tộc thiểu số); thi tuyển kết hợp xét tuyển. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
Trường PTDTNT THPT Đăk Glei trước đây thuộc Kon Tum | 44,25Ghi chú: Diện HƯỞNG chế độ nội trú (học sinh dân tộc thiểu số); thi tuyển kết hợp xét tuyển. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
Trường PTDTNT THPT Đăk Tô trước đây thuộc Kon Tum | 41,5Ghi chú: Diện HƯỞNG chế độ nội trú (học sinh dân tộc thiểu số); thi tuyển kết hợp xét tuyển. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Rve trước đây thuộc Kon Tum | 41,25Ghi chú: Diện HƯỞNG chế độ nội trú (học sinh dân tộc thiểu số); thi tuyển kết hợp xét tuyển. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
Trường PTDTNT THPT Măng Đen trước đây thuộc Kon Tum | 38,75Ghi chú: Diện HƯỞNG chế độ nội trú (học sinh dân tộc thiểu số); thi tuyển kết hợp xét tuyển. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
Trường PTDTNT THPT Sa Thầy trước đây thuộc Kon Tum | 38,5Ghi chú: Diện HƯỞNG chế độ nội trú (học sinh dân tộc thiểu số); thi tuyển kết hợp xét tuyển. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
Trường PTDTNT THPT Đăk Hà trước đây thuộc Kon Tum | 37,75Ghi chú: Diện HƯỞNG chế độ nội trú (học sinh dân tộc thiểu số); thi tuyển kết hợp xét tuyển. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
Trường PTDTNT THPT Ia Tơi trước đây thuộc Kon Tum | 35Ghi chú: Diện HƯỞNG chế độ nội trú (học sinh dân tộc thiểu số); thi tuyển kết hợp xét tuyển. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
Trường PTDTNT THPT Tu Mơ Rông trước đây thuộc Kon Tum | 34,75Ghi chú: Diện HƯỞNG chế độ nội trú (học sinh dân tộc thiểu số); thi tuyển kết hợp xét tuyển. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | — |
Trường PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi | 8,75/30Ghi chú: Trường PTDTNT THPT tỉnh — tuyển học sinh dân tộc thiểu số (thi 3 môn). Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố | 8Ghi chú: Trường PTDTNT THPT tỉnh — tuyển học sinh dân tộc thiểu số, thi 2 môn Ngữ văn, Toán. Sở công bố là "dự kiến điểm chuẩn" — văn bản duy nhất của Sở có con số; điểm duyệt cuối không công bố |
Câu hỏi thường gặp
- Trường THPT công lập nào ở Quảng Ngãi có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất năm 2026?
- Theo điểm chuẩn lớp thường ở nguyện vọng đầu (mức dự kiến Sở công bố), cao nhất là THPT Trần Quốc Tuấn (21,5); THPT Võ Nguyên Giáp (18,25); THPT Bình Sơn (16,75); THPT Số 2 Mộ Đức (16,25); THPT Lê Trung Đình (15,75) — thang 30.
- Điểm xét tuyển vào lớp 10 Quảng Ngãi năm 2026 tính thế nào?
- Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh + điểm ưu tiên, khuyến khích; NV2 phải cao hơn điểm chuẩn NV1 cùng trường ít nhất 1,0 — điểm tối đa 30, theo văn bản của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi (sau sáp nhập — kỳ thi chung cho Quảng Ngãi và Kon Tum cũ). Lớp chuyên và các chương trình riêng có công thức riêng.
- Điểm chuẩn lớp 10 Quảng Ngãi năm 2026 tăng hay giảm so với 2025?
- Mức cao nhất đi từ 18,65 (2025) đến 21,5 (2026); mức thấp nhất từ 8,85 đến 8,75. Xem bảng để so từng trường.
Chưa có trong bảng
- 2026Sở chỉ công bố "DỰ KIẾN điểm chuẩn" (kèm công văn thông báo kết quả chấm thi); điểm duyệt cuối của từng trường được Sở phê duyệt qua e-office, không công bố — mọi dòng là con số dự kiến ấy
- 2026Trường THPT miền núi tuyển sinh theo phương thức XÉT TUYỂN (không thi): không có điểm chuẩn số — bỏ
- 2026Trường THPT tư thục, trung tâm GDNN-GDTX: Sở không công bố điểm chuẩn — bỏ
- 2026Sau đợt 1, UBND tỉnh bổ sung 1 956 chỉ tiêu (QĐ 1784/QĐ-UBND ngày 06/7/2026) và Sở cho các trường xét tiếp, "điều chỉnh điểm chuẩn phù hợp" — điểm chuẩn sau bổ sung không công bố, ở đây là mức dự kiến ban đầu
- 2026Trường thuộc Kon Tum cũ mang former_province = "Kon Tum" (nhận diện theo Phụ lục 2 — công thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển, thang 70)
- 2026Năm 2023, 2024: không tìm được văn bản nào của Sở GD&ĐT / cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum còn đọc được có điểm chuẩn ⇒ không có tệp
- 2025Sở chỉ công bố "DỰ KIẾN điểm chuẩn" (kèm công văn thông báo kết quả chấm thi); điểm duyệt cuối của từng trường được Sở phê duyệt qua e-office, không công bố — mọi dòng là con số dự kiến ấy
- 2025Trường THPT miền núi tuyển sinh theo phương thức XÉT TUYỂN (không thi): không có điểm chuẩn số — bỏ
- 2025Trường THPT tư thục, trung tâm GDNN-GDTX: Sở không công bố điểm chuẩn — bỏ
- 2025Kon Tum (nay thuộc Quảng Ngãi) năm 2025 thi riêng do Sở GD&ĐT Kon Tum cũ tổ chức; Sở không công bố bảng điểm chuẩn tổng hợp (mỗi trường tự thông báo) — không có dòng
- 2025THPT chuyên Lê Khiết: phụ lục in số lượng trúng tuyển kèm "có 02/03 hs cuối trùng điểm" ở lớp Lí, Văn, Anh — không ảnh hưởng điểm chuẩn
- 2025Năm 2023, 2024: không tìm được văn bản nào của Sở GD&ĐT / cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum còn đọc được có điểm chuẩn ⇒ không có tệp
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ văn bản chính thức của Sở GD&ĐT hoặc UBND tỉnh. Bấm vào một ô điểm để mở đúng văn bản của năm ấy; dấu khiên là ô đã khớp với một nguồn thứ hai.
