Trường THPT có đầu vào cạnh tranh nhất theo điểm chuẩn lớp 10
Bảng 204 trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất trong dữ liệu của Grade, năm 2025–2026. Đây là thước đo mức cạnh tranh khi vào lớp 10, không phải xếp hạng chất lượng giảng dạy. Bảng chỉ phủ 13 tỉnh, thành đã có điểm chuẩn đủ điều kiện so sánh; trường ở các tỉnh khác chưa có trong bảng.
Đây không phải xếp hạng chất lượng. Điểm chuẩn cao nghĩa là nhiều học sinh muốn vào trường và chỉ tiêu có hạn, chưa nói được trường dạy tốt hơn trường khác. Muốn xem trường chuyên với thành tích Olympic và Olympia, đọc trang trường THPT chuyên.
Bảng điểm chuẩn lớp 10 của 204 trường THPT
Sắp theo điểm chuẩn quy về thang 100, từ cao xuống thấp; các trường cùng chỉ số cùng hạng.
| Hạng | Trường | Tỉnh, thành | Loại | Điểm chuẩn | Quy về thang 100 | Năm | Nguồn | Xem thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(đồng hạng) | THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam | Hà Nội | Chuyên môn Vật lí | 43,75 / 50 | 87,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 1(đồng hạng) | THPT chuyên Thái Bình | Hưng Yên | Chuyên môn Vật lí | 43,75 / 50 | 87,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 3(đồng hạng) | THPT Kim Liên Đống Đa | Hà Nội | Công lập | 26 / 30 | 86,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 3(đồng hạng) | THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông Hà Đông | Hà Nội | Công lập | 26 / 30 | 86,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 3(đồng hạng) | THPT Ngô Quyền | Hải Phòng | Công lập | 26 / 30 | 86,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 3(đồng hạng) | THPT Yên Hòa Cầu Giấy | Hà Nội | Công lập | 26 / 30 | 86,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 7(đồng hạng) | THPT Hồng Quang | Hải Phòng | Công lập | 25,75 / 30 | 85,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 7(đồng hạng) | THPT Nguyễn Thị Minh Khai Bắc Từ Liêm | Hà Nội | Công lập | 25,75 / 30 | 85,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 7(đồng hạng) | THPT Phan Đình Phùng Ba Đình | Hà Nội | Công lập | 25,75 / 30 | 85,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 7(đồng hạng) | THPT Việt Đức Hoàn Kiếm | Hà Nội | Công lập | 25,75 / 30 | 85,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 11 | THPT chuyên Hưng Yên | Hưng Yên | Chuyên môn Hóa học | 42,75 / 50 | 85,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 12(đồng hạng) | THPT Huỳnh Thúc Kháng TP Vinh | Nghệ An | Công lập | 25,5 / 30 | 85,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 12(đồng hạng) | THPT Thăng Long Hai Bà Trưng | Hà Nội | Công lập | 25,5 / 30 | 85,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 14(đồng hạng) | THPT Nguyễn Gia Thiều Long Biên | Hà Nội | Công lập | 25,25 / 30 | 84,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 14(đồng hạng) | THPT Thái Phiên | Hải Phòng | Công lập | 25,25 / 30 | 84,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 16(đồng hạng) | THPT Lý Tự Trọng | Khánh Hòa | Công lập | 25 / 30 | 83,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 16(đồng hạng) | THPT Nhân Chính Thanh Xuân | Hà Nội | Công lập | 25 / 30 | 83,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 18 | THPT chuyên Bắc Ninh | Bắc Ninh | Chuyên môn Hóa học | 41,54 / 50 | 83,08 | 2025 | Văn bản Sở | |
| 19(đồng hạng) | THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa Đống Đa | Hà Nội | Công lập | 24,75 / 30 | 82,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 19(đồng hạng) | THPT Nguyễn Thượng Hiền Phường Tân Sơn Nhất | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 24,75 / 30 | 82,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 19(đồng hạng) | THPT Trấn Biên | Đồng Nai | Công lập | 24,75 / 30 | 82,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 19(đồng hạng) | THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm Hoàn Kiếm | Hà Nội | Công lập | 24,75 / 30 | 82,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 19(đồng hạng) | THPT chuyên Phan Bội Châu TP Vinh | Nghệ An | Chuyên môn Ngữ văn | 49,5 / 60 | 82,50 | 2025 | Văn bản Sở | |
| 24 | THPT chuyên Lý Tự Trọng | Cần Thơ | Chuyên môn Toán | 41,2 / 50 | 82,40 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 25(đồng hạng) | THPT Cầu Giấy Cầu Giấy | Hà Nội | Công lập | 24,5 / 30 | 81,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 25(đồng hạng) | THPT Lê Quý Đôn | Hải Phòng | Công lập | 24,5 / 30 | 81,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 25(đồng hạng) | THPT Nguyễn Đức Cảnh | Hưng Yên | Công lập | 24,5 / 30 | 81,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 25(đồng hạng) | THPT Phan Đình Phùng | Hà Tĩnh | Công lập | 24,5 / 30 | 81,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 25(đồng hạng) | THPT Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm | Hà Nội | Công lập | 24,5 / 30 | 81,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 25(đồng hạng) | Trung học Thực hành – Đại học Sư phạm Phường Chợ Quán | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 24,5 / 30 | 81,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 31 | THPT chuyên Chu Văn An Tây Hồ | Hà Nội | Chuyên môn Vật lí | 40,5 / 50 | 81,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 32(đồng hạng) | THPT Mạc Đĩnh Chi Phường Phú Lâm | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 24,25 / 30 | 80,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 32(đồng hạng) | THPT Mỹ Đình Nam Từ Liêm | Hà Nội | Công lập | 24,25 / 30 | 80,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 32(đồng hạng) | THPT Nguyễn Hữu Huân Phường Thủ Đức | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 24,25 / 30 | 80,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 32(đồng hạng) | THPT Trần Nguyên Hãn | Hải Phòng | Công lập | 24,25 / 30 | 80,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 32(đồng hạng) | THPT Trần Phú Phường Phú Thọ Hòa | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 24,25 / 30 | 80,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 37(đồng hạng) | THPT chuyên Chu Văn An | Lạng Sơn | Chuyên môn Lịch sử (bài thi Ngữ văn chuyên) | 40,25 / 50 | 80,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 37(đồng hạng) | THPT chuyên Nguyễn Huệ | Hà Nội | Chuyên môn Vật lí | 40,25 / 50 | 80,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 39(đồng hạng) | THPT Nguyễn Hữu Cầu Xã Bà Điểm | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 24 / 30 | 80,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 39(đồng hạng) | THPT Ngô Quyền | Đồng Nai | Công lập | 24 / 30 | 80,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 39(đồng hạng) | THPT Phạm Hồng Thái Ba Đình | Hà Nội | Công lập | 24 / 30 | 80,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 39(đồng hạng) | THPT Quang Trung-Hà Đông Hà Đông | Hà Nội | Công lập | 24 / 30 | 80,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 39(đồng hạng) | THPT Thực hành Sư phạm (Trường Đại học Cần Thơ) | Cần Thơ | Công lập | 24 / 30 | 80,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 39(đồng hạng) | THPT Trần Nhân Tông Hai Bà Trưng | Hà Nội | Công lập | 24 / 30 | 80,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 45 | THPT Chuyên Trần Phú | Hải Phòng | Chuyên môn Tiếng Anh | 47,75 / 60 | 79,58 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 46 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | Hải Phòng | Chuyên môn Tiếng Anh | 47,6 / 60 | 79,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 47(đồng hạng) | THPT Chuyên Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | Chuyên môn Ngữ văn | 47,5 / 60 | 79,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 47(đồng hạng) | THPT Lê Quý Đôn Phường Xuân Hòa | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 23,75 / 30 | 79,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 47(đồng hạng) | THPT Quang Trung-Đống Đa Đống Đa | Hà Nội | Công lập | 23,75 / 30 | 79,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 47(đồng hạng) | THPT Việt Nam-Ba Lan Hoàng Mai | Hà Nội | Công lập | 23,75 / 30 | 79,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 51 | THPT Châu Văn Liêm | Cần Thơ | Công lập | 23,65 / 30 | 78,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 52 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Đà Nẵng | Chuyên môn Hóa học | 47,14 / 60 | 78,57 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 53(đồng hạng) | THPT chuyên Lê Hồng Phong | TP. Hồ Chí Minh | Chuyên môn Sinh học | 39,25 / 50 | 78,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 53(đồng hạng) | THPT chuyên Lê Quý Đôn Nam Nha Trang | Khánh Hòa | Chuyên môn Tiếng Anh | 47,1 / 60 | 78,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 55 | THPT Lý Thường Kiệt Long Biên | Hà Nội | Công lập | 23,5 / 30 | 78,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 56(đồng hạng) | THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm Gia Lâm | Hà Nội | Công lập | 23,25 / 30 | 77,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 56(đồng hạng) | THPT Dĩ An Phường Dĩ An | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 23,25 / 30 | 77,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 56(đồng hạng) | THPT Kiến An | Hải Phòng | Công lập | 23,25 / 30 | 77,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 56(đồng hạng) | THPT Trịnh Hoài Đức Phường Thuận An | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 23,25 / 30 | 77,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 56(đồng hạng) | THPT Tây Thạnh Phường Tây Thạnh | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 23,25 / 30 | 77,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 61(đồng hạng) | THPT Hoàng Quán Chi Cầu Giấy | Hà Nội | Công lập | 23 / 30 | 76,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 61(đồng hạng) | THPT Lê Hồng Phong | Hải Phòng | Công lập | 23 / 30 | 76,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 61(đồng hạng) | THPT Nguyễn Du | Hải Phòng | Công lập | 23 / 30 | 76,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 61(đồng hạng) | THPT Trần Khai Nguyên Phường An Đông | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 23 / 30 | 76,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 65(đồng hạng) | THPT Lương Thế Vinh Phường Cầu Ông Lãnh | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 22,75 / 30 | 75,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 65(đồng hạng) | THPT Thủ Đức Phường Thủ Đức | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 22,75 / 30 | 75,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 65(đồng hạng) | THPT Trương Định Hoàng Mai | Hà Nội | Công lập | 22,75 / 30 | 75,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 65(đồng hạng) | THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân Thanh Xuân | Hà Nội | Công lập | 22,75 / 30 | 75,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 65(đồng hạng) | THPT Tây Hồ Tây Hồ | Hà Nội | Công lập | 22,75 / 30 | 75,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 65(đồng hạng) | THPT Đống Đa Đống Đa | Hà Nội | Công lập | 22,75 / 30 | 75,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 71 | THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh TP Vinh | Nghệ An | Chuyên môn Toán | 45,2 / 60 | 75,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 72(đồng hạng) | THPT Bình Phú Phường Bình Phú | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 22,5 / 30 | 75,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 72(đồng hạng) | THPT Nguyễn Trãi | Hưng Yên | Công lập | 22,5 / 30 | 75,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 72(đồng hạng) | THPT Nguyễn Văn Trỗi | Khánh Hòa | Công lập | 22,5 / 30 | 75,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 72(đồng hạng) | THPT Võ Trường Toản Phường Tân Thới Hiệp | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 22,5 / 30 | 75,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 72(đồng hạng) | THPT Xuân Phương Nam Từ Liêm | Hà Nội | Công lập | 22,5 / 30 | 75,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 72(đồng hạng) | THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng Hai Bà Trưng | Hà Nội | Công lập | 22,5 / 30 | 75,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 78(đồng hạng) | THPT Marie Curie Phường Xuân Hòa | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 22,25 / 30 | 74,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 78(đồng hạng) | THPT Nam Sài Gòn Phường Tân Mỹ | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 22,25 / 30 | 74,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 78(đồng hạng) | THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình Ba Đình | Hà Nội | Công lập | 22,25 / 30 | 74,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 78(đồng hạng) | THPT Nguyễn Văn Cừ | Hải Phòng | Công lập | 22,25 / 30 | 74,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 78(đồng hạng) | THPT Trần Hưng Đạo Phường An Nhơn | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 22,25 / 30 | 74,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 83(đồng hạng) | THPT Chí Linh | Hải Phòng | Công lập | 22 / 30 | 73,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 83(đồng hạng) | THPT Hoài Đức A Hoài Đức | Hà Nội | Công lập | 22 / 30 | 73,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 83(đồng hạng) | THPT Khương Đình Thanh Xuân | Hà Nội | Công lập | 22 / 30 | 73,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 83(đồng hạng) | THPT Lê Hồng Phong | Đồng Nai | Công lập | 22 / 30 | 73,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 83(đồng hạng) | THPT Lê Quý Đôn | Hưng Yên | Công lập | 22 / 30 | 73,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 83(đồng hạng) | THPT Nguyễn Công Trứ Phường Thông Tây Hội | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 22 / 30 | 73,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 83(đồng hạng) | THPT Ngọc Hồi Thanh Trì | Hà Nội | Công lập | 22 / 30 | 73,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 83(đồng hạng) | THPT Thượng Cát Bắc Từ Liêm | Hà Nội | Công lập | 22 / 30 | 73,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 91(đồng hạng) | THPT Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai | Hà Nội | Công lập | 21,75 / 30 | 72,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 91(đồng hạng) | THPT Hồng Bàng | Hải Phòng | Công lập | 21,75 / 30 | 72,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 91(đồng hạng) | THPT Lê Trọng Tấn Phường Tân Sơn Nhì | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 21,75 / 30 | 72,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 91(đồng hạng) | THPT Nguyễn Du Phường Hòa Hưng | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 21,75 / 30 | 72,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 91(đồng hạng) | THPT Trưng Vương Phường Sài Gòn | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 21,75 / 30 | 72,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 91(đồng hạng) | THPT Vũng Tàu Phường Tam Thắng | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 21,75 / 30 | 72,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 97(đồng hạng) | THPT Bình Giang | Hải Phòng | Công lập | 21,5 / 30 | 71,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 97(đồng hạng) | THPT Chương Mỹ A Chương Mỹ | Hà Nội | Công lập | 21,5 / 30 | 71,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 97(đồng hạng) | THPT Liên Hà Đông Anh | Hà Nội | Công lập | 21,5 / 30 | 71,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 97(đồng hạng) | THPT Lê Lợi Hà Đông | Hà Nội | Công lập | 21,5 / 30 | 71,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 97(đồng hạng) | THPT Nam Sách | Hải Phòng | Công lập | 21,5 / 30 | 71,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 97(đồng hạng) | THPT Trung Văn Nam Từ Liêm | Hà Nội | Công lập | 21,5 / 30 | 71,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 97(đồng hạng) | THPT Tân Bình Phường Tân Sơn Nhì | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 21,5 / 30 | 71,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 104 | THPT Hàn Thuyên | Bắc Ninh | Công lập | 21,4 / 30 | 71,33 | 2025 | Văn bản Sở | |
| 105(đồng hạng) | THPT Bắc Thăng Long Đông Anh | Hà Nội | Công lập | 21,25 / 30 | 70,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 105(đồng hạng) | THPT Cẩm Giàng | Hải Phòng | Công lập | 21,25 / 30 | 70,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 105(đồng hạng) | THPT Cổ Loa Đông Anh | Hà Nội | Công lập | 21,25 / 30 | 70,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 105(đồng hạng) | THPT Hoàng Cầu Đống Đa | Hà Nội | Công lập | 21,25 / 30 | 70,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 105(đồng hạng) | THPT Ngô Quyền Phường Tân Mỹ | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 21,25 / 30 | 70,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 105(đồng hạng) | THPT Quốc Oai Quốc Oai | Hà Nội | Công lập | 21,25 / 30 | 70,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 105(đồng hạng) | THPT Đan Phượng Đan Phượng | Hà Nội | Công lập | 21,25 / 30 | 70,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 112 | THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải | Khánh Hòa | Chuyên môn Ngữ văn | 42,25 / 60 | 70,42 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 113 | THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | Cần Thơ | Chuyên môn Ngữ văn | 35,15 / 50 | 70,30 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 114(đồng hạng) | THPT An Dương | Hải Phòng | Công lập | 21 / 30 | 70,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 114(đồng hạng) | THPT Bắc Đông Quan | Hưng Yên | Công lập | 21 / 30 | 70,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 114(đồng hạng) | THPT Hùng Vương Phường Chợ Lớn | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 21 / 30 | 70,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 114(đồng hạng) | THPT Hải An | Hải Phòng | Công lập | 21 / 30 | 70,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 114(đồng hạng) | THPT Nghèn | Hà Tĩnh | Công lập | 21 / 30 | 70,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 114(đồng hạng) | THPT Nguyễn Hữu Cảnh Phường Bình Trị Đông | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 21 / 30 | 70,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 114(đồng hạng) | THPT Nguyễn Việt Hồng | Cần Thơ | Công lập | 21 / 30 | 70,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 114(đồng hạng) | THPT Quỳnh Côi | Hưng Yên | Công lập | 21 / 30 | 70,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 114(đồng hạng) | THPT Tứ Kỳ | Hải Phòng | Công lập | 21 / 30 | 70,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 114(đồng hạng) | THPT Võ Thị Sáu Phường Gia Định | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 21 / 30 | 70,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 124 | THPT chuyên Hùng Vương | TP. Hồ Chí Minh | Chuyên môn Ngữ văn | 34,75 / 50 | 69,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 125(đồng hạng) | THPT Hoàng Hoa Thám Phường Gia Định | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 20,75 / 30 | 69,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 125(đồng hạng) | THPT Kỳ Anh | Hà Tĩnh | Công lập | 20,75 / 30 | 69,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 125(đồng hạng) | THPT Lý Thường Kiệt Xã Đông Thạnh | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 20,75 / 30 | 69,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 125(đồng hạng) | THPT Nguyễn Khuyến Phường Hòa Hưng | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 20,75 / 30 | 69,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 125(đồng hạng) | THPT Ngô Thì Nhậm Thanh Trì | Hà Nội | Công lập | 20,75 / 30 | 69,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 125(đồng hạng) | THPT Phụ Dực | Hưng Yên | Công lập | 20,75 / 30 | 69,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 125(đồng hạng) | THPT Tam Hiệp | Đồng Nai | Công lập | 20,75 / 30 | 69,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 132 | THPT chuyên Sơn Tây Sơn Tây | Hà Nội | Chuyên môn Ngữ văn | 34,5 / 50 | 69,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 133 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | TP. Hồ Chí Minh | Chuyên môn Ngữ văn | 34,25 / 50 | 68,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 134(đồng hạng) | THPT Bà Điểm Xã Bà Điểm | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 20,5 / 30 | 68,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 134(đồng hạng) | THPT Nam Hà | Đồng Nai | Công lập | 20,5 / 30 | 68,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 134(đồng hạng) | THPT Ten Lơ Man Phường Bến Thành | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 20,5 / 30 | 68,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 134(đồng hạng) | THPT Thanh Hà | Hải Phòng | Công lập | 20,5 / 30 | 68,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 134(đồng hạng) | THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông Hà Đông | Hà Nội | Công lập | 20,5 / 30 | 68,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 134(đồng hạng) | THPT Đỗ Mười Hoàng Mai | Hà Nội | Công lập | 20,5 / 30 | 68,33 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 140 | THPT Nguyễn Trãi - Phan Rang | Khánh Hòa | Công lập | 20,41 / 30 | 68,03 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 141 | THPT Bùi Hữu Nghĩa | Cần Thơ | Công lập | 20,35 / 30 | 67,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 142(đồng hạng) | THPT Gia Lộc | Hải Phòng | Công lập | 20,25 / 30 | 67,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 142(đồng hạng) | THPT Hoài Đức B Hoài Đức | Hà Nội | Công lập | 20,25 / 30 | 67,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 142(đồng hạng) | THPT Hùng Vương | Đồng Nai | Công lập | 20,25 / 30 | 67,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 142(đồng hạng) | THPT Nguyễn Chí Thanh Phường Tân Bình | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 20,25 / 30 | 67,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 142(đồng hạng) | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | Đồng Nai | Công lập | 20,25 / 30 | 67,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 142(đồng hạng) | THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Bình Dương) Phường Tân Đông Hiệp | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 20,25 / 30 | 67,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 142(đồng hạng) | THPT Phúc Lợi Long Biên | Hà Nội | Công lập | 20,25 / 30 | 67,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 142(đồng hạng) | THPT Phạm Văn Đồng Nam Nha Trang | Khánh Hòa | Công lập | 20,25 / 30 | 67,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 142(đồng hạng) | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Vĩnh Long | Chuyên môn Sinh học | 33,75 / 50 | 67,50 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 151 | THPT chuyên Vị Thanh | Cần Thơ | Chuyên môn Tin học | 33,65 / 50 | 67,30 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 152 | THPT chuyên Lê Thánh Tông | Đà Nẵng | Chuyên môn Ngữ văn | 40,25 / 60 | 67,08 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 153(đồng hạng) | THPT Kinh Môn | Hải Phòng | Công lập | 20,1 / 30 | 67,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 153(đồng hạng) | THPT Lê Chân | Hải Phòng | Công lập | 20,1 / 30 | 67,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 155(đồng hạng) | TH, THCS và THPT Khương Hạ Thanh Xuân | Hà Nội | Công lập | 20 / 30 | 66,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 155(đồng hạng) | THPT Dương Xá Gia Lâm | Hà Nội | Công lập | 20 / 30 | 66,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 155(đồng hạng) | THPT Lê Thánh Tôn Phường Tân Hưng | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 20 / 30 | 66,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 155(đồng hạng) | THPT Mê Linh Mê Linh | Hà Nội | Công lập | 20 / 30 | 66,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 155(đồng hạng) | THPT Mỹ Hào | Hưng Yên | Công lập | 20 / 30 | 66,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 155(đồng hạng) | THPT Nguyễn Trãi | Đồng Nai | Công lập | 20 / 30 | 66,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 155(đồng hạng) | THPT Tam Phú Phường Tam Bình | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 20 / 30 | 66,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 155(đồng hạng) | THPT Thạch Bàn Long Biên | Hà Nội | Công lập | 20 / 30 | 66,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 155(đồng hạng) | THPT Võ Minh Đức Phường Thủ Dầu Một | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 20 / 30 | 66,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 155(đồng hạng) | THPT Yên Viên Gia Lâm | Hà Nội | Công lập | 20 / 30 | 66,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 155(đồng hạng) | THPT Đại Mỗ Nam Từ Liêm | Hà Nội | Công lập | 20 / 30 | 66,67 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 166 | THPT Ninh Giang | Hải Phòng | Công lập | 19,85 / 30 | 66,17 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 167 | THPT chuyên Bến Tre | Vĩnh Long | Chuyên môn Hóa học | 33 / 50 | 66,00 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 168(đồng hạng) | THPT Bình Hưng Hòa Phường Bình Hưng Hòa | TP. Hồ Chí Minh | Công lập | 19,75 / 30 | 65,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 168(đồng hạng) | THPT Kim Thành | Hải Phòng | Công lập | 19,75 / 30 | 65,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 168(đồng hạng) | THPT Long Khánh | Đồng Nai | Công lập | 19,75 / 30 | 65,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
| 168(đồng hạng) | THPT Lý Tự Trọng | Hà Tĩnh | Công lập | 19,75 / 30 | 65,83 | 2026 | Văn bản Sở | |
