Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (HUSC)
Năm 2026, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế công bố điểm chuẩn phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT cho 29 chương trình, từ 15 đến 23 điểm (thang 30).
- Thấp nhất 2026
- 15
- Cao nhất 2026
- 23
- Chương trình
- 29
- Phương thức
- 4
Điểm thi tốt nghiệp THPT
29 chương trình năm 2026 · 31 qua các năm · thang 30 · chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lịch sử mã 7229010 | C00, C19, D01, D14 | 23 | 22 | 16 | 16 | |
Vật lý học (Chương trình Công nghệ bán dẫn) mã 7440102SC | — | 22,75 | — | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Chương trình thiết kế vi mạch) mã 7510302IC | — | 22,75 | — | — | — | |
Văn học mã 7229030 | C00, C19, D14 | 22,5 | 22 | 16,25 | 15,5 | |
Truyền thông số mã 7320111 | C00, D01, D15 | 21,25 | 20 | 17,5 | 16,5 | |
Hóa học mã 7440112 | A00, B00, D01, D07 | 20 | 16 | 15,75 | 15,5 | |
Công nghệ sinh học mã 7420201 | A00, B00, D01, D08 | 19,5 | 17 | 16 | 16 | |
Công tác xã hội mã 7760101 | C00, C19, D01, D14 | 19,5 | 19 | 16,25 | 15,5 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học mã 7510401 | A00, B00, D01, D07 | 19 | 17 | 15,75 | 15,5 | |
Quản lý văn hóa mã 7229042 | — | 19 | 16 | 16 | — | |
Báo chí mã 7320101 | C00, D01, D15 | 18,5 | 19 | 18 | 17,5 | |
Quản lý nhà nước mã 7310205 | C14, C19, D01, D66 | 18 | 15,5 | 16 | 15,5 | |
Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt-Nhật) mã 7480201VJ | — | 17,75 | 17,75 | — | — | |
Kỹ thuật phần mềm mã 7480103 | A00, A01, D01, D07 | 17,5 | 17,5 | 17 | 16,5 | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông mã 7510302 | A00, A01, D01, D07 | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 16 | |
Khoa học dữ liệu mã 7460108 | — | 17,25 | — | — | — | |
Hán Nôm mã 7220104 | C00, C19, D14 | 16 | 16 | 16,25 | 15,5 | |
Triết học mã 7229001 | A00, C19, D01, D66 | 16 | 16 | 16 | 15,5 | |
Đông phương học mã 7310608 | C00, C19, D01, D14 | 16 | 15,5 | 16 | 16 | |
Kiến trúc mã 7580101 | V00, V01, V02 | 16 | 16,75 | 16,75 | 16,5 | |
Vật lý học mã 7440102 | — | 16 | 16 | 15 | — | |
Xã hội học mã 7310301 | C00, C19, D01, D14 | 15,5 | 15,5 | 16,25 | 15,5 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường mã 7850101 | B00, C04, D01, D10 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ mã 7520503 | A00, B00, D01, D10 | 15,25 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường mã 7850105 | A00, B00, D07, D15 | 15,25 | 15,5 | 15 | 15 năm này mã 7850104 | |
Khoa học môi trường mã 7440301 | A00, B00, D07, D15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Địa kỹ thuật xây dựng mã 7580211 | A00, B00, D01, D10 | 15 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
Sinh học mã 7420101 | — | 15 | — | — | — | |
Quản trị và phân tích dữ liệu mã 7480107TD | — | — | 16 | 16,5 | — | |
Quản trị và phân tích dữ liệu mã 7480107 | A00, A01, D01 | — | — | — | 16 |
Học bạ
29 chương trình năm 2026 · 30 qua các năm · thang 30
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lịch sử mã 7229010 | — | 24,36 | 23,5 | — | — | |
Vật lý học (Chương trình Công nghệ bán dẫn) mã 7440102SC | — | 24,13 | — | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Chương trình thiết kế vi mạch) mã 7510302IC | — | 24,13 | — | — | — | |
Văn học mã 7229030 | — | 23,91 | 23,5 | — | — | |
Truyền thông số mã 7320111 | — | 22,78 | 22,5 | — | — | |
Hóa học mã 7440112 | — | 21,75 | 18,3 | — | — | |
Công nghệ sinh học mã 7420201 | — | 21,37 | 19,13 | — | — | |
Công tác xã hội mã 7760101 | — | 21,37 | 21,37 | — | — | |
Quản lý văn hóa mã 7229042 | — | 21 | 18,3 | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học mã 7510401 | — | 21 | 19,13 | — | — | |
Báo chí mã 7320101 | — | 20,62 | 21,37 | — | — | |
Quản lý nhà nước mã 7310205 | — | 20,25 | 18,16 | — | — | |
Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt-Nhật) mã 7480201VJ | — | 20,06 | 19,97 | — | — | |
Kỹ thuật phần mềm mã 7480103 | — | 19,87 | 19,69 | — | — | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | — | 19,87 | 19,69 | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông mã 7510302 | — | 19,87 | 19,69 | — | — | |
Khoa học dữ liệu mã 7460108 | — | 19,69 | — | — | — | |
Hán Nôm mã 7220104 | — | 18,75 | 18,3 | — | — | |
Triết học mã 7229001 | — | 18,75 | 18,3 | — | — | |
Đông phương học mã 7310608 | — | 18,75 | 18,16 | — | — | |
Vật lý học mã 7440102 | — | 18,75 | 18,3 | — | — | |
Kiến trúc mã 7580101 | — | 18,75 | 18,84 | — | — | |
Xã hội học mã 7310301 | — | 18,37 | 18,16 | — | — | |
Quản lý tài nguyên và môi trường mã 7850101 | — | 18,37 | 18,16 | — | — | |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ mã 7520503 | — | 18,19 | 18,16 | — | — | |
Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường mã 7850105 | — | 18,19 | 18,16 | — | — | |
Khoa học môi trường mã 7440301 | — | 18 | 18 | — | — | |
Địa kỹ thuật xây dựng mã 7580211 | — | 18 | 18,16 | — | — | |
Sinh học mã 7420101 | — | 18 | — | — | — | |
Quản trị và phân tích dữ liệu mã 7480107TD | — | — | 18,3 | — | — |
ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA)
29 chương trình năm 2026 · 30 qua các năm · thang 150
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lịch sử mã 7229010 | — | 83 | 110 | — | — | |
Vật lý học (Chương trình Công nghệ bán dẫn) mã 7440102SC | — | 82 | — | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Chương trình thiết kế vi mạch) mã 7510302IC | — | 82 | — | — | — | |
Văn học mã 7229030 | — | 80 | 110 | — | — | |
Truyền thông số mã 7320111 | — | 74 | 100 | — | — | |
Hóa học mã 7440112 | — | 69 | 80 | — | — | |
Công nghệ sinh học mã 7420201 | — | 67 | 85 | — | — | |
Công tác xã hội mã 7760101 | — | 67 | 95 | — | — | |
Quản lý văn hóa mã 7229042 | — | 65 | 80 | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học mã 7510401 | — | 65 | 85 | — | — | |
Báo chí mã 7320101 | — | 63 | 95 | — | — | |
Quản lý nhà nước mã 7310205 | — | 61 | 78 | — | — | |
Kỹ thuật phần mềm mã 7480103 | — | 60 | 88 | — | — | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | — | 60 | 88 | — | — | |
Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt-Nhật) mã 7480201VJ | — | 60 | 89 | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông mã 7510302 | — | 60 | 88 | — | — | |
Khoa học dữ liệu mã 7460108 | — | 59 | — | — | — | |
Hán Nôm mã 7220104 | — | 55 | 80 | — | — | |
Triết học mã 7229001 | — | 55 | 80 | — | — | |
Đông phương học mã 7310608 | — | 55 | 78 | — | — | |
Vật lý học mã 7440102 | — | 55 | 80 | — | — | |
Kiến trúc mã 7580101 | — | 55 | — | — | — | |
Xã hội học mã 7310301 | — | 53 | 78 | — | — | |
Quản lý tài nguyên và môi trường mã 7850101 | — | 53 | 78 | — | — | |
Khoa học môi trường mã 7440301 | — | 52 | 75 | — | — | |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ mã 7520503 | — | 52 | 78 | — | — | |
Địa kỹ thuật xây dựng mã 7580211 | — | 52 | 78 | — | — | |
Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường mã 7850105 | — | 52 | 78 | — | — | |
Sinh học mã 7420101 | — | 52 | — | — | — | |
Quản trị và phân tích dữ liệu mã 7480107TD | — | — | 80 | — | — |
ĐGNL ĐHQG TP.HCM (V-ACT)
29 chương trình năm 2026 · 30 qua các năm · thang 1200
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lịch sử mã 7229010 | — | 800 | 880 | — | — | |
Vật lý học (Chương trình Công nghệ bán dẫn) mã 7440102SC | — | 793 | — | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Chương trình thiết kế vi mạch) mã 7510302IC | — | 793 | — | — | — | |
Văn học mã 7229030 | — | 779 | 880 | — | — | |
Truyền thông số mã 7320111 | — | 725 | 800 | — | — | |
Hóa học mã 7440112 | — | 676 | 640 | — | — | |
Công nghệ sinh học mã 7420201 | — | 658 | 680 | — | — | |
Công tác xã hội mã 7760101 | — | 658 | 760 | — | — | |
Quản lý văn hóa mã 7229042 | — | 639 | 640 | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học mã 7510401 | — | 639 | 680 | — | — | |
Báo chí mã 7320101 | — | 621 | 760 | — | — | |
Quản lý nhà nước mã 7310205 | — | 603 | 620 | — | — | |
Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt-Nhật) mã 7480201VJ | — | 596 | 710 | — | — | |
Kỹ thuật phần mềm mã 7480103 | — | 587 | 700 | — | — | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | — | 587 | 700 | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông mã 7510302 | — | 587 | 700 | — | — | |
Khoa học dữ liệu mã 7460108 | — | 579 | — | — | — | |
Hán Nôm mã 7220104 | — | 535 | 640 | — | — | |
Triết học mã 7229001 | — | 535 | 640 | — | — | |
Đông phương học mã 7310608 | — | 535 | 620 | — | — | |
Vật lý học mã 7440102 | — | 535 | 640 | — | — | |
Kiến trúc mã 7580101 | — | 535 | — | — | — | |
Xã hội học mã 7310301 | — | 518 | 620 | — | — | |
Quản lý tài nguyên và môi trường mã 7850101 | — | 518 | 620 | — | — | |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ mã 7520503 | — | 509 | 620 | — | — | |
Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường mã 7850105 | — | 509 | 620 | — | — | |
Khoa học môi trường mã 7440301 | — | 501 | 600 | — | — | |
Địa kỹ thuật xây dựng mã 7580211 | — | 501 | 620 | — | — | |
Sinh học mã 7420101 | — | 501 | — | — | — | |
Quản trị và phân tích dữ liệu mã 7480107TD | — | — | 640 | — | — |
Câu hỏi thường gặp
- Ngành nào của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (HUSC) có điểm chuẩn cao nhất năm 2026?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là Lịch sử với 23 điểm (thang 30).
- Điểm chuẩn thấp nhất của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (HUSC) năm 2026 là bao nhiêu?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, thấp nhất là Khoa học môi trường với 15 điểm (thang 30).
- Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (HUSC) xét tuyển theo những phương thức nào?
- Dữ liệu các năm 2023–2026 có điểm chuẩn theo 4 phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT; Học bạ; ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA); ĐGNL ĐHQG TP.HCM (V-ACT). Mỗi năm trường có thể đổi phương thức — xem bảng bên trên theo từng năm.
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ thông báo chính thức của trường (hoặc của đại học chủ quản). Bấm vào một ô điểm để mở đúng thông báo của năm ấy.
- 2023tuyensinh.hueuni.edu.vn/News/Download/10516
- 2024tuyensinh.hueuni.edu.vn/News/Download/10569
- 2025hueuni.edu.vn/portal/vi/data/ntahuu/2025/8/20250822_162653_BANG_DIEM.pdf
- 2026tuyensinh.hueuni.edu.vn/News/Download/10722
Cập nhật dữ liệu: 03/10/2026
Điểm chuẩn các trường khác ở Huế
Điểm chuẩn chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; một số ngành còn xét tiêu chí phụ. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với thông báo gốc và đề án tuyển sinh năm nay của trường.