Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (DUE)
Năm 2026, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT cho 19 chương trình, từ 19 đến 25 điểm (thang 30).
Điểm thi tốt nghiệp THPT
19 chương trình năm 2026 · 57 qua các năm · thang 30 · chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh quốc tế (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340120ST | — | 25 | — | — | — |
Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340122ST | — | 23 | — | — | — |
Marketing - Chương trình Marketing (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340115ST | — | 22,25 | — | — | — |
Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340101ST | — | 22 | — | — | — |
Kinh doanh thương mại - Chương trình Kinh doanh thương mại (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340121ST | — | 22 | — | — | — |
Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340205ST | — | 21,5 | — | — | — |
Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340302ST | — | 21,5 | — | — | — |
Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340404ST | — | 21 | — | — | — |
Khoa học dữ liệu - Chương trình Khoa học dữ liệu (ST - Tiêu chuẩn) mã 7460108ST | — | 21 | — | — | — |
Kế toán - Chương trình Kế toán (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340301ST | — | 20,75 | — | — | — |
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340201ST | — | 20,5 | — | — | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (ST - Tiêu chuẩn) mã 7810103ST | — | 20,5 | — | — | — |
Kinh tế - Chương trình Kinh tế (ST - Tiêu chuẩn) mã 7310101ST | — | 20 | — | — | — |
Luật - Chương trình Luật (ST - Tiêu chuẩn) mã 7380101ST | — | 20 | — | — | — |
Luật kinh tế - Chương trình Luật Kinh tế (ST - Tiêu chuẩn) mã 7380107ST | — | 20 | — | — | — |
Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (ST - Tiêu chuẩn) mã 7810201ST | — | 19,75 | — | — | — |
Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin quản lý (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340405ST | — | 19,5 | — | — | — |
Thống kê kinh tế - Chương trình Thống kê kinh tế (ST - Tiêu chuẩn) mã 7310107ST | — | 19,25 | — | — | — |
Quản lý nhà nước - Chương trình Quản lý nhà nước (ST - Tiêu chuẩn) mã 7310205ST | — | 19 | — | — | — |
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh quốc tế (S - Tiêu chuẩn) mã 7340120S | — | — | 24 | — | — |
Marketing - Chương trình Marketing (S - Tiêu chuẩn) mã 7340115S | — | — | 22,5 | — | — |
Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (S - Tiêu chuẩn) mã 7340122S | — | — | 22 | — | — |
Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (S - Tiêu chuẩn) mã 7340205S | — | — | 21,5 | — | — |
Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (S - Tiêu chuẩn) mã 7340101S | — | — | 21 | — | — |
Kinh doanh thương mại - Chương trình Kinh doanh thương mại (S - Tiêu chuẩn) mã 7340121S | — | — | 21 | — | — |
Khoa học dữ liệu - Chương trình Khoa học dữ liệu (S - Tiêu chuẩn) mã 7460108S | — | — | 21 | — | — |
Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (S - Tiêu chuẩn) mã 7340404S | — | — | 20,5 | — | — |
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (S - Tiêu chuẩn) mã 7340201S | — | — | 20,25 | — | — |
Kế toán - Chương trình Kế toán (S - Tiêu chuẩn) mã 7340301S | — | — | 20,25 | — | — |
Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán (S - Tiêu chuẩn) mã 7340302S | — | — | 20,25 | — | — |
Kinh tế - Chương trình Kinh tế (S - Tiêu chuẩn) mã 7310101S | — | — | 20 | — | — |
Thống kê kinh tế - Chương trình Thống kê kinh tế (S - Tiêu chuẩn) mã 7310107S | — | — | 20 | — | — |
Quản lý nhà nước - Chương trình Quản lý nhà nước (S - Tiêu chuẩn) mã 7310205S | — | — | 20 | — | — |
Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin quản lý (S - Tiêu chuẩn) mã 7340405S | — | — | 20 | — | — |
Luật - Chương trình Luật (S - Tiêu chuẩn) mã 7380101S | — | — | 20 | — | — |
Luật kinh tế - Chương trình Luật Kinh tế (S - Tiêu chuẩn) mã 7380107S | — | — | 20 | — | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (S - Tiêu chuẩn) mã 7810103S | — | — | 20 | — | — |
Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (S - Tiêu chuẩn) mã 7810201S | — | — | 20 | — | — |
Kinh doanh quốc tế mã 7340120 | — | — | — | 27 | 26,5 |
Marketing mã 7340115 | — | — | — | 26 | 25,75 |
Thương mại điện tử mã 7340122 | — | — | — | 26 | 26,5 |
Quản trị nhân lực mã 7340404 | — | — | — | 26 | 24,75 |
Kinh doanh thương mại mã 7340121 | — | — | — | 25,75 | 26 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | — | — | — | 25,75 | 24,5 |
Công nghệ tài chính mã 7340205 | — | — | — | 25,5 | 24,25 |
Kiểm toán mã 7340302 | — | — | — | 25,25 | 24,25 |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | — | — | — | 25 | 24,75 |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | — | — | — | 25 | 24 |
Khoa học dữ liệu mã 7460108 | — | — | — | 24,75 | 24,6 |
Kinh tế mã 7310101 | — | — | — | 24,5 | 24,5 |
Luật kinh tế mã 7380107 | — | — | — | 24,5 | 25,25 |
Thống kê kinh tế mã 7310107 | — | — | — | 24,25 | 23,5 |
Kế toán mã 7340301 | — | — | — | 24,25 | 23,85 |
Luật mã 7380101 | — | — | — | 24,25 | 23,5 |
Quản trị khách sạn mã 7810201 | — | — | — | 24,25 | 23,5 |
Hệ thống thông tin quản lý mã 7340405 | — | — | — | 24 | 23,75 |
Quản lý nhà nước mã 7310205 | — | — | — | 23,75 | 23 |
Học bạ
0 chương trình năm 2026 · 35 qua các năm · thang 30
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Marketing - Chương trình Marketing số (E - Toàn phần tiếng Anh) mã 7340115E | — | — | 27 | — | — |
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Ngoại thương (E - Toàn phần tiếng Anh) mã 7340120E | — | — | 27 | — | — |
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh giao nhận và vận tải quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340120P | — | — | 26 | — | — |
Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (E - Toàn phần tiếng Anh) mã 7340122E | — | — | 26 | — | — |
Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán tích hợp chương trình quốc tế ACCA (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340302P | — | — | 25 | — | — |
Luật kinh tế - Chương trình Luật thương mại quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7380107P | — | — | 25 | — | — |
Marketing - Chương trình Marketing (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340115P | — | — | 24,5 | — | — |
Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340101P | — | — | 24 | — | — |
Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340205P | — | — | 24 | — | — |
Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340404P | — | — | 23,5 | — | — |
Kinh tế - Chương trình Kinh tế quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7310101P | — | — | 23 | — | — |
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340201P | — | — | 23 | — | — |
Kế toán - Chương trình Kế toán tích hợp chương trình quốc tế ICAEW (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340301P | — | — | 23 | — | — |
Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340405P | — | — | 23 | — | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị kinh doanh du lịch (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7810103P | — | — | 23 | — | — |
Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7810201P | — | — | 23 | — | — |
Marketing mã 7340115 | — | — | — | 28 | — |
Kinh doanh quốc tế mã 7340120 | — | — | — | 28 | — |
Thương mại điện tử mã 7340122 | — | — | — | 28 | — |
Luật kinh tế mã 7380107 | — | — | — | 27,75 | — |
Kinh doanh thương mại mã 7340121 | — | — | — | 27,5 | — |
Luật mã 7380101 | — | — | — | 27,5 | — |
Khoa học dữ liệu mã 7460108 | — | — | — | 27,5 | — |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | — | — | — | 27 | — |
Công nghệ tài chính mã 7340205 | — | — | — | 27 | — |
Quản trị nhân lực mã 7340404 | — | — | — | 27 | — |
Kinh tế mã 7310101 | — | — | — | 26,75 | — |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | — | — | — | 26,75 | — |
Kiểm toán mã 7340302 | — | — | — | 26,75 | — |
Kế toán mã 7340301 | — | — | — | 26,5 | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | — | — | — | 26,25 | — |
Thống kê kinh tế mã 7310107 | — | — | — | 26 | — |
Quản lý nhà nước mã 7310205 | — | — | — | 26 | — |
Hệ thống thông tin quản lý mã 7340405 | — | — | — | 26 | — |
Quản trị khách sạn mã 7810201 | — | — | — | 26 | — |
ĐGNL ĐHQG TP.HCM (V-ACT)
19 chương trình năm 2026 · 73 qua các năm · thang 1200
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh quốc tế (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340120ST | — | 990 | — | — | — |
Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340122ST | — | 904 | — | — | — |
Marketing - Chương trình Marketing (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340115ST | — | 872 | — | — | — |
Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340101ST | — | 861 | — | — | — |
Kinh doanh thương mại - Chương trình Kinh doanh thương mại (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340121ST | — | 861 | — | — | — |
Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340205ST | — | 835 | — | — | — |
Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340302ST | — | 835 | — | — | — |
Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340404ST | — | 812 | — | — | — |
Khoa học dữ liệu - Chương trình Khoa học dữ liệu (ST - Tiêu chuẩn) mã 7460108ST | — | 812 | — | — | — |
Kế toán - Chương trình Kế toán (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340301ST | — | 803 | — | — | — |
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340201ST | — | 790 | — | — | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (ST - Tiêu chuẩn) mã 7810103ST | — | 790 | — | — | — |
Kinh tế - Chương trình Kinh tế (ST - Tiêu chuẩn) mã 7310101ST | — | 765 | — | — | — |
Luật - Chương trình Luật (ST - Tiêu chuẩn) mã 7380101ST | — | 765 | — | — | — |
Luật kinh tế - Chương trình Luật Kinh tế (ST - Tiêu chuẩn) mã 7380107ST | — | 765 | — | — | — |
Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (ST - Tiêu chuẩn) mã 7810201ST | — | 753 | — | — | — |
Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin quản lý (ST - Tiêu chuẩn) mã 7340405ST | — | 741 | — | — | — |
Thống kê kinh tế - Chương trình Thống kê kinh tế (ST - Tiêu chuẩn) mã 7310107ST | — | 729 | — | — | — |
Quản lý nhà nước - Chương trình Quản lý nhà nước (ST - Tiêu chuẩn) mã 7310205ST | — | 718 | — | — | — |
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh quốc tế (S - Tiêu chuẩn) mã 7340120S | — | — | 968 | — | — |
Marketing - Chương trình Marketing (S - Tiêu chuẩn) mã 7340115S | — | — | 902 | — | — |
Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (S - Tiêu chuẩn) mã 7340122S | — | — | 876 | — | — |
Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (S - Tiêu chuẩn) mã 7340205S | — | — | 846 | — | — |
Marketing - Chương trình Marketing số (E - Toàn phần tiếng Anh) mã 7340115E | — | — | 820 | — | — |
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Ngoại thương (E - Toàn phần tiếng Anh) mã 7340120E | — | — | 820 | — | — |
Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (S - Tiêu chuẩn) mã 7340101S | — | — | 818 | — | — |
Kinh doanh thương mại - Chương trình Kinh doanh thương mại (S - Tiêu chuẩn) mã 7340121S | — | — | 818 | — | — |
Khoa học dữ liệu - Chương trình Khoa học dữ liệu (S - Tiêu chuẩn) mã 7460108S | — | — | 818 | — | — |
Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (S - Tiêu chuẩn) mã 7340404S | — | — | 786 | — | — |
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh giao nhận và vận tải quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340120P | — | — | 780 | — | — |
Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (E - Toàn phần tiếng Anh) mã 7340122E | — | — | 780 | — | — |
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (S - Tiêu chuẩn) mã 7340201S | — | — | 771 | — | — |
Kế toán - Chương trình Kế toán (S - Tiêu chuẩn) mã 7340301S | — | — | 771 | — | — |
Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán (S - Tiêu chuẩn) mã 7340302S | — | — | 771 | — | — |
Kinh tế - Chương trình Kinh tế (S - Tiêu chuẩn) mã 7310101S | — | — | 751 | — | — |
Thống kê kinh tế - Chương trình Thống kê kinh tế (S - Tiêu chuẩn) mã 7310107S | — | — | 751 | — | — |
Quản lý nhà nước - Chương trình Quản lý nhà nước (S - Tiêu chuẩn) mã 7310205S | — | — | 751 | — | — |
Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin quản lý (S - Tiêu chuẩn) mã 7340405S | — | — | 751 | — | — |
Luật - Chương trình Luật (S - Tiêu chuẩn) mã 7380101S | — | — | 751 | — | — |
Luật kinh tế - Chương trình Luật Kinh tế (S - Tiêu chuẩn) mã 7380107S | — | — | 751 | — | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (S - Tiêu chuẩn) mã 7810103S | — | — | 751 | — | — |
Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (S - Tiêu chuẩn) mã 7810201S | — | — | 751 | — | — |
Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán tích hợp chương trình quốc tế ACCA (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340302P | — | — | 739 | — | — |
Luật kinh tế - Chương trình Luật thương mại quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7380107P | — | — | 739 | — | — |
Marketing - Chương trình Marketing (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340115P | — | — | 719 | — | — |
Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340101P | — | — | 699 | — | — |
Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340205P | — | — | 699 | — | — |
Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340404P | — | — | 679 | — | — |
Kinh tế - Chương trình Kinh tế quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7310101P | — | — | 659 | — | — |
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340201P | — | — | 659 | — | — |
Kế toán - Chương trình Kế toán tích hợp chương trình quốc tế ICAEW (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340301P | — | — | 659 | — | — |
Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340405P | — | — | 659 | — | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị kinh doanh du lịch (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7810103P | — | — | 659 | — | — |
Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7810201P | — | — | 659 | — | — |
Marketing mã 7340115 | — | — | — | 900 | — |
Kinh doanh quốc tế mã 7340120 | — | — | — | 900 | — |
Kinh doanh thương mại mã 7340121 | — | — | — | 850 | — |
Thương mại điện tử mã 7340122 | — | — | — | 850 | — |
Công nghệ tài chính mã 7340205 | — | — | — | 850 | — |
Khoa học dữ liệu mã 7460108 | — | — | — | 850 | — |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | — | — | — | 830 | — |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | — | — | — | 830 | — |
Kiểm toán mã 7340302 | — | — | — | 830 | — |
Quản trị nhân lực mã 7340404 | — | — | — | 830 | — |
Luật kinh tế mã 7380107 | — | — | — | 830 | — |
Kinh tế mã 7310101 | — | — | — | 800 | — |
Thống kê kinh tế mã 7310107 | — | — | — | 800 | — |
Quản lý nhà nước mã 7310205 | — | — | — | 800 | — |
Kế toán mã 7340301 | — | — | — | 800 | — |
Hệ thống thông tin quản lý mã 7340405 | — | — | — | 800 | — |
Luật mã 7380101 | — | — | — | 800 | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | — | — | — | 800 | — |
Quản trị khách sạn mã 7810201 | — | — | — | 800 | — |
Chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp điểm thi/học bạ
17 chương trình · thang 30
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Cử nhân tài năng Ngoại thương (DUE-Elite, Toàn phần tiếng Anh) mã 7340120EL | — | 26 | — | — | — |
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Ngoại thương (GB - Toàn phần tiếng Anh) mã 7340120GB | — | 26 | — | — | — |
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh giao nhận và vận tải quốc tế (PR - Bán phần tiếng Anh) mã 7340120PR | — | 25,5 | — | — | — |
Marketing - Chương trình Marketing số (GB - Toàn phần tiếng Anh) mã 7340115GB | — | 25 | — | — | — |
Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (GB - Toàn phần tiếng Anh) mã 7340122GB | — | 25 | — | — | — |
Kinh tế - Chương trình Kinh tế quốc tế (PR - Bán phần tiếng Anh) mã 7310101PR | — | 23 | — | — | — |
Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (PR - Bán phần tiếng Anh) mã 7340101PR | — | 23 | — | — | — |
Marketing - Chương trình Marketing (PR - Bán phần tiếng Anh) mã 7340115PR | — | 23 | — | — | — |
Kế toán - Chương trình Kế toán tích hợp chương trình quốc tế ICAEW (PR - Bán phần tiếng Anh) mã 7340301PR | — | 23 | — | — | — |
Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán tích hợp chương trình quốc tế ACCA (PR - Bán phần tiếng Anh) mã 7340302PR | — | 23 | — | — | — |
Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (PR - Bán phần tiếng Anh) mã 7340404PR | — | 23 | — | — | — |
Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh (PR - Bán phần tiếng Anh) mã 7340405PR | — | 23 | — | — | — |
Luật kinh tế - Chương trình Luật thương mại quốc tế (PR - Bán phần tiếng Anh) mã 7380107PR | — | 23 | — | — | — |
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (PR - Bán phần tiếng Anh) mã 7340201PR | — | 22,5 | — | — | — |
Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (PR - Bán phần tiếng Anh) mã 7340205PR | — | 22,5 | — | — | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị kinh doanh du lịch (PR - Bán phần tiếng Anh) mã 7810103PR | — | 21 | — | — | — |
Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (PR - Bán phần tiếng Anh) mã 7810201PR | — | 21 | — | — | — |
Xét tuyển kết hợp
0 chương trình năm 2026 · 54 qua các năm · thang 30
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Marketing - Chương trình Marketing số (E - Toàn phần tiếng Anh) mã 7340115E | — | — | 27 | — | — |
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Ngoại thương (E - Toàn phần tiếng Anh) mã 7340120E | — | — | 27 | — | — |
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh giao nhận và vận tải quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340120P | — | — | 26 | — | — |
Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (E - Toàn phần tiếng Anh) mã 7340122E | — | — | 26 | — | — |
Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán tích hợp chương trình quốc tế ACCA (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340302P | — | — | 25 | — | — |
Luật kinh tế - Chương trình Luật thương mại quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7380107P | — | — | 25 | — | — |
Marketing - Chương trình Marketing (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340115P | — | — | 24,5 | — | — |
Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340101P | — | — | 24 | — | — |
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh quốc tế (S - Tiêu chuẩn) mã 7340120S | — | — | 24 | — | — |
Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340205P | — | — | 24 | — | — |
Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340404P | — | — | 23,5 | — | — |
Kinh tế - Chương trình Kinh tế quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7310101P | — | — | 23 | — | — |
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340201P | — | — | 23 | — | — |
Kế toán - Chương trình Kế toán tích hợp chương trình quốc tế ICAEW (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340301P | — | — | 23 | — | — |
Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7340405P | — | — | 23 | — | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị kinh doanh du lịch (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7810103P | — | — | 23 | — | — |
Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (P - Bán phần tiếng Anh) mã 7810201P | — | — | 23 | — | — |
Marketing - Chương trình Marketing (S - Tiêu chuẩn) mã 7340115S | — | — | 22,5 | — | — |
Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (S - Tiêu chuẩn) mã 7340122S | — | — | 22 | — | — |
Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (S - Tiêu chuẩn) mã 7340205S | — | — | 21,5 | — | — |
Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (S - Tiêu chuẩn) mã 7340101S | — | — | 21 | — | — |
Kinh doanh thương mại - Chương trình Kinh doanh thương mại (S - Tiêu chuẩn) mã 7340121S | — | — | 21 | — | — |
Khoa học dữ liệu - Chương trình Khoa học dữ liệu (S - Tiêu chuẩn) mã 7460108S | — | — | 21 | — | — |
Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (S - Tiêu chuẩn) mã 7340404S | — | — | 20,5 | — | — |
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (S - Tiêu chuẩn) mã 7340201S | — | — | 20,25 | — | — |
Kế toán - Chương trình Kế toán (S - Tiêu chuẩn) mã 7340301S | — | — | 20,25 | — | — |
Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán (S - Tiêu chuẩn) mã 7340302S | — | — | 20,25 | — | — |
Kinh tế - Chương trình Kinh tế (S - Tiêu chuẩn) mã 7310101S | — | — | 20 | — | — |
Thống kê kinh tế - Chương trình Thống kê kinh tế (S - Tiêu chuẩn) mã 7310107S | — | — | 20 | — | — |
Quản lý nhà nước - Chương trình Quản lý nhà nước (S - Tiêu chuẩn) mã 7310205S | — | — | 20 | — | — |
Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin quản lý (S - Tiêu chuẩn) mã 7340405S | — | — | 20 | — | — |
Luật - Chương trình Luật (S - Tiêu chuẩn) mã 7380101S | — | — | 20 | — | — |
Luật kinh tế - Chương trình Luật Kinh tế (S - Tiêu chuẩn) mã 7380107S | — | — | 20 | — | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (S - Tiêu chuẩn) mã 7810103S | — | — | 20 | — | — |
Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (S - Tiêu chuẩn) mã 7810201S | — | — | 20 | — | — |
Luật kinh tế mã 7380107 | — | — | — | 294/300 | — |
Marketing mã 7340115 | — | — | — | 265,67/300 | — |
Kinh doanh quốc tế mã 7340120 | — | — | — | 265,67/300 | — |
Thương mại điện tử mã 7340122 | — | — | — | 265,67/300 | — |
Khoa học dữ liệu mã 7460108 | — | — | — | 260,58/300 | — |
Kinh doanh thương mại mã 7340121 | — | — | — | 255,5/300 | — |
Luật mã 7380101 | — | — | — | 255,5/300 | — |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | — | — | — | 245,33/300 | — |
Công nghệ tài chính mã 7340205 | — | — | — | 245,33/300 | — |
Kiểm toán mã 7340302 | — | — | — | 240,25/300 | — |
Kinh tế mã 7310101 | — | — | — | 235,17/300 | — |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | — | — | — | 235,17/300 | — |
Kế toán mã 7340301 | — | — | — | 235,17/300 | — |
Quản trị nhân lực mã 7340404 | — | — | — | 235,17/300 | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | — | — | — | 235,17/300 | — |
Quản trị khách sạn mã 7810201 | — | — | — | 235,17/300 | — |
Thống kê kinh tế mã 7310107 | — | — | — | 230,08/300 | — |
Quản lý nhà nước mã 7310205 | — | — | — | 230,08/300 | — |
Hệ thống thông tin quản lý mã 7340405 | — | — | — | 230,08/300 | — |
Câu hỏi thường gặp
- Ngành nào của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (DUE) có điểm chuẩn cao nhất năm 2026?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh quốc tế (ST - Tiêu chuẩn) với 25 điểm (thang 30).
- Điểm chuẩn thấp nhất của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (DUE) năm 2026 là bao nhiêu?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, thấp nhất là Quản lý nhà nước - Chương trình Quản lý nhà nước (ST - Tiêu chuẩn) với 19 điểm (thang 30).
- Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (DUE) xét tuyển theo những phương thức nào?
