Điểm chuẩn Trường Đại học Sao Đỏ (SDU)
Năm 2026, Trường Đại học Sao Đỏ công bố điểm chuẩn phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT cho 21 chương trình, từ 15 đến 26,18 điểm (thang 30).
- Thấp nhất 2026
- 15
- Cao nhất 2026
- 26,18
- Chương trình
- 21
- Phương thức
- 5
Điểm thi tốt nghiệp THPT
21 chương trình năm 2026 · 22 qua các năm · thang 30 · chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sư phạm Tiếng Trung Quốc mã 7140234 | D01, D15, D78, D83, D11, D14, D45, D65 | 26,18 | 26,1 | 21,74 | — | |
Sư phạm công nghệ mã 7140246 | A00, A16, C01, D01, C03, C04, C14, X01 | 23,5 | 21,68 | 19 | — | |
Luật mã 7380101 | C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 20 | 18 | — | — | |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | D01, D15, D66, D71, C03, C04, X78, X90 | 15 | 15 | 18 | 18 | |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
Kế toán mã 7340301 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí mã 7510201 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô mã 7510205 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 15 | 15 | 18 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử mã 7510301 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
Kỹ thuật cơ điện tử mã 7520114 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mã 7520216 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
Công nghệ dệt, may mã 7540204 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | C00, C20, D01, D15, C04, C14, X01, X74 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | D01, D15, D66, D71, C03, C04, X78, X90 | 15 | 15 | — | — | |
Kinh tế số mã 7310109 | — | 15 | — | — | — | |
Thương mại điện tử mã 7340122 | — | 15 | — | — | — | |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | — | 15 | — | — | — | |
Toán ứng dụng mã 7460112 | — | 15 | — | — | — | |
Trí tuệ nhân tạo mã 7480107 | — | 15 | — | — | — | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng mã 7510605 | — | 15 | — | — | — | |
Công nghệ thực phẩm mã 7540101 | A00, A09, B00, D01 | — | — | 16 | 16 |
Học bạ
21 chương trình năm 2026 · 22 qua các năm · thang 30
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sư phạm Tiếng Trung Quốc mã 7140234 | D01, D15, D78, D83, D11, D14, D45, D65 | 27,71 | 27,87 | 24 | — | |
Sư phạm công nghệ mã 7140246 | A00, A16, C01, D01, C03, C04, C14, X01 | 26,1 | 25,46 | 24 | — | |
Luật mã 7380101 | C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 21 | 19 | — | — | |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | D01, D15, D66, D71, C03, C04, X78, X90 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Kế toán mã 7340301 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí mã 7510201 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô mã 7510205 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử mã 7510301 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Kỹ thuật cơ điện tử mã 7520114 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mã 7520216 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Công nghệ dệt, may mã 7540204 | A00, A09, C04, D01, C01, C14, X01, X21 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | C00, C20, D01, D15, C04, C14, X01, X74 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | D01, D15, D66, D71, C03, C04, X78, X90 | 18 | 18 | — | — | |
Kinh tế số mã 7310109 | — | 18 | — | — | — | |
Thương mại điện tử mã 7340122 | — | 18 | — | — | — | |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | — | 18 | — | — | — | |
Toán ứng dụng mã 7460112 | — | 18 | — | — | — | |
Trí tuệ nhân tạo mã 7480107 | — | 18 | — | — | — | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng mã 7510605 | — | 18 | — | — | — | |
Công nghệ thực phẩm mã 7540101 | A00, A09, B00, D01 | — | — | 18 | 18 |
ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA)
21 chương trình năm 2026 · 22 qua các năm · thang 150
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sư phạm Tiếng Trung Quốc mã 7140234 | — | 102 | 112 | 80 | — | |
Sư phạm công nghệ mã 7140246 | — | 84 | 83 | 70 | — | |
Luật mã 7380101 | — | 69 | 52 | — | — | |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | — | 54 | 50 | 60 | — | |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | — | 54 | 50 | 60 | — | |
Kế toán mã 7340301 | — | 54 | 50 | 60 | — | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | — | 54 | 50 | 60 | — | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí mã 7510201 | — | 54 | 50 | 60 | — | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô mã 7510205 | — | 54 | 50 | 60 | — | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử mã 7510301 | — | 54 | 50 | 60 | — | |
Kỹ thuật cơ điện tử mã 7520114 | — | 54 | 50 | 60 | — | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mã 7520216 | — | 54 | 50 | 60 | — | |
Công nghệ dệt, may mã 7540204 | — | 54 | 50 | 60 | — | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | — | 54 | 50 | 60 | — | |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | — | 54 | 50 | — | — | |
Kinh tế số mã 7310109 | — | 54 | — | — | — | |
Thương mại điện tử mã 7340122 | — | 54 | — | — | — | |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | — | 54 | — | — | — | |
Toán ứng dụng mã 7460112 | — | 54 | — | — | — | |
Trí tuệ nhân tạo mã 7480107 | — | 54 | — | — | — | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng mã 7510605 | — | 54 | — | — | — | |
Công nghệ thực phẩm mã 7540101 | — | — | — | 60 | — |
Đánh giá tư duy (TSA)
21 chương trình năm 2026 · 22 qua các năm · thang 100
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sư phạm Tiếng Trung Quốc mã 7140234 | — | 62,57 | 73,85 | 65 | — | |
Sư phạm công nghệ mã 7140246 | — | 53,68 | 58 | 60 | — | |
Luật mã 7380101 | — | 46,66 | 52 | — | — | |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | — | 38,92 | 50 | 50 | — | |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | — | 38,92 | 50 | 50 | — | |
Kế toán mã 7340301 | — | 38,92 | 50 | 50 | — | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | — | 38,92 | 50 | 50 | — | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí mã 7510201 | — | 38,92 | 50 | 50 | — | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô mã 7510205 | — | 38,92 | 50 | 50 | — | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử mã 7510301 | — | 38,92 | 50 | 50 | — | |
Kỹ thuật cơ điện tử mã 7520114 | — | 38,92 | 50 | 50 | — | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mã 7520216 | — | 38,92 | 50 | 50 | — | |
Công nghệ dệt, may mã 7540204 | — | 38,92 | 50 | 50 | — | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | — | 38,92 | 50 | 50 | — | |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | — | 38,92 | 50 | — | — | |
Kinh tế số mã 7310109 | — | 38,92 | — | — | — | |
Thương mại điện tử mã 7340122 | — | 38,92 | — | — | — | |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | — | 38,92 | — | — | — | |
Toán ứng dụng mã 7460112 | — | 38,92 | — | — | — | |
Trí tuệ nhân tạo mã 7480107 | — | 38,92 | — | — | — | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng mã 7510605 | — | 38,92 | — | — | — | |
Công nghệ thực phẩm mã 7540101 | — | — | — | 50 | — |
Xét tuyển kết hợp
21 chương trình · thang 30
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sư phạm Tiếng Trung Quốc mã 7140234 | — | 26,94 | — | — | — | |
Sư phạm công nghệ mã 7140246 | — | 24,8 | — | — | — | |
Luật mã 7380101 | — | 20,5 | — | — | — | |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | — | 17 | — | — | — | |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | — | 17 | — | — | — | |
Kinh tế số mã 7310109 | — | 17 | — | — | — | |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | — | 17 | — | — | — | |
Thương mại điện tử mã 7340122 | — | 17 | — | — | — | |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | — | 17 | — | — | — | |
Kế toán mã 7340301 | — | 17 | — | — | — | |
Toán ứng dụng mã 7460112 | — | 17 | — | — | — | |
Trí tuệ nhân tạo mã 7480107 | — | 17 | — | — | — | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | — | 17 | — | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí mã 7510201 | — | 17 | — | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô mã 7510205 | — | 17 | — | — | — | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử mã 7510301 | — | 17 | — | — | — | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng mã 7510605 | — | 17 | — | — | — | |
Kỹ thuật cơ điện tử mã 7520114 | — | 17 | — | — | — | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mã 7520216 | — | 17 | — | — | — | |
Công nghệ dệt, may mã 7540204 | — | 17 | — | — | — | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | — | 17 | — | — | — |
Câu hỏi thường gặp
- Ngành nào của Trường Đại học Sao Đỏ (SDU) có điểm chuẩn cao nhất năm 2026?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là Sư phạm Tiếng Trung Quốc với 26,18 điểm (thang 30).
- Điểm chuẩn thấp nhất của Trường Đại học Sao Đỏ (SDU) năm 2026 là bao nhiêu?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, thấp nhất là Ngôn ngữ Trung Quốc với 15 điểm (thang 30).
- Trường Đại học Sao Đỏ (SDU) xét tuyển theo những phương thức nào?
- Dữ liệu các năm 2023–2026 có điểm chuẩn theo 5 phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT; Học bạ; ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA); Đánh giá tư duy (TSA); Xét tuyển kết hợp. Mỗi năm trường có thể đổi phương thức — xem bảng bên trên theo từng năm.
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ thông báo chính thức của trường (hoặc của đại học chủ quản). Bấm vào một ô điểm để mở đúng thông báo của năm ấy.
- 2023saodo.edu.vn/vi/news/tuyen-sinh/truong-dai-hoc-sao-do-thong-bao-diem-trung-tuyen-va-danh-s
- 2024saodo.edu.vn/vi/news/tuyen-sinh/truong-dai-hoc-sao-do-cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen-nam-2
- 2025saodo.edu.vn/uploads/news/2025_08/5.1-tb-diem-chuan-trung-tuyen-nam-2025-v1_2.pdf
- 2026saodo.edu.vn/vi/news/tuyen-sinh/truong-dai-hoc-sao-do-thong-bao-diem-trung-tuyen-va-danh-s
Cập nhật dữ liệu: 03/10/2026
Điểm chuẩn các trường khác ở Hải Phòng
Điểm chuẩn chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; một số ngành còn xét tiêu chí phụ. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với thông báo gốc và đề án tuyển sinh năm nay của trường.