Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU)
Năm 2026, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam công bố điểm chuẩn phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT cho 55 chương trình, từ 18 đến 25,55 điểm (thang 30).
Điểm thi tốt nghiệp THPT
55 chương trình · thang 30 · chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Logistics và chuỗi cung ứng mã D407 | A00, A01, C01, D01 | 25,55 | 25 | 26,25 | 25,75 |
Kinh tế ngoại thương mã D402 | A00, A01, C01, D01 | 24,75 | 23,75 | 25,75 | 25 |
Kinh tế vận tải biển mã D401 | A00, A01, C01, D01 | 24,65 | 23,7 | 25,5 | 24,5 |
Kinh tế vận tải thủy mã D410 | A00, A01, C01, D01 | 24,1 | 22,75 | 24,75 | 23,5 |
Điện tự động công nghiệp mã D105 | A00, A01, C01, D01 | 24 | 23,5 | 24,5 | 23,75 |
Truyền thông Marketing mã D412 | D01 | 24 | 23,15 | — | — |
Quản lý hàng hải mã D129 | A00, A01, C01, D01 | 23,75 | 23,5 | 23,75 | 23,5 |
Quản trị kinh doanh mã D403 | A00, A01, C01, D01 | 23,6 | 22,5 | 24,5 | 24 |
Kỹ thuật cơ điện tử mã D117 | A00, A01, C01, D01 | 23,5 | 22,75 | 24 | 23 |
Quản lý dịch vụ Logistics hàng hải mã D413 | D01 | 23,4 | — | — | — |
Quản trị tài chính kế toán mã D404 | A00, A01, C01, D01 | 23,35 | 22,15 | 24,5 | 23,25 |
Quản trị tài chính ngân hàng mã D411 | A00, A01, C01, D01 | 23,25 | 22 | 24,25 | 23 |
Luật hàng hải mã D120 | A00, A01, C01, D01 | 23,2 | 23,25 | 23,5 | 22,5 |
Luật kinh doanh mã D132 | A00, A01, C01, D01 | 23,2 | 23 | 23 | — |
Tự động hóa hệ thống điện mã D121 | A00, A01, C01, D01 | 23,1 | 22,25 | 23,5 | 22,5 |
Công nghệ thông tin mã D114 | A00, A01, C01, D01 | 23 | 23,5 | 25 | 24,5 |
Kinh tế ngoại thương (nâng cao) mã H402 | A00, A01, C01, D01 | 22,85 | 21,65 | 24 | 23 |
Điều khiển tàu biển mã D101 | A00, A01, C01, D01 | 22,75 | 22,25 | 23,5 | 22 |
Kỹ thuật và quản lý công nghiệp mã D131 | A00, A01, C01, D01 | 22,75 | 21,75 | 22,5 | 22,75 |
Kỹ thuật cơ khí mã D116 | A00, A01, C01, D01 | 22,6 | 21,75 | 22,75 | 21,5 |
Kinh tế vận tải biển (nâng cao) mã H401 | A00, A01, C01, D01 | 22,55 | 21,25 | 23,75 | 22,5 |
Kinh doanh quốc tế và Logistics mã A409 | A01, D01, D07, D15 | 22,5 | 22,25 | 24,25 | 23 |
Kỹ thuật ô tô mã D122 | A00, A01, C01, D01 | 22,4 | 22,5 | 24,5 | 24 |
Máy và tự động công nghiệp mã D128 | A00, A01, C01, D01 | 22,4 | 21 | 22,25 | 22,5 |
Tự động hóa và điều khiển thông minh mã D136 | D01 | 22,25 | — | — | — |
Khai thác máy tàu biển mã D102 | A00, A01, C01, D01 | 22 | 21 | 22,5 | 20,5 |
Điện tử viễn thông mã D104 | A00, A01, C01, D01 | 22 | 22 | 23 | 22 |
Công nghệ phần mềm mã D118 | A00, A01, C01, D01 | 22 | 22,25 | 24,25 | 23,5 |
Ngôn ngữ Anh mã D125 | A01, D01, D10, D14 | 21,75 | 28,5/40 | 32/40 | 32,5/40 |
Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính mã D119 | A00, A01, C01, D01 | 21,55 | 21,5 | 23,25 | 22,5 |
Kỹ thuật nhiệt lạnh mã D123 | A00, A01, C01, D01 | 21,5 | 20,5 | 22,5 | 21,75 |
Điều khiển tàu biển (chọn) mã S101 | A00, A01, C01, D01 | 21,5 | 20,75 | 21,5 | 19 |
Điện tự động giao thông vận tải mã D103 | A00, A01, C01, D01 | 21,1 | 20,5 | 21,5 | 21 |
Kỹ thuật an toàn hàng hải mã D111 | A00, A01, C01, D01 | 21 | 20,5 | 21,5 | 20 |
Tiếng Anh thương mại mã D124 | A01, D01, D10, D14 | 21 | 27/40 | 31,75/40 | 32,25/40 |
Máy tàu thủy mã D106 | A00, A01, C01, D01 | 20,85 | 20,5 | 22,5 | 21 |
Máy và tự động hóa xếp dỡ mã D109 | A00, A01, C01, D01 | 20,8 | 20,25 | 21,5 | 21,5 |
Kinh tế Hàng hải mã A408 | A01, D01, D07, D15 | 20,75 | 20,25 | 23 | 22,25 |
Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi mã D107 | A00, A01, C01, D01 | 20,5 | 20 | 21 | 19,5 |
Kỹ thuật công nghệ hóa học mã D126 | A00, A01, D01, D07 | 20,4 | 19,5 | 20,5 | 19 |
Đóng tàu và công trình ngoài khơi mã D108 | A00, A01, C01, D01 | 20,25 | 19,5 | 21 | 18 |
Khai thác máy tàu biển (chọn) mã S102 | A00, A01, C01, D01 | 20,25 | 19,5 | 21 | 18 |
Kỹ thuật môi trường mã D115 | A00, A01, D01, D07 | 20,1 | 20,75 | 21 | 21,25 |
Quản lý kinh doanh và Marketing mã A403 | A01, D01, D07, D15 | 20 | 20,75 | 23,5 | 22,75 |
Quản lý công trình xây dựng mã D130 | A00, A01, C01, D01 | 20 | 20,25 | 21,5 | 21 |
Điện tự động công nghiệp (nâng cao) mã H105 | A00, A01, C01, D01 | 20 | 19,5 | 21,5 | 21 |
Quản lý kinh doanh thương mại điện tử mã A404 | A01, D01, D07, D15 | 20 | 20 | 22,25 | — |
Cơ khí thông minh và robot mã D135 | D01 | 19,75 | — | — | — |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp mã D112 | A00, A01, C01, D01 | 19,6 | 19,5 | 20,5 | 19 |
Công nghệ thông tin (nâng cao) mã H114 | A00, A01, C01, D01 | 19,5 | 20 | 22,5 | 22 |
Quản lý môi trường và tài nguyên biển mã D134 | D01 | 19,5 | — | — | — |
Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng mã D113 | A00, A01, C01, D01 | 19,2 | 19 | 20 | 18 |
Xây dựng công trình thủy mã D110 | A00, A01, C01, D01 | 19 | 19 | 20 | 18 |
Kiến trúc và nội thất mã D127 | A00, A01, C01, D01 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Kỹ thuật cơ khí dầu khí và năng lượng mã D133 | D01 | 18 | — | — | — |
Học bạ
0 chương trình năm 2026 · 32 qua các năm · thang 30
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Công nghệ thông tin mã D114 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 27,75 | 27,75 |
Công nghệ phần mềm mã D118 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 27,25 | 27 |
Quản lý hàng hải mã D129 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 27,25 | 27,5 |
Kỹ thuật ô tô mã D122 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 27 | 27,25 |
Kỹ thuật truyền thông & MMT mã D119 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 26,75 | 26,5 |
Điện tự động công nghiệp mã D105 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 26,5 | 26,5 |
Kỹ thuật cơ điện tử mã D117 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 26,5 | 25,75 |
Điện tử viễn thông mã D104 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 26,25 | 26 |
Kỹ thuật cơ khí mã D116 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 26 | 25 |
Tự động hóa hệ thống điện mã D121 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 26 | 25,5 |
Công nghệ thông tin (NC) mã H114 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 26 | 25,75 |
Điều khiển tàu biển mã D101 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 25,75 | 25 |
Kỹ thuật nhiệt lạnh mã D123 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 25,5 | 24,5 |
Quản lý công trình xây dựng mã D130 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 25,5 | 25 |
Quản lý kỹ thuật công nghiệp mã D131 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 25,25 | 25 |
Khai thác máy tàu biển mã D102 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 25 | 24 |
Kỹ thuật môi trường mã D115 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 25 | 24 |
Điện tự động giao thông vận tải mã D103 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 24,75 | 24 |
Kỹ thuật an toàn hàng hải mã D111 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 24,75 | 23,5 |
Điện tự động công nghiệp (NC) mã H105 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 24,75 | 24,5 |
Kỹ thuật công nghệ hóa học mã D126 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 24,5 | 22 |
Máy & tự động hóa xếp dỡ mã D109 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 24,25 | 23,25 |
Xây dựng dân dụng & công nghiệp mã D112 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 24,25 | 22 |
Máy & tự động công nghiệp mã D128 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 24,25 | 24 |
Công trình giao thông & cơ sở HT mã D113 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 23,75 | 22 |
Điều khiển tàu biển (Chọn) mã S101 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 23,75 | 23 |
Máy tàu thủy mã D106 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 23,5 | 22 |
Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi mã D107 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 23,5 | 21 |
Đóng tàu & công trình ngoài khơi mã D108 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 23 | 21 |
Khai thác máy tàu biển (Chọn) mã S102 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 23 | 22 |
Xây dựng công trình thủy mã D110 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 22,75 | 22 |
Kiến trúc & nội thất mã D127 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 22 | 22 |
ĐGNL/ĐGTD (ngưỡng chung, đã quy đổi)
0 chương trình năm 2026 · 49 qua các năm · thang 30
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Logistics & chuỗi cung ứng mã D407 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 21,25 | — |
Kinh doanh quốc tế & Logistics mã A409 | A01, D01, D07, D15 | — | — | 20,5 | — |
Kinh tế ngoại thương mã D402 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 20,25 | — |
Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) mã D124 | A01, D01, D10, D14 | — | — | 20 | — |
Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) mã D125 | A01, D01, D10, D14 | — | — | 20 | — |
Kinh tế vận tải biển mã D401 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 20 | — |
Công nghệ thông tin mã D114 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 19 | — |
Kinh tế Hàng hải mã A408 | A01, D01, D07, D15 | — | — | 18,75 | — |
Kinh tế vận tải thủy mã D410 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 18,75 | — |
Quản lý kinh doanh & Marketing mã A403 | A01, D01, D07, D15 | — | — | 18,5 | — |
Luật hàng hải mã D120 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 18,5 | — |
Quản lý hàng hải mã D129 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 18,5 | — |
Kinh tế ngoại thương (NC) mã H402 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 18,5 | — |
Quản lý kinh doanh TMĐT mã A404 | A01, D01, D07, D15 | — | — | 18 | — |
Quản trị tài chính kế toán mã D404 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 18 | — |
Kinh tế vận tải biển (NC) mã H401 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 18 | — |
Kỹ thuật ô tô mã D122 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 17,75 | — |
Quản trị kinh doanh mã D403 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 17,75 | — |
Điều khiển tàu biển mã D101 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 17,5 | — |
Điện tự động công nghiệp mã D105 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 17,5 | — |
Quản trị tài chính ngân hàng mã D411 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 17,5 | — |
Kỹ thuật cơ điện tử mã D117 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 17,25 | — |
Kỹ thuật nhiệt lạnh mã D123 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 17,25 | — |
Máy & tự động hóa xếp dỡ mã D109 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 17 | — |
Công nghệ phần mềm mã D118 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 17 | — |
Luật kinh doanh mã D132 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 17 | — |
Công nghệ thông tin (NC) mã H114 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 17 | — |
Điện tử viễn thông mã D104 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16,75 | — |
Điện tự động công nghiệp (NC) mã H105 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16,75 | — |
Điện tự động giao thông vận tải mã D103 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16,5 | — |
Kỹ thuật truyền thông & MMT mã D119 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16,5 | — |
Quản lý kỹ thuật công nghiệp mã D131 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16,5 | — |
Khai thác máy tàu biển mã D102 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16 | — |
Máy tàu thủy mã D106 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16 | — |
Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi mã D107 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16 | — |
Đóng tàu & công trình ngoài khơi mã D108 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16 | — |
Xây dựng công trình thủy mã D110 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16 | — |
Kỹ thuật an toàn hàng hải mã D111 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16 | — |
Xây dựng dân dụng & công nghiệp mã D112 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16 | — |
Công trình giao thông & cơ sở HT mã D113 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16 | — |
Kỹ thuật môi trường mã D115 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 16 | — |
Kỹ thuật cơ khí mã D116 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16 | — |
Tự động hóa hệ thống điện mã D121 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16 | — |
Kỹ thuật công nghệ hóa học mã D126 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 16 | — |
Kiến trúc & nội thất mã D127 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16 | — |
Máy & tự động công nghiệp mã D128 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16 | — |
Quản lý công trình xây dựng mã D130 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16 | — |
Điều khiển tàu biển (Chọn) mã S101 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16 | — |
Khai thác máy tàu biển (Chọn) mã S102 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 16 | — |
Xét tuyển kết hợp
0 chương trình năm 2026 · 49 qua các năm · thang 30
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Logistics & chuỗi cung ứng mã D407 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 25,75 | 25,25 |
Kinh tế ngoại thương mã D402 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 25,25 | 24,75 |
Kinh tế vận tải biển mã D401 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 24,75 | 24,25 |
Công nghệ thông tin mã D114 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 24,5 | 24 |
Kinh tế vận tải thủy mã D410 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 24,5 | 23 |
Kỹ thuật ô tô mã D122 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 24,25 | 20 |
Quản trị kinh doanh mã D403 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 24,25 | 23,5 |
Kinh doanh quốc tế & Logistics mã A409 | A01, D01, D07, D15 | — | — | 24 | 22,5 |
Điện tự động công nghiệp mã D105 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 24 | 21 |
Công nghệ phần mềm mã D118 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 24 | 21,5 |
Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) mã D124 | A01, D01, D10, D14 | — | — | 31,5/40 | 32/40 |
Kỹ thuật cơ điện tử mã D117 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 23,5 | 19 |
Quản trị tài chính kế toán mã D404 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 23,5 | 23 |
Quản trị tài chính ngân hàng mã D411 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 23,5 | 22,75 |
Kinh tế ngoại thương (NC) mã H402 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 23,5 | 22,75 |
Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) mã D125 | A01, D01, D10, D14 | — | — | 31/40 | 32,25/40 |
Quản lý kinh doanh & Marketing mã A403 | A01, D01, D07, D15 | — | — | 23 | 22,5 |
Điều khiển tàu biển mã D101 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 23 | 20 |
Kỹ thuật truyền thông & MMT mã D119 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 23 | 21,5 |
Luật hàng hải mã D120 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 23 | 22 |
Tự động hóa hệ thống điện mã D121 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 23 | 20 |
Quản lý hàng hải mã D129 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 23 | 22 |
Kinh tế vận tải biển (NC) mã H401 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 23 | 22,25 |
Luật kinh doanh mã D132 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 22,75 | — |
Kinh tế Hàng hải mã A408 | A01, D01, D07, D15 | — | — | 22,5 | 22 |
Điện tử viễn thông mã D104 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 22,5 | 21 |
Kỹ thuật cơ khí mã D116 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 22 | 19 |
Kỹ thuật nhiệt lạnh mã D123 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 22 | 20 |
Quản lý kỹ thuật công nghiệp mã D131 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 22 | 20 |
Công nghệ thông tin (NC) mã H114 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 22 | 21,5 |
Quản lý kinh doanh TMĐT mã A404 | A01, D01, D07, D15 | — | — | 22 | — |
Khai thác máy tàu biển mã D102 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 21,5 | 17 |
Máy & tự động công nghiệp mã D128 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 21,5 | 20 |
Điện tự động giao thông vận tải mã D103 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 21 | 20 |
Máy & tự động hóa xếp dỡ mã D109 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 21 | 19,5 |
Điện tự động công nghiệp (NC) mã H105 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 21 | 20 |
Điều khiển tàu biển (Chọn) mã S101 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 20,5 | 18 |
Máy tàu thủy mã D106 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 20 | 17 |
Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi mã D107 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 20 | 17 |
Đóng tàu & công trình ngoài khơi mã D108 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 20 | 17 |
Kỹ thuật an toàn hàng hải mã D111 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 20 | 17 |
Xây dựng dân dụng & công nghiệp mã D112 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 20 | 17 |
Kỹ thuật môi trường mã D115 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 20 | 19 |
Kỹ thuật công nghệ hóa học mã D126 | A00, A01, D01, D07 | — | — | 20 | 17 |
Quản lý công trình xây dựng mã D130 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 20 | 19 |
Khai thác máy tàu biển (Chọn) mã S102 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 20 | 17 |
Xây dựng công trình thủy mã D110 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 19 | 17 |
Công trình giao thông & cơ sở HT mã D113 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 19 | 17 |
Kiến trúc & nội thất mã D127 | A00, A01, C01, D01 | — | — | 18 | 17 |
Câu hỏi thường gặp
- Ngành nào của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) có điểm chuẩn cao nhất năm 2026?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là Logistics và chuỗi cung ứng với 25,55 điểm (thang 30).
- Điểm chuẩn thấp nhất của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) năm 2026 là bao nhiêu?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, thấp nhất là Kiến trúc và nội thất với 18 điểm (thang 30).
- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) xét tuyển theo những phương thức nào?
- Dữ liệu các năm 2023–2026 có điểm chuẩn theo 4 phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT; Học bạ; ĐGNL/ĐGTD (ngưỡng chung, đã quy đổi); Xét tuyển kết hợp. Mỗi năm trường có thể đổi phương thức — xem bảng bên trên theo từng năm.
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ thông báo chính thức của trường (hoặc của đại học chủ quản). Bấm vào một ô điểm để mở đúng thông báo của năm ấy.
- 2023tuyensinh.vimaru.edu.vn/huongdan/2023-thong-bao-diem-trung-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-
- 2024tuyensinh.vimaru.edu.vn/tuyensinh/2024-thong-bao-diem-trung-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-nam
- 2025tuyensinh.vimaru.edu.vn/tuyensinh/2025-thong-bao-diem-trung-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-nam
- 2026tuyensinh.vimaru.edu.vn/tuyensinh/2026-thong-bao-diem-trung-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-nam
Cập nhật dữ liệu: 01/10/2026
Điểm chuẩn chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; một số ngành còn xét tiêu chí phụ. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với thông báo gốc và đề án tuyển sinh năm nay của trường.