Điểm chuẩn Trường Đại học Lạc Hồng (LHU)
Năm 2024, Trường Đại học Lạc Hồng công bố điểm chuẩn phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT cho 25 chương trình, từ 15 đến 21 điểm (thang 30).
- Thấp nhất 2024
- 15
- Cao nhất 2024
- 21
- Chương trình
- 25
- Phương thức
- 3
Thang 30
Điểm thi tốt nghiệp THPT
25 chương trình năm 2024 · 26 qua các năm · thang 30 · chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|
Dược học (dược sĩ đại học) mã 7720201 | A00, B00, C02, D01 | 21 | 21 | |
Luật mã 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 18,75 | — | |
Quan hệ công chúng mã 7320108 | A00, A01, D01, D07 | 17,75 | — | |
Kinh doanh quốc tế mã 7340120 | A00, A01, C00, D01 | 17,25 | 18 năm này mã 7310120 | |
Trí tuệ nhân tạo mã 7480107 | A00, D01, A01, D07 | 17,2 | 15,2 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng mã 7510102 | A00, A01, V00, D01 | 16,55 | 15,15 | |
Thương mại điện tử mã 7340122 | A00, D01, A01, D07 | 16,4 | 15,1 | |
Marketing mã 7340115 | A00, A01, C00, D01 | 16,25 | 15,1 | |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) mã 7220201 | D01, D09, D10, A01 | 16,15 | 15,25 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mã 7510303 | A00, C01, A01, D01 | 16,1 | 15,6 | |
Khoa học môi trường mã 7440301 | A00, C02, B00, D01 | 16,1 | — | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | A00, A01, C00, D01 | 16 | 15 | |
Công nghệ thực phẩm mã 7540101 | A00, B00, C02, D01 | 15,9 | 15,05 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | C00, D01, C03, C04 | 15,5 | 15 | |
Luật kinh tế mã 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 15,5 | 15,45 | |
Truyền thông đa phương tiện mã 7320104 | A00, D01, A01, D07 | 15,45 | 15,75 | |
Kế toán mã 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 15,3 | 15,3 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô mã 7510205 | A00, C01, A01, D01 | 15,15 | 15,05 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng mã 7510605 | A00, A01, D01, C01 | 15,15 | 15,15 | |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | A00, A01, D01, C01 | 15,1 | 15,15 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ điện tử) mã 7510201 | A00, C01, A01, D01 | 15,1 | 15,1 | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | A00, D01, A01, D07 | 15,05 | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử mã 7510301 | A00, C01, A01, D01 | 15,05 | 15,1 | |
Đông phương học (gồm 2 chuyên ngành: ngôn ngữ Nhật Bản và ngôn ngữ Hàn Quốc) mã 7310608 | C00, D01, C03, C04 | 15 | 15,75 | |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | A00, A01, C00, D01 | 15 | 15,1 | |
Kinh tế - Ngoại thương mã 7310101 | — | — | 16,25 |
Thang 30
Học bạ
0 chương trình năm 2024 · 23 qua các năm · thang 30
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|
Dược học mã 7720201 | — | — | 24 | |
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | — | — | 18 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | — | — | 18 | |
Kinh tế - Ngoại thương mã 7310101 | — | — | 18 | |
Kinh doanh quốc tế mã 7310120 | — | — | 18 | |
Đông phương học (gồm 2 chuyên ngành: ngôn ngữ Nhật Bản, ngôn ngữ Hàn Quốc) mã 7310608 | — | — | 18 | |
Truyền thông Đa phương tiện mã 7320104 | — | — | 18 | |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | — | — | 18 | |
Marketing mã 7340115 | — | — | 18 | |
Thương mại điện tử mã 7340122 | — | — | 18 | |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | — | — | 18 | |
Kế toán – Kiểm toán mã 7340301 | — | — | 18 | |
Luật kinh tế mã 7380107 | — | — | 18 | |
Trí tuệ nhân tạo mã 7480107 | — | — | 18 | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | — | — | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng mã 7510102 | — | — | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) mã 7510201 | — | — | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật ôtô mã 7510205 | — | — | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử mã 7510301 | — | — | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mã 7510303 | — | — | 18 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng mã 7510605 | — | — | 18 | |
Công nghệ thực phẩm mã 7540101 | — | — | 18 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | — | — | 18 |
Thang 1200
ĐGNL ĐHQG TP.HCM (V-ACT)
0 chương trình năm 2024 · 23 qua các năm · thang 1200
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2024 | 2023 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh mã 7220201 | — | — | 600 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | — | — | 600 | |
Kinh tế - Ngoại thương mã 7310101 | — | — | 600 | |
Kinh doanh quốc tế mã 7310120 | — | — | 600 | |
Đông phương học (gồm 2 chuyên ngành: ngôn ngữ Nhật Bản, ngôn ngữ Hàn Quốc) mã 7310608 | — | — | 600 | |
Truyền thông Đa phương tiện mã 7320104 | — | — | 600 | |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | — | — | 600 | |
Marketing mã 7340115 | — | — | 600 | |
Thương mại điện tử mã 7340122 | — | — | 600 | |
Tài chính - Ngân hàng mã 7340201 | — | — | 600 | |
Kế toán – Kiểm toán mã 7340301 | — | — | 600 | |
Luật kinh tế mã 7380107 | — | — | 600 | |
Trí tuệ nhân tạo mã 7480107 | — | — | 600 | |
Công nghệ thông tin mã 7480201 | — | — | 600 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng mã 7510102 | — | — | 600 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) mã 7510201 | — | — | 600 | |
Công nghệ kỹ thuật ôtô mã 7510205 | — | — | 600 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử mã 7510301 | — | — | 600 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mã 7510303 | — | — | 600 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng mã 7510605 | — | — | 600 | |
Công nghệ thực phẩm mã 7540101 | — | — | 600 | |
Dược học mã 7720201 | — | — | 600 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | — | — | 600 |
Câu hỏi thường gặp
- Ngành nào của Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) có điểm chuẩn cao nhất năm 2024?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là Dược học (dược sĩ đại học) với 21 điểm (thang 30).
- Điểm chuẩn thấp nhất của Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) năm 2024 là bao nhiêu?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, thấp nhất là Đông phương học (gồm 2 chuyên ngành: ngôn ngữ Nhật Bản và ngôn ngữ Hàn Quốc) với 15 điểm (thang 30).
- Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) xét tuyển theo những phương thức nào?
- Dữ liệu các năm 2023–2024 có điểm chuẩn theo 3 phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT; Học bạ; ĐGNL ĐHQG TP.HCM (V-ACT). Mỗi năm trường có thể đổi phương thức — xem bảng bên trên theo từng năm.
Nguồn số liệu
Mọi con số chép từ thông báo chính thức của trường (hoặc của đại học chủ quản). Bấm vào một ô điểm để mở đúng thông báo của năm ấy.
- 2023tuyensinh.lhu.edu.vn/640/43536/Truong-Dai-hoc-Lac-Hong-cong-bo-diem-trung-tuyen-dai-hoc-na
- 2024lhu.edu.vn/640/46696/Truong-Dai-hoc-Lac-Hong-cong-bo-diem-trung-tuyen-dai-hoc-nam-2024.htm
Cập nhật dữ liệu: 03/10/2026
Điểm chuẩn chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; một số ngành còn xét tiêu chí phụ. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với thông báo gốc và đề án tuyển sinh năm nay của trường.