Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang (NTU)
Năm 2026, Trường Đại học Nha Trang công bố điểm chuẩn phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT cho 53 chương trình, từ 20 đến 27 điểm (thang 30).
Điểm thi tốt nghiệp THPT
53 chương trình năm 2026 · 58 qua các năm · thang 30 · chưa gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Marketing mã 7340115 | D01, D14, D15, D96 | 27 | 27 | 23 | 23 |
Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế) mã 7380101 | D01, D14, D15, D96 | 26,59 | 27 | 21 | 19 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | D01, D14, D15, D96 | 25 | 25 | 21 | 21 |
Quản trị khách sạn mã 7810201 | D01, D14, D15, D96 | 25 | 25 | 21 | 22 |
Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) mã 7840106 | A01, D01, D07, D90 | 25 | 24 | 21 | 20,5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình đào tạo đặc biệt) mã 7810103A | A01, D01, D07, D96 | 25 | 25 | 20 | — |
Quản trị khách sạn (chương trình đào tạo đặc biệt) mã 7810201A | A01, D01, D07, D96 | 25 | 25 | 20 | — |
Quản trị khách sạn (Chương trình Vin - NTU) mã 7810201V | — | 25 | — | — | — |
Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) mã 7220201 | D01, D14, D15, D96 | 24,61 | 25 | 23 | 23 |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | D01, D14, D15, D96 | 24 | 24 | 21 | 20,5 |
Quản trị kinh doanh (chương trình đào tạo đặc biệt: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị kinh doanh quốc tế) mã 7340101A | A01, D01, D07, D96 | 24 | 24 | 20 | 20,5 |
Kinh doanh thương mại mã 7340121 | D01, D14, D15, D96 | 24 | 24 | 22 | 23 |
Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) mã 7340201 | D01, D14, D15, D96 | 24 | 24 | 21 | 20,5 |
Tài chính - Ngân hàng (chương trình đào tạo đặc biệt) mã 7340201A | — | 24 | 24 | — | — |
Kế toán mã 7340301 | D01, D14, D15, D96 | 23 | 23 | 20 | 21 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) mã 7520201 | A01, D01, D07, D90 | 23 | 21,5 | 18,5 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mã 7520216 | A01, D01, D07, D90 | 23 | 21 | 17 | 16 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình song ngữ Pháp – Việt) mã 7810103P | D01, D03, D96, D97 | 23 | 23 | 17 | 17 |
Kế toán (chương trình đào tạo đặc biệt) mã 7340301A | A01, D01, D07, D96 | 23 | 23 | 17 | — |
Kiểm toán mã 7340302 | D01, D14, D15, D96 | 23 | 23 | 20 | — |
Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) mã 7310101 | D01, D14, D15, D96 | 22 | 21 | 21 | 18 |
Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) mã 7480201 | A01, D01, D07, D90 | 22 | 22 | 21 | 21 |
Kỹ thuật cơ điện tử (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử; Hệ thống nhúng và IoT) mã 7520114 | A00, A01, C01, D07 | 22 | 21 | 17 | 16,5 |
Kỹ thuật ô tô mã 7520130 | A01, D01, D07, D90 | 22 | 21,5 | 21 | 20 |
Khoa học máy tính mã 7480101 | A01, D01, D07, D90 | 22 | 22 | 20 | — |
Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo đặc biệt) mã 7480201A | A01, D01, D07, D90 | 22 | 22 | 20 | — |
Công nghệ thông tin Việt - Nhật mã 7480201B | — | 22 | 22 | — | — |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | — | 21,56 | — | — | — |
Kinh tế phát triển mã 7310105 | D01, D14, D15, D96 | 21,5 | 21 | 21 | 20 |
Hệ thống thông tin quản lý mã 7340405 | A01, D01, D07, D96 | 21 | 21 | 17 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) mã 7520103 | A00, A01, C01, D07 | 21 | 21 | 17,5 | 17 |
Kỹ thuật nhiệt (03 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện lạnh, Điện lạnh, Cơ điện lạnh) mã 7520115 | A00, A01, C01, D07 | 21 | 20 | 17 | 16 |
Kỹ thuật tàu thủy mã 7520122 | A00, A01, C01, D07, D90 | 21 | 20,5 | 16,5 | 16 |
Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực) mã 7540101 | — | 20,5 | 20,5 | — | — |
Công nghệ sinh học mã 7420201 | A00, A01, B00, D08 | 20 | 20 | 16 | 16 |
Công nghệ chế tạo máy mã 7510202 | A00, A01, C01, D07 | 20 | 20 | 16 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí động lực mã 7520116 | A00, A01, C01, D07, D90 | 20 | 20 | 16,5 | 16 |
Kỹ thuật hoá học mã 7520301 | A00, A01, B00, D07 | 20 | 20 | 16 | 16 |
Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) mã 7520320 | A00, A01, B00, D08 | 20 | 20 | 16 | 16 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) mã 7540105 | A01, B00, D01, D07 | 20 | 20 | 16 | 16 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Minh Phú - NTU) mã 7540105MP | A01, B00, D01, D07 | 20 | 20 | 17 | 16,5 |
Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) mã 7580201 | A01, D01, D07, D90 | 20 | 20 | 17 | 17 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông mã 7580205 | A01, D01, D07, D90 | 20 | 20 | 16 | 16 |
Nuôi trồng thuỷ sản (03 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản) mã 7620301 | A01, B00, D01, D07 | 20 | 20 | 16 | 16 |
Nuôi trồng thuỷ sản (chương trình Minh Phú - NTU) mã 7620301MP | A01, B00, D01, D07 | 20 | 20 | 17 | 16,5 |
Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản) mã 7620303 | A00, A01, B00, D07 | 20 | 20 | 16 | 16 |
Quản lý thuỷ sản mã 7620305 | A00, A01, B00, D07 | 20 | 20 | 16 | 16 |
Công nghệ sinh học (chương trình Minh Phú - NTU) mã 7420201MP | A00, A01, B00, D08 | 20 | 20 | 20 | — |
Kỹ thuật biển (Giàn khoan và Tuabin gió) mã 7520206 | A00, A01, C01, D90 | 20 | 20 | 16,5 | — |
Cơ khí thủy sản thông minh (chương trình Minh Phú - NTU) mã 7520103MP | — | 20 | 20 | — | — |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương - NTU) mã 7540105HV | — | 20 | 20 | — | — |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm mã 7540106 | — | 20 | 20 | — | — |
Kỹ thuật cơ điện lạnh (chương trình MP - NTU) mã 7520115MP | — | 20 | — | — | — |
Công nghệ thực phẩm (03 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực) mã 7540101 | A01, D01, D07, D90 | — | — | 17,5 | — |
Quản trị khách sạn (Chương trình song ngữ Anh-Việt) mã 7810201PHE | A01, D01, D07, D96 | — | — | — | 22 |
Kế toán (Chương trình song ngữ Anh-Việt) mã 7340301PHE | A01, D01, D07, D96 | — | — | — | 20 |
Công nghệ thông tin (Chương trình song ngữ Anh-Việt) mã 7480201PHE | A01, D01, D07, D90 | — | — | — | 20 |
Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) mã 7540101 | A01, D01, D07, D90 | — | — | — | 17 |
Học bạ
0 chương trình năm 2026 · 49 qua các năm · thang 40
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh (0 4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) mã 7220201 | — | — | — | 30 | 30 |
Marketing mã 7340115 | — | — | — | 30 | 30 |
Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) mã 7840106 | — | — | — | 30 | 28 |
Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) mã 7380101 | — | — | — | 29 | 28 |
Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) mã 7480201 | — | — | — | 29 | 28 |
Công nghệ thông tin (Chương trình đặc biệt) mã 7480201A | — | — | — | 29 | — |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | — | — | — | 28 | 28 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt) mã 7340101A | — | — | — | 28 | 28 |
Kinh doanh thương mại mã 7340121 | — | — | — | 28 | 27 |
Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Công nghệ tài chính) mã 7340201 | — | — | — | 28 | 27 |
Kế toán mã 7340301 | — | — | — | 28 | 28 |
Kỹ thuật ô tô mã 7520130 | — | — | — | 28 | 27 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | — | — | — | 28 | 27 |
Quản trị khách sạn mã 7810201 | — | — | — | 28 | 27 |
Kế toán (Chương trình đặc biệt) mã 7340301A | — | — | — | 28 | — |
Kiểm toán mã 7340302 | — | — | — | 28 | — |
Khoa học máy tính (02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu) mã 7480101 | — | — | — | 28 | — |
Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Chương trình đặc biệt) mã 7810103A | — | — | — | 28 | — |
Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) mã 7810201A | — | — | — | 28 | — |
Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) mã 7310101 | — | — | — | 27 | 26 |
Hệ thống thông tin quản lý mã 7340405 | — | — | — | 27 | 25 |
Kinh tế phát triển mã 7310105 | — | — | — | 26 | 26 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) mã 7810103P | — | — | — | 26 | 25 |
Công nghệ thực phẩm (03 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực) mã 7540101 | — | — | — | 26 | — |
Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) mã 7520103 | — | — | — | 25 | 23 |
Kỹ thuật điện ( chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử ) mã 7520201 | — | — | — | 25 | 23 |
Công nghệ sinh học mã 7420201 | — | — | — | 24 | 24 |
Kỹ thuật cơ điện tử mã 7520114 | — | — | — | 24 | 22 |
Kỹ thuật tàu thủy mã 7520122 | — | — | — | 24 | 24 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mã 7520216 | — | — | — | 24 | 23 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU) mã 7540105MP | — | — | — | 24 | 24 |
Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) mã 7580201 | — | — | — | 24 | 23 |
Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU) mã 7620301MP | — | — | — | 24 | 24 |
Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú – NTU) mã 7420201MP | — | — | — | 24 | — |
Kỹ thuật biển mã 7520206 | — | — | — | 24 | — |
Kỹ thuật nhiệt mã 7520115 | — | — | — | 23 | 22 |
Công nghệ chế tạo máy mã 7510202 | — | — | — | 22 | 22 |
Kỹ thuật cơ khí động lực mã 7520116 | — | — | — | 22 | 22 |
Kỹ thuật hoá học mã 7520301 | — | — | — | 22 | 22 |
Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) mã 7520320 | — | — | — | 22 | 22 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) mã 7540105 | — | — | — | 22 | 22 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông mã 7580205 | — | — | — | 22 | 22 |
Nuôi trồng thuỷ sản mã 7620301 | — | — | — | 22 | 22 |
Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản; Khai thác thủy sản) mã 7620303 | — | — | — | 22 | 22 |
Quản lý thuỷ sản mã 7620305 | — | — | — | 22 | 22 |
Kế toán (Chương trình song ngữ Anh-Việt) mã 7340301PHE | — | — | — | — | 28 |
Công nghệ thông tin (Chương trình song ngữ Anh-Việt) mã 7480201PHE | — | — | — | — | 28 |
Quản trị khách sạn (Chương trình song ngữ Anh-Việt) mã 7810201PHE | — | — | — | — | 27 |
Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) mã 7540101 | — | — | — | — | 24 |
ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA)
53 chương trình · thang 150
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Marketing mã 7340115 | — | 92,78 | 95,74 | — | — |
Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế) mã 7380101 | — | 90,56 | 95,74 | — | — |
Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) mã 7220201 | — | 88,33 | 87,64 | — | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | — | 88,33 | 87,64 | — | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình đào tạo đặc biệt) mã 7810103A | — | 88,33 | 87,64 | — | — |
Quản trị khách sạn mã 7810201 | — | 88,33 | 87,64 | — | — |
Quản trị khách sạn (chương trình đào tạo đặc biệt) mã 7810201A | — | 88,33 | 87,64 | — | — |
Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) mã 7840106 | — | 88,33 | 83,74 | — | — |
Quản trị khách sạn (Chương trình Vin - NTU) mã 7810201V | — | 88,33 | — | — | — |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | — | 86,11 | 83,74 | — | — |
Quản trị kinh doanh (chương trình đào tạo đặc biệt: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị kinh doanh quốc tế) mã 7340101A | — | 86,11 | 83,74 | — | — |
Kinh doanh thương mại mã 7340121 | — | 86,11 | 83,74 | — | — |
Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) mã 7340201 | — | 86,11 | 83,74 | — | — |
Tài chính - Ngân hàng (chương trình đào tạo đặc biệt) mã 7340201A | — | 86,11 | 83,74 | — | — |
Kế toán mã 7340301 | — | 83,89 | 80,11 | — | — |
Kế toán (chương trình đào tạo đặc biệt) mã 7340301A | — | 83,89 | 80,11 | — | — |
Kiểm toán mã 7340302 | — | 83,89 | 80,11 | — | — |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) mã 7520201 | — | 83,89 | 74,68 | — | — |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mã 7520216 | — | 83,89 | 72,87 | — | — |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình song ngữ Pháp – Việt) mã 7810103P | — | 83,89 | 80,11 | — | — |
Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) mã 7310101 | — | 81,67 | 72,87 | — | — |
Khoa học máy tính mã 7480101 | — | 81,67 | 76,49 | — | — |
Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) mã 7480201 | — | 81,67 | 76,49 | — | — |
Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo đặc biệt) mã 7480201A | — | 81,67 | 76,49 | — | — |
Công nghệ thông tin Việt - Nhật mã 7480201B | — | 81,67 | 76,49 | — | — |
Kỹ thuật cơ điện tử (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử; Hệ thống nhúng và IoT) mã 7520114 | — | 81,67 | 72,87 | — | — |
Kỹ thuật ô tô mã 7520130 | — | 81,67 | 74,68 | — | — |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | — | 81,67 | — | — | — |
Kinh tế phát triển mã 7310105 | — | 80,56 | 72,87 | — | — |
Hệ thống thông tin quản lý mã 7340405 | — | 79,44 | 72,87 | — | — |
Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) mã 7520103 | — | 79,44 | 72,87 | — | — |
Kỹ thuật nhiệt (03 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện lạnh, Điện lạnh, Cơ điện lạnh) mã 7520115 | — | 79,44 | 69,24 | — | — |
Kỹ thuật tàu thủy mã 7520122 | — | 79,44 | 71,05 | — | — |
Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực) mã 7540101 | — | 78,33 | 71,05 | — | — |
Công nghệ sinh học mã 7420201 | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Công nghệ sinh học (chương trình Minh Phú - NTU) mã 7420201MP | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Công nghệ chế tạo máy mã 7510202 | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Cơ khí thủy sản thông minh (chương trình Minh Phú - NTU) mã 7520103MP | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Kỹ thuật cơ khí động lực mã 7520116 | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Kỹ thuật biển (Giàn khoan và Tuabin gió) mã 7520206 | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Kỹ thuật hoá học mã 7520301 | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) mã 7520320 | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) mã 7540105 | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương - NTU) mã 7540105HV | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Minh Phú - NTU) mã 7540105MP | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm mã 7540106 | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) mã 7580201 | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông mã 7580205 | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Nuôi trồng thuỷ sản (03 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản) mã 7620301 | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Nuôi trồng thuỷ sản (chương trình Minh Phú - NTU) mã 7620301MP | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản) mã 7620303 | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Quản lý thuỷ sản mã 7620305 | — | 77,22 | 69,24 | — | — |
Kỹ thuật cơ điện lạnh (chương trình MP - NTU) mã 7520115MP | — | 77,22 | — | — | — |
ĐGNL ĐHQG TP.HCM (V-ACT)
53 chương trình năm 2026 · 58 qua các năm · thang 1200
| Ngành / chương trình | Tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Marketing mã 7340115 | — | 824,96 | 737,29 | 700 | 675 |
Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế) mã 7380101 | — | 800,59 | 737,29 | 688 | 600 |
Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) mã 7220201 | — | 776,22 | 666,21 | 700 | 650 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103 | — | 776,22 | 666,21 | 675 | 600 |
Quản trị khách sạn mã 7810201 | — | 776,22 | 666,21 | 675 | 600 |
Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) mã 7840106 | — | 776,22 | 633,82 | 700 | 600 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình đào tạo đặc biệt) mã 7810103A | — | 776,22 | 666,21 | 675 | — |
Quản trị khách sạn (chương trình đào tạo đặc biệt) mã 7810201A | — | 776,22 | 666,21 | 675 | — |
Quản trị khách sạn (Chương trình Vin - NTU) mã 7810201V | — | 776,22 | — | — | — |
Quản trị kinh doanh mã 7340101 | — | 751,85 | 633,82 | 675 | 675 |
Quản trị kinh doanh (chương trình đào tạo đặc biệt: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị kinh doanh quốc tế) mã 7340101A | — | 751,85 | 633,82 | 675 | 675 |
Kinh doanh thương mại mã 7340121 | — | 751,85 | 633,82 | 675 | 650 |
Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) mã 7340201 | — | 751,85 | 633,82 | 675 | 650 |
Tài chính - Ngân hàng (chương trình đào tạo đặc biệt) mã 7340201A | — | 751,85 | 633,82 | — | — |
Kế toán mã 7340301 | — | 727,48 | 607,35 | 675 | 650 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) mã 7520201 | — | 727,48 | 567,64 | 638 | 550 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mã 7520216 | — | 727,48 | 554,41 | 625 | 550 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình song ngữ Pháp – Việt) mã 7810103P | — | 727,48 | 607,35 | 650 | 550 |
Kế toán (chương trình đào tạo đặc biệt) mã 7340301A | — | 727,48 | 607,35 | 675 | — |
Kiểm toán mã 7340302 | — | 727,48 | 607,35 | 675 | — |
Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) mã 7310101 | — | 703,11 | 554,41 | 663 | 600 |
Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) mã 7480201 | — | 703,11 | 580,88 | 688 | 650 |
Kỹ thuật cơ điện tử (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử; Hệ thống nhúng và IoT) mã 7520114 | — | 703,11 | 554,41 | 625 | 500 |
Kỹ thuật ô tô mã 7520130 | — | 703,11 | 567,64 | 675 | 600 |
Khoa học máy tính mã 7480101 | — | 703,11 | 580,88 | 675 | — |
Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo đặc biệt) mã 7480201A | — | 703,11 | 580,88 | 688 | — |
Công nghệ thông tin Việt - Nhật mã 7480201B | — | 703,11 | 580,88 | — | — |
Ngôn ngữ Trung Quốc mã 7220204 | — | 703,11 | — | — | — |
Kinh tế phát triển mã 7310105 | — | 690,93 | 554,41 | 650 | 600 |
Hệ thống thông tin quản lý mã 7340405 | — | 678,74 | 554,41 | 663 | 600 |
Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) mã 7520103 | — | 678,74 | 554,41 | 638 | 550 |
Kỹ thuật nhiệt (03 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện lạnh, Điện lạnh, Cơ điện lạnh) mã 7520115 | — | 678,74 | 527,94 | 600 | 500 |
Kỹ thuật tàu thủy mã 7520122 | — | 678,74 | 541,17 | 625 | 500 |
Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực) mã 7540101 | — | 666,56 | 541,17 | — | — |
Công nghệ sinh học mã 7420201 | — | 654,37 | 527,94 | 625 | 550 |
Công nghệ chế tạo máy mã 7510202 | — | 654,37 | 527,94 | 600 | 500 |
Kỹ thuật cơ khí động lực mã 7520116 | — | 654,37 | 527,94 | 600 | 500 |
Kỹ thuật hoá học mã 7520301 | — | 654,37 | 527,94 | 600 | 500 |
Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) mã 7520320 | — | 654,37 | 527,94 | 600 | 500 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) mã 7540105 | — | 654,37 | 527,94 | 600 | 500 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Minh Phú - NTU) mã 7540105MP | — | 654,37 | 527,94 | 625 | 550 |
Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) mã 7580201 | — | 654,37 | 527,94 | 625 | 550 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông mã 7580205 | — | 654,37 | 527,94 | 600 | 550 |
Nuôi trồng thuỷ sản (03 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản) mã 7620301 | — | 654,37 | 527,94 | 600 | 500 |
Nuôi trồng thuỷ sản (chương trình Minh Phú - NTU) mã 7620301MP | — | 654,37 | 527,94 | 625 | 550 |
Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản) mã 7620303 | — | 654,37 | 527,94 | 600 | 500 |
Quản lý thuỷ sản mã 7620305 | — | 654,37 | 527,94 | 600 | 500 |
Công nghệ sinh học (chương trình Minh Phú - NTU) mã 7420201MP | — | 654,37 | 527,94 | 625 | — |
Kỹ thuật biển (Giàn khoan và Tuabin gió) mã 7520206 | — | 654,37 | 527,94 | 625 | — |
Cơ khí thủy sản thông minh (chương trình Minh Phú - NTU) mã 7520103MP | — | 654,37 | 527,94 | — | — |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương - NTU) mã 7540105HV | — | 654,37 | 527,94 | — | — |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm mã 7540106 | — | 654,37 | 527,94 | — | — |
Kỹ thuật cơ điện lạnh (chương trình MP - NTU) mã 7520115MP | — | 654,37 | — | — | — |
Công nghệ thực phẩm (03 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực) mã 7540101 | — | — | — | 650 | — |
Kế toán (Chương trình song ngữ Anh-Việt) mã 7340301PHE | — | — | — | — | 650 |
Công nghệ thông tin (Chương trình song ngữ Anh-Việt) mã 7480201PHE | — | — | — | — | 650 |
Quản trị khách sạn (Chương trình song ngữ Anh-Việt) mã 7810201PHE | — | — | — | — | 650 |
Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) mã 7540101 | — | — | — | — | 550 |
Câu hỏi thường gặp
- Ngành nào của Trường Đại học Nha Trang (NTU) có điểm chuẩn cao nhất năm 2026?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là Marketing với 27 điểm (thang 30).
- Điểm chuẩn thấp nhất của Trường Đại học Nha Trang (NTU) năm 2026 là bao nhiêu?
- Theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT, thấp nhất là Công nghệ sinh học với 20 điểm (thang 30).
- Trường Đại học Nha Trang (NTU) xét tuyển theo những phương thức nào?
- Dữ liệu các năm 2023–2026 có điểm chuẩn theo 4 phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT; Học bạ; ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA); ĐGNL ĐHQG TP.HCM (V-ACT). Mỗi năm trường có thể đổi phương thức — xem bảng bên trên theo từng năm.
Nguồn số liệu
